Marcas mais vendidas do Brasil em junho de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em junho de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | junho/2020 | maio/2020 | junho/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Volkswagen | 21.840 | 8.767 | 32.765 |
2º | Chevrolet | 19.740 | 9.957 | 36.502 |
3º | Fiat | 16.644 | 8.773 | 30.940 |
4º | Hyundai | 11.435 | 4.523 | 16.651 |
5º | Renault | 9.808 | 4.509 | 21.381 |
6º | Ford | 7.745 | 4.417 | 17.213 |
7º | Toyota | 7.665 | 4.641 | 16.610 |
8º | Jeep | 7.371 | 2.577 | 11.030 |
9º | Honda | 6.299 | 2.433 | 10.012 |
10º | Nissan | 3.925 | 1.612 | 7.579 |
11º | BMW | 1.267 | 535 | 1.117 |
12º | Citroën | 1.188 | 538 | 1.806 |
13º | Mitsubishi | 1.158 | 870 | 1.933 |
14º | Mercedes-Benz | 1.155 | 414 | 850 |
15º | CAOA Chery | 1.035 | 396 | 1.608 |
16º | Peugeot | 804 | 321 | 1.703 |
17º | Audi | 620 | 204 | 575 |
18º | Volvo | 599 | 221 | 623 |
19º | Land Rover | 579 | 172 | 402 |
20º | Kia | 401 | 166 | 598 |
21º | Porsche | 350 | 154 | 159 |
22º | Iveco | 296 | 52 | 235 |
23º | RAM | 230 | 124 | 23 |
24º | Suzuki | 174 | 102 | 253 |
25º | Mini | 134 | 41 | 135 |
26º | Jaguar | 94 | 16 | 144 |
27º | Lexus | 53 | 23 | 95 |
28º | JAC | 45 | 23 | 178 |
29º | Effa | 36 | 13 | 21 |
30º | Subaru | 33 | 1 | 46 |
31º | Troller | 28 | 40 | 120 |
32º | Foton | 12 | 13 | 5 |
33º | Dodge | 10 | 4 | 18 |
34º | Ferrari | 6 | 2 | |
35º | BYD | 4 | 1 | |
36º | Lamborghini | 2 | 2 |
Artigos recentes