Marcas mais vendidas do Brasil em maio de 2020

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em maio de 2020
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2020

Pos. Marca maio/2020 abril/2020 maio/2019
chevrolet Chevrolet 9.957 9.996 41.131
fiat Fiat 8.773 7.517 31.479
volkswagen Volkswagen 8.767 7.268 38.584
toyota Toyota 4.641 4.792 18.976
hyundai Hyundai 4.523 4.415 19.240
renault Renault 4.509 4.237 20.959
ford Ford 4.417 4.437 18.860
jeep Jeep 2.577 2.262 10.864
honda Honda 2.433 1.500 11.966
10º nissan Nissan 1.612 1.729 7.468
11º mitsubishi Mitsubishi 870 604 1.812
12º citroen Citroën 538 379 2.526
13º bmw BMW 535 293 1.097
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 414 289 1.094
15º caoa-chery CAOA Chery 396 422 1.750
16º peugeot Peugeot 321 230 1.887
17º volvo Volvo 221 208 702
18º audi Audi 204 114 749
19º land-rover Land Rover 172 140 390
20º kia Kia 166 133 888
21º porsche Porsche 154 98 122
22º ram RAM 124 64 57
23º suzuki Suzuki 102 83 294
24º iveco Iveco 52 37 324
25º mini Mini 41 30 127
26º troller Troller 40 19 131
27º lexus Lexus 23 11 103
28º jac JAC 23 21 187
29º jaguar Jaguar 16 26 155
30º effa Effa 13 15 6
31º foton Foton 13 6 9
32º dodge Dodge 4 5 24
33º ssangyong SsangYong 2 4
34º lifan Lifan 1 1 19
35º subaru Subaru 1 67
36º byd BYD 1
Artigos recentes