Marcas mais vendidas do Brasil em abril de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em abril de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | abril/2020 | março/2020 | abril/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 9.996 | 25.451 | 37.987 |
2º | Fiat | 7.517 | 23.701 | 30.189 |
3º | Volkswagen | 7.268 | 25.194 | 33.129 |
4º | Toyota | 4.792 | 11.825 | 19.607 |
5º | Ford | 4.437 | 14.390 | 19.484 |
6º | Hyundai | 4.415 | 13.183 | 19.038 |
7º | Renault | 4.237 | 11.520 | 19.179 |
8º | Jeep | 2.262 | 7.576 | 10.700 |
9º | Nissan | 1.729 | 6.155 | 6.637 |
10º | Honda | 1.500 | 6.945 | 11.092 |
11º | Mitsubishi | 604 | 1.287 | 1.811 |
12º | CAOA Chery | 422 | 1.927 | 1.449 |
13º | Citroën | 379 | 1.145 | 2.542 |
14º | BMW | 293 | 794 | 1.108 |
15º | Mercedes-Benz | 289 | 778 | 1.022 |
16º | Peugeot | 230 | 891 | 2.009 |
17º | Volvo | 208 | 465 | 568 |
18º | Land Rover | 140 | 450 | 541 |
19º | Kia | 133 | 484 | 853 |
20º | Audi | 114 | 335 | 702 |
21º | Porsche | 98 | 210 | 103 |
22º | Suzuki | 83 | 181 | 359 |
23º | RAM | 64 | 15 | 59 |
24º | Iveco | 37 | 250 | 270 |
25º | Mini | 30 | 105 | 116 |
26º | Jaguar | 26 | 123 | 224 |
27º | JAC | 21 | 63 | 141 |
28º | Troller | 19 | 73 | 113 |
29º | Effa | 15 | 21 | 6 |
30º | Lexus | 11 | 59 | 70 |
31º | Foton | 6 | 4 | 12 |
32º | Dodge | 5 | 7 | 24 |
33º | Lamborghini | 2 | 2 | 7 |
34º | Lifan | 1 | 3 | 18 |
Artigos recentes