Volkswagen SpaceFox 2016 Comfortline I-Motion 1.6 8V flex automatizado 4p
SUV grande vendido no Japão
R$ 50.491
Seminovo (cotação AUTOO)08/2017
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1598 cm³ |
Alimentação | aspirado |
Comando | fixo, SOHC 8V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 101 cv a 5250 rpm |
Torque | 15,4 kgfm a 2500 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 104 cv a 5250 rpm |
Torque | 15,6 kgfm a 2500 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 3,455:1 |
2ª | 2,25:1 |
3ª | 1,517:1 |
4ª | 1,026:1 |
5ª | 0,74:1 |
Ré | 3,182:1 |
Diferencial | 4,188:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,178 m |
Largura | 1,904 m |
Altura | 1,547 m |
Entre eixos | 2,465 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,52 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,36 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,33 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
Espaço vertical traseiro | 0,91 m |
Espaço para pernas dianteiro | 0,99 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,74 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1163 kg |
Carga útil | 467 kg |
Tanque de combustível | 50 litros |
Porta-malas | 430 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 256 mm x mm |
Rodas | aço, aro 15 polegadas |
Pneus | 195/55 R15 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | tambor |
Diâmetro e espessura | 200 mm x mm |
Rodas | aço, aro 15 polegadas |
Pneus | 195/55 R15 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
17/10/2019 16:09:00
Com fim da SpaceFox, Fiat Weekend é a única station wagon compacta no mercado
02/01/2019 11:00:00
SpaceFox deixa de ser produzida na Argentina
05/07/2018 11:12:00
VW Polo, Virtus, up!, Saveiro, Fox e SpaceFox chegam à linha 2019
20/09/2017 12:44:00