Volkswagen Space Cross 2016 I-Motion 1.6 16V flex automatizado 4p
R$ 63.246
Seminovo (cotação AUTOO)03/2017
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1598 cm³ |
Alimentação | aspirado |
Comando | variável, DOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 110 cv a 5750 rpm |
Torque | 15,8 kgfm a 4000 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 120 cv a 5750 rpm |
Torque | 16,8 kgfm a 4000 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 3,455:1 |
2ª | 2,25:1 |
3ª | 1,517:1 |
4ª | 1,026:1 |
5ª | 0,74:1 |
Ré | 3,182:1 |
Diferencial | 4,188:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,205 m |
Largura | 1,663 m |
Altura | 1,62 m |
Entre eixos | 2,469 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,52 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,36 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,33 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
Espaço vertical traseiro | 0,91 m |
Espaço para pernas dianteiro | 0,99 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,74 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1189 kg |
Carga útil | 441 kg |
Tanque de combustível | 50 litros |
Porta-malas | 440 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 280 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
Pneus | 205/55 R15 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | independente, dual-link |
Freios | tambor |
Diâmetro e espessura | 200 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 15 polegadas |
Pneus | 205/55 R15 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|