Volkswagen Fox 2014 Bluemotion 1.0 12V flex manual 2p
R$ 29.445
Seminovo (cotação AUTOO)11/2019
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 3 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 999 cm³ |
Alimentação | aspirado |
Comando | variável, SOHC 12V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 75 cv a 6250 rpm |
Torque | 9,7 kgfm a 3000 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 82 cv a 6250 rpm |
Torque | 10,4 kgfm a 3000 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | manual de 5 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 3,769:1 |
2ª | 2,095:1 |
3ª | 1,281:1 |
4ª | 0,927:1 |
5ª | 0,74:1 |
Ré | 3,182:1 |
Diferencial | 4,929:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 3,823 m |
Largura | 1,657 m |
Altura | 1,545 m |
Entre eixos | 2,465 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,49 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,36 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,35 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
Espaço vertical traseiro | 0,9 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,73 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 993 kg |
Carga útil | 440 kg |
Tanque de combustível | 50 litros |
Porta-malas | 260 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 256 mm x mm |
Rodas | aço, aro 14 polegadas |
Pneus | 175/70 R14 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | tambor |
Diâmetro e espessura | 200 mm x mm |
Rodas | aço, aro 14 polegadas |
Pneus | 175/70 R14 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
09/11/2024 12:46:00
Volkswagen Fox: do que os proprietários mais reclamam na internet
17/01/2024 18:19:00
Menos de R$ 30 mil: VW Fox usado é o hatch que cabe no seu bolso
29/08/2023 13:05:00
Conheça 5 carros usados de até R$ 50 mil com controle de estabilidade
06/10/2021 17:53:00