Strada, Polo e Argo são os carros mais vendidos de fevereiro; veja o ranking
Hatch da Fiat confirmou lugar no pódio e deixou o Hyundai HB20 em sexto; Creta lidera entre os SUVs
O Fiat Argo garantiu o terceiro lugar em vendas em fevereiro, ficando somente atrás de Fiat Strada e Volkswagen Polo.
A picape liderou as vendas no mês com 8.568 unidades emplacadas. O Volkswagen Polo ficou pouco atrás, com 8.062. Já o Fiat Argo teve 6.507 emplacamentos.
Na sequência vieram Fiat Mobi (6.288), Renault Kwid (6.046) e Hyundai HB20 (5.287), em sexto lugar. O hatch da Hyundai havia sido o segundo lugar em janeiro com 7.478 vendas, mas não repetiu o mesmo desempenho nas lojas no mês passado.
Em sétimo lugar aparece o Hyundai Creta, SUV mais vendido ao longo do mês. O modelo emplacou 4.385 carros em fevereiro, enquanto o Jeep Compass teve 4.074.
Destaque também para a Volkswagen Saveiro, segunda picape mais vendida no mês, com 4.127 unidades, entrando no top 10 de vendas. A Fiat Toro, que costuma frequentar as primeiras posições, ficou para trás com 3.044 vendas. Já a Chevrolet Montana teve 1.858 emplacamentos.
Veja os 50 carros mais vendidos de fevereiro
1° | Fiat Strada | 8568 |
---|---|---|
2° | Volkswagen Polo | 8062 |
3° | Fiat Argo | 6507 |
4° | Fiat Mobi | 6288 |
5° | Renault Kwid | 6046 |
6° | Hyundai HB20 | 5287 |
7° | Hyundai Creta | 4385 |
8° | Chevrolet Onix | 4299 |
9° | Volkswagen Saveiro | 4127 |
10° | Jeep Compass | 4074 |
11° | Volkswagen T-Cross | 4038 |
12° | Nissan Kicks | 3907 |
13° | Chevrolet Tracker | 3674 |
14° | Fiat Fastback | 3594 |
15° | Jeep Renegade | 3502 |
16° | Toyota Hilux | 3436 |
17° | Chevrolet Onix Plus | 3259 |
18° | Volkswagen Nivus | 3250 |
19° | Honda HR-V | 3221 |
20° | Fiat Toro | 3044 |
21° | Toyota Corolla Cross | 2878 |
22° | Fiat Pulse | 2652 |
23° | Volkswagen Virtus | 2538 |
24° | Toyota Corolla | 2501 |
25° | Hyundai HB20S | 2205 |
26° | RAM Rampage | 2101 |
27° | Chevrolet S10 | 2020 |
28° | CAOA Chery Tiggo 5X | 1991 |
29° | BYD Song Plus DM-i | 1901 |
30° | Ford Ranger | 1885 |
31° | Chevrolet Montana | 1858 |
32° | Toyota Yaris | 1841 |
33° | BYD Dolphin | 1807 |
34° | Fiat Cronos | 1657 |
35° | Renault Duster | 1556 |
36° | Peugeot 208 | 1548 |
37° | Citroën C3 | 1515 |
38° | Toyota Yaris Sedã | 1436 |
39° | Fiat Fiorino | 1422 |
40° | Haval H6 | 1127 |
41° | Toyota SW4 | 1085 |
42° | Jeep Commander | 1075 |
43° | Volkswagen Taos | 1068 |
44° | Renault Oroch | 977 |
45° | Honda City | 914 |
46° | Mitsubishi L200 Triton | 889 |
47° | Nissan Versa | 888 |
48° | Renault Master | 833 |
49° | CAOA Chery Tiggo 8 | 807 |
50° | Honda City hatchback | 775 |
Fonte: Denatran
VEJA TAMBÉM: