VW Polo aproveita descontos do governo e queda da Strada para liderar vendas; veja o ranking
Mês com medidas do governo também viu forte alta do Renault Kwid e T-Cross em quarto lugar
O mês de junho, o primeiro com medidas de descontos dados pelo governo federal, teve um aumento de 8% nas vendas apesar das indefinições iniciais que pararam o mercado por alguns dias.
Os descontos estabelecidos no dia 5 do mês, que davam de R$ 8.000 a R$ 2.000 para cada unidade, fez com que carros mais baratos crescessem mais. O Renault Kwid, por exemplo, teve uma alta de 117,7%, indo de 2.275 unidades emplacadas em maio para as 5.933 do mês passado.
Os números são da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
VEJA TAMBÉM:
O compacto da Renault, um dos carros mais baratos do Brasil ao lado do Fiat Mobi, ficou apenas na 9ª colocação. O Mobi ficou em 5º com 6.895 unidades e cresceu 64,3% em relação às 4.196 do mês anterior.
Quem reinou foi o Volkswagen Polo. Puxado pela versão Track, o compacto foi o mais vendido de junho com 9.949 unidades ao subir 30,3% de um mês para o outro. Aproveitou a leve queda da Fiat Strada de 7,3% para assumir a primeira posição do ranking. A picape teve 9.007 emplacamentos.
Siga o AUTOO nas redes: Instagram | LinkedIn | Youtube | Facebook | Twitter
O pódio fica completo pelo Chevrolet Onix, na terceira posição com 8.261 emplacamentos e alta de 18,9%. A lista dos 10 primeiros termina com Volkswagen T-Cross, Fiat Mobi, Argo, Hyundai HB20, Chevrolet Onix Plus, Renault Kwid e Fiat Cronos.
Veja os 30 veículos mais vendidos em junho de 2023
Pos | Veículo | Junho | Maio | Var. | 1º semestre |
---|---|---|---|---|---|
1° | Volkswagen Polo | 9.949 | 7.636 | 30,3% | 37.722 |
2° | Fiat Strada | 9.007 | 9.716 | -7,3% | 50.546 |
3° | Chevrolet Onix | 8.261 | 6.947 | 18,9% | 44.113 |
4° | Volkswagen T-Cross | 7.264 | 6.012 | 20,8% | 32.036 |
5° | Fiat Mobi | 6.895 | 4.196 | 64,3% | 30.443 |
6° | Fiat Argo | 6.747 | 4.710 | 43,2% | 31.921 |
7° | Hyundai HB20 | 6.420 | 4.245 | 51,2% | 34.003 |
8° | Chevrolet Onix Plus | 6.419 | 5.624 | 14,1% | 35.731 |
9° | Renault Kwid | 5.933 | 2.725 | 117,7% | 26.648 |
10° | Fiat Cronos | 4.969 | 2.950 | 68,4% | 19.196 |
11° | Chevrolet Tracker | 4.957 | 5.435 | -8,8% | 28.969 |
12° | Honda HR-V | 4.810 | 4.578 | 5,1% | 20.546 |
13° | Volkswagen Saveiro | 4.638 | 3.873 | 19,8% | 19.106 |
14° | Hyundai Creta | 4.597 | 5.268 | -12,7% | 29.951 |
15° | Fiat Toro | 4.411 | 4.986 | -11,5% | 25.288 |
16° | Fiat Pulse | 4.401 | 3.490 | 26,1% | 21.447 |
17° | Jeep Compass | 4.338 | 5.560 | -22,0% | 30.353 |
18° | Jeep Renegade | 4.083 | 4.279 | -4,6% | 22.323 |
19° | Volkswagen Nivus | 3.751 | 4.340 | -13,6% | 20.877 |
20° | Toyota Corolla | 3.751 | 3.891 | -3,6% | 19.853 |
21° | Toyota Hilux | 3.732 | 3.986 | -6,4% | 21.529 |
22° | Nissan Kicks | 3.473 | 4.212 | -17,5% | 22.063 |
23° | Fiat Fastback | 3.383 | 2.943 | 15,0% | 17.497 |
24° | Toyota Corolla Cross | 3.357 | 3.731 | -10,0% | 21.483 |
25° | Chevrolet Montana | 2.957 | 3.593 | -17,7% | 14.065 |
26° | Citroën C3 | 2.930 | 1.607 | 82,3% | 11.338 |
27° | Peugeot 208 | 2.718 | 2.463 | 10,4% | 11.544 |
28° | Chevrolet S10 | 2.436 | 2.376 | 2,5% | 13.815 |
29° | Fiat Fiorino | 2.275 | 1.071 | 112,4% | 8.568 |
30° | Volkswagen Virtus | 2.188 | 2.744 | -20,3% | 9.689 |
Fonte: Denatran