Honda CR-V 2018 Touring 1.5 16V gasolina automático integral 4p
R$ 179.900
Zero km (sugerido)sem cotação
03/2018
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1498 cm³ |
Alimentação | turbo |
Comando | variável, DOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 190 cv a 5600 rpm |
Torque | 24,5 kgfm a 2000 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | CVT de 7 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 2,645:1 |
final | 0,405:1 |
Ré | 1,858:1 |
Diferencial | 5,64:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,591 m |
Largura | 1,855 m |
Altura | 1,667 m |
Entre eixos | 2,66 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,65 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,48 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,43 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,97 m |
Espaço vertical traseiro | 0,97 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,8 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | 0,31 m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | 0 m |
Ponto H | 0,6 m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1607 kg |
Carga útil | 523 kg |
Tanque de combustível | 57 litros |
Porta-malas | 522 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 312 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 18 polegadas |
Pneus | 235/60 R18 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | independente, multilink |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 310 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 18 polegadas |
Pneus | 235/60 R18 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | 150 | 163 | 149 | 149 | 125 | 110 | 130 | 120 | 1.138 |
Notícias
05/04/2024 16:51:00
Honda CR-V Advanced Hybrid só não atrai mais pelo preço alto; veja avaliação
23/02/2024 11:48:00