Fiat Bravo 2016 Essence Dualogic 1.8 16V flex automatizado 4p
R$ 44.441
Seminovo (cotação AUTOO)10/2019
Hatch médio
Ficha técnica
Motor | |
---|---|
Tipo | 4 cilindros em linha |
Disposição | dianteiro, transversal |
Cilindrada | 1747 cm³ |
Alimentação | aspirado |
Comando | fixo, SOHC 16V |
gasolina | |
---|---|
Potência | 130 cv a 5250 rpm |
Torque | 18,4 kgfm a 4500 rpm |
etanol | |
---|---|
Potência | 132 cv a 5250 rpm |
Torque | 18,9 kgfm a 4500 rpm |
Transmissão | |
---|---|
Tipo | automatizado seq. de 5 marchas |
Relação de marchas | |
---|---|
1ª | 3,909:1 |
2ª | 2,238:1 |
3ª | 1,52:1 |
4ª | 1,156:1 |
5ª | 0,872:1 |
Ré | 3,909:1 |
Diferencial | 4,067:1 |
Dimensões externas | |
---|---|
Comprimento | 4,373 m |
Largura | 1,792 m |
Altura | 1,488 m |
Entre eixos | 2,602 m |
Bitola dianteira | m |
Bitola traseira | m |
Altura do solo | 0,123 m |
Ângulo de ataque e saída |
Dimensões internas | |
---|---|
Comprimento do cockpit | 1,49 m |
Largura do cockpit dianteiro | 1,41 m |
Largura do cockpit traseiro | 1,38 m |
Espaço vertical dianteiro | 0,98 m |
Espaço vertical traseiro | 0,94 m |
Espaço para pernas dianteiro | 1,02 m |
Espaço para pernas traseiro | 0,66 m |
Altura do banco ao assoalho dianteiro | m |
Altura do banco ao assoalho traseiro | m |
Ponto H | m |
Pesos e capacidades | |
---|---|
Peso em ordem de marcha | 1376 kg |
Carga útil | 400 kg |
Tanque de combustível | 58 litros |
Porta-malas | 400 litros |
Carroceria | |
---|---|
Dianteira | |
Suspensão | independente, McPherson |
Freios | disco ventilado |
Diâmetro e espessura | 284 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
Pneus | 205/55 R16 |
Traseira | |
---|---|
Suspensão | semi-independente, eixo de torção |
Freios | disco sólido |
Diâmetro e espessura | 251 mm x mm |
Rodas | liga leve, aro 16 polegadas |
Pneus | 205/55 R16 |
Vendas em 2024
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
---|
Notícias
20/10/2015 11:50:00
Fiat começa a testar sucessor do Bravo
07/10/2015 18:01:00
Fiat Egea deve substituir Linea e Bravo no Brasil
07/02/2015 10:00:00
Novo Fiat Bravo 2016 é bom carro em segmento ruim
15/07/2013 15:56:00