Carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2024

Confira os números de vendas de todos os carros no país em novembro de 2024
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2024

Pos. Veículo Categoria novembro/2024 outubro/2024 novembro/2023
Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 14.711 14.969 10.197
Fiat Fiat Strada Picape compacta 12.361 14.641 11.518
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 12.353 10.795 10.057
Fiat Fiat Argo Hatch compacto 10.298 9.312 5.335
Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 10.253 8.868 9.802
Volkswagen Volkswagen T-Cross SUV compacto 9.468 9.176 6.525
Renault Renault Kwid Hatch compacto 6.816 4.355 5.972
Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 6.652 4.256 3.345
Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 6.311 6.841 5.899
10º Hyundai Hyundai Creta SUV compacto 6.082 7.761 6.989
11º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 6.076 5.621 3.095
12º Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 5.657 6.504 6.367
13º Chevrolet Chevrolet Onix Plus Sedã compacto 5.412 4.614 5.423
14º Volkswagen Volkswagen Nivus Aventureiro compacto 5.293 5.772 4.421
15º Fiat Fiat Cronos Sedã compacto 5.255 5.029 5.572
16º Jeep Jeep Compass SUV médio 4.979 5.043 5.751
17º Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.593 5.215 4.236
18º Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.586 5.438 4.418
19º Honda Honda HR-V SUV compacto 4.475 5.445 3.924
20º Nissan Nissan Kicks SUV compacto 4.310 6.610 4.189
21º Renault Renault Kardian Aventureiro compacto 4.287 3.062
22º Fiat Fiat Fastback SUV compacto 4.023 4.132 3.709
23º Toyota Toyota Corolla Cross SUV médio 4.008 4.806 2.648
24º Toyota Toyota Hilux Picape média 3.828 4.736 3.783
25º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 7 SUV médio 3.392 4.044 600
26º Ford Ford Ranger Picape média 3.318 3.817 2.141
27º BYD BYD Song Plus DM-i SUV médio 3.257 2.340 1.523
28º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 3.252 3.780 3.571
29º Fiat Fiat Pulse Aventureiro compacto 3.188 3.287 4.719
30º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.869 2.744 1.630
31º Volkswagen Volkswagen Virtus Sedã compacto 2.764 3.210 2.431
32º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.747 2.660 1.373
33º BYD BYD Dolphin Mini Hatch compacto 2.294 2.808
34º Toyota Toyota Yaris Hatch compacto 2.088 2.912 1.405
35º Chevrolet Chevrolet Montana picape compacta-média 2.082 2.837 2.263
36º GWM GWM Haval H6 SUV médio 2.070 2.286 1.295
37º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.928 2.252 2.194
38º Toyota Toyota SW4 SUV grande 1.916 1.929 1.544
39º Volkswagen Volkswagen Taos SUV médio 1.808 1.741 1.863
40º Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 1.764 1.746 109
41º Toyota Toyota Yaris Sedã Sedã compacto 1.730 2.185 1.734
42º RAM RAM Rampage picape compacta-média 1.716 2.370 3.026
43º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.713 1.982 3.307
44º Honda Honda City hatchback Hatch compacto 1.666 1.843 662
45º Honda Honda City Sedã compacto 1.642 1.580 887
46º Renault Renault Duster SUV compacto 1.639 2.005 3.295
47º Jeep Jeep Commander SUV médio 1.447 1.807 1.736
48º Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.090 1.146 891
49º BYD BYD King Sedã médio 1.075 585
50º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 5X SUV compacto 1.048 866 2.433
51º Fiat Fiat Titano Picape média 966 795
52º Mitsubishi Mitsubishi Triton Picape média 950 784 1.152
53º Renault Renault Master Furgão médio 912 1.193 774
54º Citroën Citroën Basalt SUV compacto 912 370
55º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo 8 SUV médio 891 1.282 1.057
56º BYD BYD Dolphin Hatch médio 840 912 1.694
57º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 836 1.141 932
58º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross SUV médio 759 854 539
59º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 753 914 2.910
60º Honda Honda ZR-V SUV médio 730 789 122
61º BMW BMW X1 SUV médio 655 310 382
62º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 643 886 772
63º GWM GWM Ora 03 Hatch compacto 576 498 61
64º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 566 536 326
65º Ford Ford Territory SUV médio 557 710 43
66º Citroën Citroën C3 Aircross SUV compacto 541 648 55
67º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 443 206 211
68º BMW BMW Série 3 Sedã grande 431 466 276
69º Renault Renault Sandero Hatch compacto 390 516 524
70º Nissan Nissan Frontier Picape média 378 344 689
71º Renault Renault Kangoo Van média 349 537 49
72º Ford Ford Maverick picape compacta-média 325 387 159
73º BYD BYD Yuan Plus EV SUV médio 297 317 286
74º Renault Renault Logan Sedã compacto 290 31 350
75º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 278 306 163
76º Chevrolet Chevrolet Equinox SUV médio 276 301 350
77º Volvo Volvo XC60 SUV médio 264 444 228
78º Fiat Fiat Scudo Furgão médio 252 352 218
79º Audi Audi Q3 SUV médio 239 205 204
80º BYD BYD Seal Sedã grande 232 285 81
81º Iveco Iveco Daily Furgão médio 225 602 161
82º Kia Kia Bongo K2500 Caminhão urbano 214 222 213
83º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 205 258 65
84º Ford Ford Transit Furgão médio 201 283 241
85º JAC JAC E-JV 12 Furgão médio 196 45
86º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 190 251 137
87º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 184 234 280
88º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 183 178 102
89º Volvo Volvo EX30 SUV compacto 169 176
90º Suzuki Suzuki Jimny Sierra Jipe 167 96 55
91º Volkswagen Volkswagen Delivery Express Caminhão urbano 158 173 161
92º Ford Ford Bronco Sport SUV médio 158 229 170
93º Audi Audi Q5 SUV médio 156 118 193
94º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 150 234 88
95º RAM RAM 2500 Picape grande 145 215 124
96º BMW BMW X5 SUV grande 131 78 177
97º Volkswagen Volkswagen Tiguan Allspace SUV médio 129 193 334
98º Honda Honda Civic Sedã médio 127 151 13
99º Porsche Porsche Macan SUV médio 112 175 98
100º Ford Ford F-150 Picape grande 109 42 61
101º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 108 66 35
102º JAC JAC E-JS1 Hatch subcompacto 105 55 43
103º BMW BMW X6 SUV grande 105 53 92
104º RAM RAM 3500 Picape grande 103 160 117
105º BMW BMW X2 SUV médio 101 43
106º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 98 143 32
107º Honda Honda CR-V SUV médio 94 120
108º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 91 61 90
109º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 89 123 13
110º Kia Kia Sportage SUV médio 89 101 86
111º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 88 89 23
112º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB SUV médio 81 152 18
113º BMW BMW X4 SUV médio 79 147 148
114º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 77 99 28
115º Peugeot Peugeot Expert Furgão médio 72 114 254
116º Land Rover Land Rover Defender Jipe 68 45 77
117º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 65 95 26
118º Volvo Volvo XC90 SUV grande 65 92 130
119º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 61 99 106
120º Effa Effa V21 picape subcompacta 60 83 75
121º JAC JAC EJV5.5 Van grande 60 190 12
122º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 60 26 37
123º Chevrolet Chevrolet Silverado Picape grande 59 84
124º Volvo Volvo EC40 SUV médio 58 61 160
125º BMW BMW X3 SUV médio 56 111 127
126º Peugeot Peugeot Partner Rapid Furgão compacto 55 71 89
127º BYD BYD Shark Picape média 49 143
128º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 45 50 72
129º Lexus Lexus NX SUV médio 43 53 32
130º Volvo Volvo XC40 SUV médio 43 55 207
131º Renault Renault Kangoo E-Tech Furgão compacto 43 42
132º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 42 63 33
133º Land Rover Land Rover Range Rover Velar SUV médio 40 2 38
134º Ford Ford E-Transit Furgão médio 39 219
135º Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 38 100 83
136º Audi Audi Q8 SUV grande 38 41 38
137º Effa Effa V22 picape subcompacta 36 67 24
138º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 35 72 10
139º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 32 43 52
140º Citroën Citroën Jumpy Furgão médio 30 40 162
141º BMW BMW Série 5 Sedã grande 30 33 9
142º Chevrolet Chevrolet Blazer EV SUV grande 29 22
143º Kia Kia Carnival Van grande 28 39 1
144º Audi Audi A3 Hatch médio 25 16 38
145º Citroën Citroën C4 Cactus SUV compacto 24 94 232
146º RAM RAM 1500 Picape grande 23 49 25
147º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 23 13 78
148º Ford Ford Mustang Esportivo médio 23 76 24
149º Jeep Jeep Wrangler Jipe 23 12 5
150º Audi Audi A5 Sportback Sedã grande 23 28 57
151º BMW BMW iX SUV grande 22 26 30
152º Lexus Lexus ES Sedã grande 22 6 6
153º BMW BMW M2 Esportivo compacto 22 28 27
154º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 21 31 20
155º Hyundai Hyundai Kona Aventureiro compacto 21 24 56
156º BMW BMW X7 SUV grande 20
157º Mini Mini Countryman SUV compacto 20 29 54
158º Subaru Subaru Forester SUV médio 20
159º BMW BMW M3 Esportivo médio 18 12 17
160º Kia Kia Niro SUV compacto 17 25 48
161º Porsche Porsche Taycan Esportivo grande 15 32 32
162º BMW BMW iX1 SUV médio 14 8
163º Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 13 56 10
164º Audi Audi A4 Sedã grande 12 14
165º Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 11 4 10
166º BMW BMW iX3 SUV médio 11 9 35
167º Honda Honda Accord Sedã grande 11 17 10
168º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 10 19 6
169º Kia Kia Stonic SUV compacto 10 2 44
170º Hyundai Hyundai New Tucson SUV médio 9 10 24
171º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 8 20 8
172º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 8 8
173º Effa Effa V25 Furgão compacto 8 12 2
174º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 7 11 4
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 6 8 3
176º Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 6 14 4
177º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 6 5 2
178º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 5 3 2
179º BMW BMW Série 4 Cabrio Conversível grande 5 12 19
180º Lexus Lexus UX SUV médio 4 4 26
181º Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 4 4 14
182º Audi Audi Q7 SUV grande 4 2 2
183º BYD BYD Tan SUV grande 4 9 34
184º Volkswagen Volkswagen ID.Buzz Van média 3 11
185º CAOA Chery CAOA Chery iCar Hatch subcompacto 3 4 16
186º BMW BMW Série 1 Hatch médio 2 5 4
187º RAM RAM Classic Picape grande 2 5 149
188º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 2 2 12
189º JAC JAC Hunter Picape média 2 5
190º Fiat Fiat Uno Hatch compacto 2 3 4
191º Audi Audi e-tron SUV médio 1 3 3
192º BMW BMW i3 Hatch compacto 1
193º Renault Renault Captur SUV compacto 1 9
194º BMW BMW Série 2 Gran Coupé Esportivo médio 1 4 1
195º Citroën Citroën Berlingo Furgão compacto 1
196º Peugeot Peugeot e-2008 SUV compacto 1 1
197º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 1 2 106
198º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1
199º JAC JAC V260 Caminhão urbano 1
Artigos recentes