Carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2009

Confira os números de vendas de todos os carros no país em novembro de 2009
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2009

Pos. Veículo Categoria novembro/2009 outubro/2009 novembro/2008
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 23.037 27.779 17.995
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 16.664 18.190 9.449
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 12.791 14.550 9.931
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 10.519 13.222 6.175
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 9.952 12.063 5.174
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 8.166 7.371 6.072
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 7.944 12.156 6.041
Fiat Fiat Strada Picape compacta 7.929 8.145 5.773
Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 6.144 7.927 2.505
10º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 5.937 1.880
11º Ford Ford Ka Hatch compacto 5.690 8.440 3.618
12º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 5.127 5.737 3.516
13º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.359 5.208 3.949
14º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 4.261 5.773 3.188
15º Renault Renault Sandero Hatch compacto 4.059 5.283 2.335
16º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.550 3.802 2.564
17º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 3.141 3.629 3.292
18º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 2.996 3.334 1.286
19º Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.993 4.128 2.499
20º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.915 3.096 1.842
21º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 2.910 1.992 1.984
22º Honda Honda Fit Familiar compacto 2.739 3.640 2.732
23º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.698 2.680 2.153
24º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 2.640 3.412 938
25º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 2.613 3.757 2.227
26º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 2.515 2.510
27º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 2.450 2.981 1.454
28º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 2.413 3.493 2.477
29º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 2.398 3.442 1.354
30º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 2.395 2.907 1.598
31º Honda Honda City Sedã compacto 2.384 3.126
32º Honda Honda Civic Sedã médio 2.373 3.425 6.536
33º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 2.286 3.069 1.723
34º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 2.274 3.354 2.339
35º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.211 2.628 1.305
36º Renault Renault Logan Sedã compacto 2.191 3.226 1.896
37º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 1.868 2.293 1.126
38º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 1.865 2.790 2.408
39º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.703 1.748 1.023
40º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.672 1.510 1.225
41º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 1.636 2.284 509
42º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.616 1.828 1.314
43º Ford Ford Focus Hatch médio 1.436 2.089 1.162
44º Fiat Fiat Linea Sedã médio 1.431 1.546 756
45º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 1.421 1.242 795
46º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.378 1.635 1.324
47º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 1.240 1.119 1.502
48º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.233 1.472
49º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 1.231 975 807
50º Ford Ford Ranger Picape média 1.151 1.302 793
51º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 1.127 1.235
52º Renault Renault Clio Hatch compacto 1.126 1.761 680
53º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 989 1.208 656
54º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 947 949 531
55º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 928 899 878
56º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 893 677 596
57º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 789 918 583
58º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 776 812 643
59º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 769 715 1.058
60º Honda Honda CR-V SUV médio 758 1.131 876
61º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 742 463 664
62º Ford Ford Fusion Sedã grande 684 787 605
63º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 676 822 443
64º Ford Ford Courier Picape compacta 659 830 494
65º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 657 891 516
66º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 646 1.002 1.269
67º Kia Kia Sportage SUV médio 644 948 297
68º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 603 752 420
69º Renault Renault Symbol Sedã compacto 559 988
70º Toyota Toyota SW4 SUV grande 540 532 465
71º Nissan Nissan Frontier Picape média 523 630 367
72º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 499 1.000
73º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 492 547 314
74º Kia Kia Soul Familiar compacto 483 370
75º BMW BMW Série 3 Sedã grande 450 201 77
76º Kia Kia Cerato Sedã médio 439 169 55
77º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 414 333 247
78º Renault Renault Master Furgão médio 414 370 255
79º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 374 421 183
80º Kia Kia Picanto Hatch compacto 363 628 97
81º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 363 307 277
82º Fiat Fiat Doblò Van média 324 593 632
83º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 307 468 278
84º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 303 404 109
85º Peugeot Peugeot 206 Hatch compacto 301 1.004 349
86º Renault Renault Mégane Sedan Sedã médio 291 524 378
87º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 287 236 198
88º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 285 423 368
89º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 277 112 137
90º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 270 358 419
91º Peugeot Peugeot 307 Sedan Sedã médio 263 174 242
92º Iveco Iveco Daily Furgão médio 246 208 91
93º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 219 251 178
94º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 200 205
95º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 179 190 144
96º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 173 170 169
97º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 169 243 73
98º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 168 213
99º Ford Ford F-250 Picape grande 168 228 129
100º Troller Troller T4 Jipe 166 140 74
101º Renault Renault Kangoo Van média 165 266 169
102º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 160 167 267
103º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 156 200
104º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 152 207 211
105º Dodge Dodge Journey SUV médio 150 167 21
106º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 147 145
107º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 143 232 464
108º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 143 197
109º BMW BMW Série 1 Hatch médio 135 250 48
110º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 134 257 142
111º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 133 129 244
112º Ford Ford Transit Furgão médio 129 100
113º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 122 102
114º Chrysler Chrysler PT Cruiser Hatch médio 109 158 90
115º Volvo Volvo XC60 SUV médio 105 266
116º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLC Esportivo médio 100 94
117º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 94 108 38
118º Renault Renault Scénic Familiar médio 80 136 270
119º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 80 65 102
120º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 76 83
121º Kia Kia Mohave SUV grande 75 60
122º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 69 119 177
123º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 66 87 41
124º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 65 85 28
125º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 61 96 98
126º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 59 43 87
127º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 54 126 346
128º Subaru Subaru Forester SUV médio 53 81 27
129º Audi Audi A4 Sedã grande 53 71 29
130º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 53 31 73
131º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 47 63 4
132º Kia Kia Magentis Sedã médio 47 88 29
133º Land Rover Land Rover Discovery 3 SUV grande 46 68 38
134º BMW BMW Z4 Conversível compacto 46 45 4
135º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 46 72 26
136º BMW BMW X6 SUV grande 45 40 14
137º Audi Audi A3 Hatch médio 45 89 31
138º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 44 45 19
139º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 44 52 143
140º Ford Ford Edge SUV grande 44 65
141º Kia Kia Carens Familiar médio 42 116 125
142º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 41 52 59
143º Dodge Dodge Ram Picape grande 40 74 45
144º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 40 63 34
145º Changan Changan Cargo picape subcompacta 40 3 33
146º Toyota Toyota Camry Sedã grande 38 33 50
147º Peugeot Peugeot 407 Sedã grande 38 66 16
148º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 37 33
149º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 36 60 77
150º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 36 40 42
151º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 35 60 72
152º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 35 30
153º BMW BMW X5 SUV grande 34 34 23
154º Volvo Volvo C30 Hatch médio 32 33 29
155º Kia Kia Sorento SUV grande 31 201 121
156º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 29 38 9
157º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 28 24 26
158º BMW BMW Série 5 Sedã grande 28 47 13
159º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 28 37 15
160º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 27 21
161º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 25 21 19
162º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 24 33 15
163º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 23 38
164º Effa Effa M100 Hatch compacto 22 26 15
165º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 22 30 48
166º Audi Audi Q5 SUV médio 21 26
167º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 19 20 16
168º Nissan Nissan Pathfinder SUV grande 18 20 42
169º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 18 15 31
170º Toyota Toyota Land Cruiser Prado SUV grande 17 23 77
171º Nissan Nissan X-Trail Sedã médio 17 5 34
172º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 16 34 12
173º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 15 8 33
174º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 13 17 6
175º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 12 17 24
176º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 11 24 2
177º Audi Audi Q7 SUV grande 11 6 9
178º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 10 14
179º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 10 4 7
180º BMW BMW X3 SUV médio 10 8 4
181º Changan Changan Star Utility Furgão compacto 9 1 11
182º Kia Kia Grand Carnival Van grande 9 20 15
183º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 9 7 8
184º BMW BMW Série 6 Coupé Esportivo grande 9 15 1
185º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 8 6 21
186º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 8 7 11
187º Peugeot Peugeot 407 SW Familiar grande 8 32
188º Peugeot Peugeot 307 SW Familiar médio 7 3 24
189º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 7 9 3
190º Citroën Citroën C5 Sedã grande 7 16
191º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 7 7
192º Jaguar Jaguar X-Type Sedã grande 7 4 5
193º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 6 11 3
194º Jeep Jeep Wrangler Jipe 5 3 3
195º Kia Kia Opirus Sedã grande 5 13 13
196º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 4 6
197º Honda Honda Accord Sedã grande 4 7 78
198º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 4 2 15
199º Effa Effa Hafei Furgão Furgão compacto 4 7 8
200º Volkswagen Volkswagen Eos Conversível médio 3 2
201º Volvo Volvo S80 Sedã grande 3
202º Changan Changan Star Family Van grande 3 6 2
203º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 3 2
204º Volvo Volvo XC70 Familiar grande 2 2
205º Volvo Volvo XC90 SUV grande 2 7 6
206º Land Rover Land Rover Defender Jipe 2 3 5
207º Audi Audi A6 Sedã grande 2 3 7
208º Volvo Volvo S40 Sedã médio 2 8 4
209º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 2 2
210º Nissan Nissan Murano SUV grande 2 1 22
211º Audi Audi A5 Esportivo grande 2 2
212º Toyota Toyota Corolla Fielder Familiar médio 2 2 7
213º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse GT Esportivo compacto 2 4 5
214º BMW BMW Série 7 Sedã grande 2 2 6
215º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 2 1 5
216º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 2 2
217º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 1
218º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 1 45
219º Nissan Nissan 350Z Esportivo compacto 1
220º Volvo Volvo V50 Familiar médio 1 5
221º Nissan Nissan Xterra SUV médio 1 5 40
222º Peugeot Peugeot 206 SW Familiar compacto 1 4 42
223º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 1
224º Agrale Agrale Marruá Jipe 1 1 7
225º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CL Esportivo grande 1 1
Artigos recentes