Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2016

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2016
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2016

Pos. Veículo Categoria outubro/2016 setembro/2016 outubro/2015
Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 14.087 12.592 11.131
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 11.350 10.020 9.748
Ford Ford Ka Hatch compacto 6.193 6.611 5.880
Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.085 4.992 5.302
Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 5.313 5.344 6.279
Toyota Toyota Corolla Sedã médio 5.119 4.797 5.632
Jeep Jeep Renegade SUV compacto 4.811 4.461 5.623
Fiat Fiat Toro picape compacta-média 4.288 3.288
Fiat Fiat Strada Picape compacta 4.234 4.409 6.052
10º Fiat Fiat Palio Hatch compacto 3.821 3.920 8.128
11º Honda Honda HR-V SUV compacto 3.758 3.844 5.447
12º Fiat Fiat Mobi Hatch compacto 3.372 3.264
13º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 3.172 2.869 2.614
14º Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 3.086 3.234 4.578
15º Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.781 2.841 2.333
16º Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 2.736 1.863 3.768
17º Honda Honda Civic Sedã médio 2.696 2.820 1.837
18º Fiat Fiat Siena Sedã compacto 2.649 2.173 4.101
19º Ford Ford Ka Sedan Sedã compacto 2.563 2.208 2.311
20º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.431 2.784 2.452
21º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.332 2.749 2.168
22º Fiat Fiat Uno Hatch compacto 2.328 1.595 5.492
23º Honda Honda Fit Familiar compacto 2.328 2.146 3.126
24º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 2.318 2.721 2.068
25º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 2.034 2.018 1.322
26º Renault Renault Duster SUV compacto 1.968 1.818 3.053
27º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 1.930 1.621 2.553
28º Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 1.861 2.185 6.581
29º Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 1.843 2.195 5.154
30º Renault Renault Logan Sedã compacto 1.769 2.484 2.048
31º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 1.749 1.752 1.521
32º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.595 1.503 1.635
33º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 1.586 1.455 2.464
34º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 1.475 1.442 1.134
35º Nissan Nissan Kicks SUV compacto 1.446 2.368
36º Ford Ford Ranger Picape média 1.361 1.188 817
37º Renault Renault Oroch picape compacta-média 1.259 1.394 269
38º Nissan Nissan March Hatch compacto 1.259 1.413 1.544
39º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 1.204 1.052 809
40º Honda Honda City Sedã compacto 1.057 1.090 1.795
41º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 996 2.292 3.707
42º Toyota Toyota SW4 SUV grande 966 1.167 618
43º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 915 1.182 877
44º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 903 766 976
45º Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 876 822 717
46º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 814 379 749
47º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 783 756 684
48º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 724 886 1.153
49º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 671 662 1.075
50º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 641 660 936
51º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 613 723 2.572
52º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 591 591 342
53º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 538 634 554
54º Fiat Fiat Doblò Van média 533 486 791
55º Kia Kia Sportage SUV médio 516 179 336
56º Ford Ford Focus Hatch médio 496 678 911
57º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 495 540 805
58º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 461 477 1.265
59º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 439 227 150
60º Audi Audi Q3 SUV médio 437 494 634
61º Renault Renault Master Furgão médio 431 544 485
62º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 391 147 253
63º Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 376 329 1.074
64º BMW BMW X1 SUV médio 370 344 117
65º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 363 315 1.014
66º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 362 403 656
67º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 336 315 602
68º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 334 349 245
69º Renault Renault Fluence Sedã médio 296 317 870
70º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 294 345 688
71º BMW BMW Série 3 Sedã grande 294 355 889
72º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 283 2.012 607
73º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 251 193 340
74º Citroën Citroën C4 Lounge Sedã médio 247 303 436
75º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 241 236 814
76º Jeep Jeep Compass SUV médio 231 89 6
77º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 226 207 422
78º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 215 320 429
79º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 212 181 445
80º Nissan Nissan Frontier Picape média 202 226 607
81º Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 200 300 478
82º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 190 279 522
83º Lifan Lifan X60 SUV compacto 179 149 262
84º Ford Ford Fusion Sedã grande 178 260 492
85º Renault Renault Clio Hatch compacto 174 496 1.179
86º Volvo Volvo XC60 SUV médio 170 182 148
87º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 169 267 673
88º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 165 234 433
89º Chevrolet Chevrolet Classic Sedã compacto 164 363 1.518
90º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 157 157 508
91º Fiat Fiat Freemont SUV médio 157 87 61
92º Renault Renault Kangoo Van média 148 90 575
93º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 139 141 190
94º Honda Honda CR-V SUV médio 125 132 298
95º Iveco Iveco Daily Furgão médio 125 184 206
96º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 120 245 250
97º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 120 136 155
98º Kia Kia Cerato Sedã médio 118 176 68
99º Kia Kia Picanto Hatch compacto 118 148 87
100º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 117 118 73
101º Fiat Fiat Linea Sedã médio 116 118 305
102º Troller Troller T4 Jipe 113 90 118
103º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 109 109 168
104º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 89 82 190
105º BMW BMW X4 SUV médio 84 63 74
106º Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 73 55 79
107º Audi Audi A4 Sedã grande 73 59 91
108º BMW BMW X5 SUV grande 69 61 95
109º Subaru Subaru Forester SUV médio 69 60 84
110º Kia Kia Sorento SUV grande 69 49 114
111º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 68 95 156
112º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 67 18
113º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 65 69 101
114º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 62 152 514
115º BMW BMW X3 SUV médio 56 76 124
116º Toyota Toyota Prius Sedã médio 55 19 16
117º Lifan Lifan 530 Sedã compacto 54 62 77
118º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 52 89 124
119º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 50 63 296
120º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 50 50 76
121º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 48 67 450
122º CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sedã compacto 45 128 64
123º Jaguar Jaguar F-Pace SUV grande 44 44
124º Ford Ford Edge SUV grande 43 62 26
125º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 42 80 56
126º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 42 100 138
127º Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 41 35 118
128º JAC JAC T6 SUV médio 41 52 118
129º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 40 30 80
130º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 38 38 59
131º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 38 57 62
132º BMW BMW X6 SUV grande 37 28 58
133º Kia Kia Soul Familiar compacto 36 29 36
134º Volvo Volvo XC90 SUV grande 34 61 25
135º BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 33 34 11
136º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 33 44 280
137º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 32 238 86
138º Audi Audi A3 Hatch médio 31 21 40
139º Porsche Porsche Macan SUV médio 31 33 28
140º Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 31 35 48
141º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 31 39 14
142º Volvo Volvo V40 Hatch médio 31 47 66
143º Subaru Subaru XV Hatch médio 30 15
144º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 30 95 83
145º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 29 50 63
146º Audi Audi Q5 SUV médio 29 35 35
147º Jaguar Jaguar XE Sedã grande 28 29 34
148º CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 28 64 195
149º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 26 57 227
150º Volvo Volvo S60 Sedã grande 26 14 58
151º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vito Furgão compacto 24 28
152º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 24 28 52
153º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 24 15 8
154º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 23 19 27
155º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 22 60 110
156º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 22 37 38
157º JAC JAC T50 SUV compacto 20 4
158º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 19 6 32
159º Lexus Lexus NX SUV médio 19 21 30
160º Toyota Toyota Camry Sedã grande 17 3 5
161º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 17 15 88
162º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 16 11 4
163º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 16 34 79
164º BMW BMW Série 1 Hatch médio 15 24 131
165º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 14 5 79
166º Audi Audi A6 Sedã grande 14 19 11
167º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 14 17 19
168º Audi Audi A5 Esportivo grande 13 59 67
169º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 13 32 21
170º Geely Geely GC2 Hatch compacto 13 11 18
171º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 13 12 16
172º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 13 47 87
173º Jeep Jeep Wrangler Jipe 12 6 17
174º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 11 23 5
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 11 12 26
176º Subaru Subaru Outback Familiar grande 10 3
177º Rely Rely Pick-up picape subcompacta 10 3 10
178º Kia Kia Grand Carnival Van grande 10 6 22
179º Geely Geely EC7 Sedã médio 10 9 16
180º Volvo Volvo V60 Familiar grande 9 6 17
181º BMW BMW i3 Hatch compacto 9 10 1
182º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 9 5 11
183º JAC JAC J2 Hatch compacto 9 25 32
184º Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 9 11 24
185º Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 8 7 13
186º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 7 134 120
187º BMW BMW Série 4 Esportivo médio 7 5 41
188º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 7 3 10
189º Shineray Shineray A9 Van grande 7 2 9
190º Subaru Subaru WRX Sedã médio 6 17
191º JAC JAC T8 Van grande 6 9 13
192º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 6 5 7
193º Lexus Lexus CT Hatch médio 6 6 2
194º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 6 3 17
195º Kia Kia Optima Sedã grande 5 3 16
196º JAC JAC J5 Sedã médio 5 8 21
197º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 5 6 2
198º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 5 21 55
199º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 5 9
200º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 5 1 7
201º Audi Audi Q7 SUV grande 5 9 15
202º BMW BMW Série 5 Sedã grande 5 6 18
203º BMW BMW Z4 Conversível compacto 5 10 10
204º Lexus Lexus RX SUV grande 5 2 3
205º Audi Audi A8 Sedã grande 4 2
206º Audi Audi SQ5 SUV médio 4 2
207º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 4 2 4
208º BMW BMW M3 Esportivo médio 4 9
209º BMW BMW Série 7 Sedã grande 4 3 1
210º Lexus Lexus ES Sedã grande 3 4 5
211º Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 3 3 16
212º JAC JAC J6 Familiar médio 3 22 17
213º BMW BMW M6 Esportivo grande 3 2 9
214º Dodge Dodge Journey SUV médio 3 5 66
215º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 3 2
216º BMW BMW M4 Esportivo médio 3 1 9
217º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 3 5 7
218º BMW BMW M1 Hatch médio 2 2
219º Audi Audi RS 6 Avant Familiar grande 2 3
220º Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 2 4 7
221º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 2 11
222º Kia Kia Cadenza Sedã grande 2 3
223º Effa Effa K02 picape subcompacta 2 3
224º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 2 2
225º Audi Audi RS Q3 SUV médio 2 1
226º Audi Audi RS 3 Sportback Hatch médio 1 4
227º Dodge Dodge Durango SUV grande 1 12
228º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 1
229º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 1 1 3
230º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 1 5
231º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 1 2 3
232º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 1 5 1
233º Ferrari Ferrari 488 GTB Esportivo grande 1
234º Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 1 1 2
235º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 1 4
236º Ferrari Ferrari 488 Spider Conversível grande 1 1
237º Honda Honda Accord Sedã grande 1 1 5
238º Kia Kia Mohave SUV grande 1 2 2
Artigos recentes