Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2015

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2015
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2015

Pos. Veículo Categoria outubro/2015 setembro/2015 outubro/2014
Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 11.131 10.212 13.589
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 9.748 8.889 10.603
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 8.128 8.761 16.622
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 6.581 5.254 12.455
Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 6.279 4.714 8.342
Fiat Fiat Strada Picape compacta 6.052 7.116 13.381
Ford Ford Ka Hatch compacto 5.880 7.486 9.603
Toyota Toyota Corolla Sedã médio 5.632 5.775 6.326
Jeep Jeep Renegade SUV compacto 5.623 5.676
10º Fiat Fiat Uno Hatch compacto 5.492 5.775 11.192
11º Honda Honda HR-V SUV compacto 5.447 5.747
12º Renault Renault Sandero Hatch compacto 5.302 6.369 7.008
13º Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 5.154 5.749 9.218
14º Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 4.578 4.170 5.673
15º Fiat Fiat Siena Sedã compacto 4.101 4.534 8.221
16º Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.768 4.344 6.441
17º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 3.707 4.357 8.439
18º Honda Honda Fit Familiar compacto 3.126 3.512 5.372
19º Renault Renault Duster SUV compacto 3.053 2.698 4.773
20º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 2.614 2.805 4.016
21º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 2.572 3.192 6.530
22º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.553 1.806 3.006
23º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 2.464 2.781 5.891
24º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.452 2.385 4.424
25º Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.333 2.655 4.523
26º Ford Ford Ka Sedan Sedã compacto 2.311 2.513 881
27º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.168 2.747 3.898
28º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 2.068 2.063 2.937
29º Renault Renault Logan Sedã compacto 2.048 2.240 3.417
30º Honda Honda Civic Sedã médio 1.837 2.312 4.038
31º Honda Honda City Sedã compacto 1.795 1.930 2.524
32º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 1.635 1.542 4.306
33º Nissan Nissan March Hatch compacto 1.544 2.240 2.504
34º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 1.521 1.430 4.518
35º Chevrolet Chevrolet Classic Sedã compacto 1.518 1.943 3.865
36º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 1.322 1.873 1.396
37º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.265 1.295 1.298
38º Renault Renault Clio Hatch compacto 1.179 1.246 1.618
39º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 1.153 1.320 2.071
40º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 1.134 1.051 2.393
41º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.075 997 2.595
42º Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 1.074 1.182 1.031
43º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 1.014 768 1.160
44º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 976 1.154 1.670
45º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 936 1.008 1.337
46º Ford Ford Focus Hatch médio 911 1.310 1.670
47º BMW BMW Série 3 Sedã grande 889 516 704
48º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 877 766 1.426
49º Renault Renault Fluence Sedã médio 870 492 807
50º Ford Ford Ranger Picape média 817 1.090 2.056
51º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 814 677 946
52º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 809 814 1.125
53º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 805 839 545
54º Fiat Fiat Doblò Van média 791 674 1.243
55º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 749 645 1.649
56º Peugeot Peugeot 2008 SUV compacto 717 720
57º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 688 757 681
58º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 684 808 1.925
59º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 673 653 1.157
60º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 656 737 1.000
61º Audi Audi Q3 SUV médio 634 735 347
62º Toyota Toyota SW4 SUV grande 618 652 1.178
63º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 607 637 1.633
64º Nissan Nissan Frontier Picape média 607 730 1.156
65º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 602 796 1.153
66º Renault Renault Kangoo Van média 575 229 341
67º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 554 407 643
68º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 522 624 465
69º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 514 425 448
70º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 508 463 707
71º Ford Ford Fusion Sedã grande 492 572 972
72º Renault Renault Master Furgão médio 485 590 1.139
73º Land Rover Land Rover Discovery Sport SUV médio 478 383
74º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 450 648 1.373
75º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 445 332 374
76º Citroën Citroën C4 Lounge Sedã médio 436 425 849
77º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 433 416 693
78º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 429 503 883
79º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLA SUV médio 422 584 327
80º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 342 348 562
81º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 340 344 329
82º Kia Kia Sportage SUV médio 336 468 960
83º Fiat Fiat Linea Sedã médio 305 347 613
84º Honda Honda CR-V SUV médio 298 295 712
85º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 296 326 689
86º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 280 426 211
87º Renault Renault Oroch picape compacta-média 269 273
88º Lifan Lifan X60 SUV compacto 262 254 321
89º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 253 96 106
90º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 250 300 400
91º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 245 238 315
92º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 227 179 201
93º Iveco Iveco Daily Furgão médio 206 185 405
94º CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 195 269 132
95º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 190 232 293
96º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 190 282 546
97º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 168 178 219
98º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 156 138 230
99º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 155 188 335
100º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 150 192 252
101º Volvo Volvo XC60 SUV médio 148 218 196
102º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 138 129 345
103º BMW BMW Série 1 Hatch médio 131 51 114
104º BMW BMW X3 SUV médio 124 62 168
105º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 124 165 365
106º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 120 188 243
107º JAC JAC T6 SUV médio 118 133
108º Troller Troller T4 Jipe 118 166 196
109º Volkswagen Volkswagen Golf Variant Familiar médio 118 138
110º BMW BMW X1 SUV médio 117 164 166
111º Kia Kia Sorento SUV grande 114 141 217
112º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 110 84 154
113º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 103 123 248
114º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 101 139 88
115º BMW BMW X5 SUV grande 95 53 57
116º Audi Audi A4 Sedã grande 91 63 142
117º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 88 69 138
118º Kia Kia Picanto Hatch compacto 87 113 179
119º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 87 107 284
120º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 86 137 355
121º Subaru Subaru Forester SUV médio 84 80 104
122º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 83 91 138
123º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 80 115 163
124º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 79 93 346
125º Suzuki Suzuki S-Cross SUV compacto 79 61
126º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 79 68 108
127º Lifan Lifan 530 Sedã compacto 77 70 22
128º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 76 106 50
129º BMW BMW X4 SUV médio 74 70
130º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 73 64 131
131º Kia Kia Cerato Sedã médio 68 99 296
132º Audi Audi A5 Esportivo grande 67 55 87
133º Volvo Volvo V40 Hatch médio 66 43 38
134º Dodge Dodge Journey SUV médio 66 101 360
135º CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sedã compacto 64 69 100
136º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 63 41 200
137º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 62 61 42
138º Fiat Fiat Freemont SUV médio 61 85 281
139º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 59 60 21
140º Volvo Volvo S60 Sedã grande 58 37 15
141º BMW BMW X6 SUV grande 58 57 26
142º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 56 85 169
143º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 55 50 137
144º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 52 63 262
145º Lifan Lifan Foison Caminhão urbano 48 73 84
146º JAC JAC J3 Hatch compacto 46 46 133
147º BMW BMW Série 4 Esportivo médio 41 46 49
148º Audi Audi A3 Hatch médio 40 79 112
149º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 38 39 9
150º Kia Kia Soul Familiar compacto 36 47 34
151º Audi Audi Q5 SUV médio 35 66 63
152º Jaguar Jaguar XE Sedã grande 34 14
153º Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 33 71 4.218
154º JAC JAC J2 Hatch compacto 32 31 179
155º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 32 19 41
156º Mini Mini Hatch 5 portas Hatch subcompacto 32 29
157º Lexus Lexus NX SUV médio 30 20
158º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 29 25 36
159º Porsche Porsche Macan SUV médio 28 37 24
160º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 27 27 1
161º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 26 12 83
162º Ford Ford Edge SUV grande 26 43 204
163º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 25 31 27
164º Volvo Volvo XC90 SUV grande 25 36
165º Mini Mini Countryman SUV compacto 25 33 42
166º Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 24 22 100
167º Kia Kia Grand Carnival Van grande 22 8 3
168º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 21 24 50
169º JAC JAC J5 Sedã médio 21 23 53
170º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 19 18 15
171º Geely Geely GC2 Hatch compacto 18 25 18
172º BMW BMW Série 5 Sedã grande 18 22 27
173º JAC JAC J6 Familiar médio 17 21 64
174º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 17 60 31
175º Volvo Volvo V60 Familiar grande 17 21 6
176º Jeep Jeep Wrangler Jipe 17 29 14
177º Kia Kia Optima Sedã grande 16 15 19
178º Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 16 8 5
179º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 16 23 52
180º Toyota Toyota Prius Sedã médio 16 31 7
181º Geely Geely EC7 Sedã médio 16 14 22
182º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 16 21 78
183º Audi Audi Q7 SUV grande 15 7 12
184º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 14 6 29
185º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 13 8 257
186º Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 13 20 9
187º JAC JAC T8 Van grande 13 14 21
188º Dodge Dodge Durango SUV grande 12 6 20
189º Audi Audi A4 Avant Familiar grande 11 3 1
190º BMW BMW Série 2 Active Tourer Familiar médio 11 18
191º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 11 24 44
192º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 11 5 6
193º Audi Audi A6 Sedã grande 11 12 5
194º Rely Rely Pick-up picape subcompacta 10 18 66
195º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 10 3 28
196º BMW BMW Z4 Conversível compacto 10 11 29
197º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 9 4 64
198º Shineray Shineray A9 Van grande 9 17 38
199º BMW BMW M6 Esportivo grande 9 4 4
200º BMW BMW M4 Esportivo médio 9 9
201º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 8 4 15
202º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 7 13
203º Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 7 5 5
204º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 7 8 4
205º Suzuki Suzuki Swift Hatch compacto 7 7 31
206º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 7 4 5
207º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 6 6 79
208º Jeep Jeep Compass SUV médio 6 7 91
209º Nissan Nissan Altima Sedã grande 6 2 82
210º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 5 1
211º Lexus Lexus ES Sedã grande 5 5 6
212º Toyota Toyota Camry Sedã grande 5 5 7
213º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 5 5 7
214º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 5 2 17
215º Volkswagen Volkswagen CC Sedã grande 5 8 12
216º BMW BMW M235i Esportivo médio 5 6 22
217º Honda Honda Accord Sedã grande 5 11 16
218º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 4 11 57
219º BMW BMW M5 Esportivo grande 4 2
220º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 4 3 30
221º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 4 1
222º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 3 2 16
223º Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 3 2 9
224º Mini Mini Cabrio Conversível compacto 3 2 13
225º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 3 10 10
226º Kia Kia Cadenza Sedã grande 3 4 9
227º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 3 2 13
228º Lexus Lexus IS Sedã grande 3 1 6
229º Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 3 8 12
230º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 3 10 491
231º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 3 1 3
232º Lexus Lexus RX SUV grande 3 5
233º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 2 2 1
234º Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 2 1 6
235º BMW BMW M1 Hatch médio 2 9 15
236º Kia Kia Mohave SUV grande 2 1 1
237º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 2 1 67
238º Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 2 7 12
239º Effa Effa M100 Hatch compacto 2 1 2
240º Lexus Lexus CT Hatch médio 2 4
241º BMW BMW Série 6 Gran Coupé Esportivo grande 2 4 4
242º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 2 5 300
243º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 2 2 13
244º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 2 2 58
245º Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 2 3 35
246º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 1 4 25
247º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1
248º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 1 7
249º Maserati Maserati Ghibli Sedã grande 1 1 2
250º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 1 5 15
251º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 1 1 62
252º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 1
253º Land Rover Land Rover Defender Jipe 1 2
254º BMW BMW i3 Hatch compacto 1 3
255º BMW BMW Série 7 Sedã grande 1 4 4
256º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 1 8
257º Jaguar Jaguar XJ Sedã grande 1 1 1
258º Agrale Agrale Marruá Jipe 1 1
259º BMW BMW i8 Esportivo grande 1
Artigos recentes