Carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2011

Confira os números de vendas de todos os carros no país em outubro de 2011
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2011

Pos. Veículo Categoria outubro/2011 setembro/2011 outubro/2010
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 21.959 24.591 25.858
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 20.849 22.169 22.226
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 11.162 13.664 12.743
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 9.244 11.084 13.563
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 8.820 7.726 9.497
Fiat Fiat Strada Picape compacta 8.668 9.646 10.782
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 8.080 8.558 9.720
Renault Renault Sandero Hatch compacto 7.848 8.721 6.534
Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 6.813 5.943 6.404
10º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 6.346 7.490 7.805
11º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 5.676 6.328 8.418
12º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.372 5.771 5.676
13º Fiat Fiat Siena Sedã compacto 5.321 5.951 8.208
14º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.743 4.755 4.710
15º Ford Ford Ka Hatch compacto 3.999 5.081 7.306
16º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 3.986 3.498 2.874
17º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 3.735 3.812 4.800
18º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.500 3.769 3.823
19º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.483 3.651 2.070
20º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 3.264 4.139 3.332
21º Renault Renault Logan Sedã compacto 3.239 3.332 3.464
22º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 3.072 2.760 3.462
23º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 2.947 3.667 2.887
24º Ford Ford Focus Hatch médio 2.626 2.724 2.505
25º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.620 3.075 3.004
26º Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.243 2.692 3.929
27º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.239 2.404 2.138
28º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 2.236 3.043 3.771
29º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.091 2.127 1.894
30º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 2.037 2.727 3.009
31º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 2.034 1.176
32º Renault Renault Clio Hatch compacto 2.006 2.059 2.890
33º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 1.929 255
34º Honda Honda Fit Familiar compacto 1.811 2.841 3.295
35º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 1.766 1.681 2.137
36º Renault Renault Duster SUV compacto 1.734 184
37º Honda Honda CR-V SUV médio 1.700 1.494 1.724
38º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 1.601 1.279 75
39º Ford Ford Ranger Picape média 1.592 1.208 1.302
40º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.501 1.820 1.877
41º Honda Honda Civic Sedã médio 1.482 2.683 2.211
42º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 1.455 1.646 2.214
43º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 1.369 1.541 1.605
44º Honda Honda City Sedã compacto 1.349 1.513 3.104
45º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.327 1.588 1.457
46º Renault Renault Fluence Sedã médio 1.249 1.266
47º Nissan Nissan March Hatch compacto 1.220 215
48º Kia Kia Soul Familiar compacto 1.203 2.061 760
49º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 1.187 1.634 2.033
50º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 1.186 1.347 786
51º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 1.179 1.926
52º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.179 1.093 1.229
53º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 1.154 880 707
54º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 1.143 2.402 2.460
55º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 1.136 1.062 328
56º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.098 1.263 1.511
57º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.096 1.350 1.570
58º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.083 1.234 1.263
59º JAC JAC J3 Hatch compacto 1.072 1.265
60º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 1.036 962 956
61º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 1.035 1.076 57
62º Nissan Nissan Frontier Picape média 1.031 1.475 873
63º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.005 1.315 1.242
64º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 992 1.092 957
65º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 977 1.092 1.060
66º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 960 1.015
67º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 900 1.000 1.200
68º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 893 994 1.134
69º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 892 684 367
70º Fiat Fiat Doblò Van média 862 891 1.002
71º Fiat Fiat Linea Sedã médio 846 920 973
72º Ford Ford Fusion Sedã grande 838 885 869
73º Kia Kia Sorento SUV grande 838 1.383 424
74º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 809 955 983
75º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 800 800 922
76º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 778 250 928
77º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 771 988 1.013
78º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 758 692 783
79º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 757 658
80º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 740 978
81º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 715
82º Toyota Toyota SW4 SUV grande 692 708 812
83º Ford Ford Courier Picape compacta 690 662 558
84º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 690 1.140 370
85º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 659 757
86º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 626 666 907
87º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 621 898
88º Renault Renault Master Furgão médio 611 620 549
89º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 610 768
90º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 602 791 231
91º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 596 586 909
92º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 579 347 118
93º Kia Kia Cerato Sedã médio 568 1.782 1.659
94º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 545 415 357
95º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 534 1.190 614
96º Kia Kia Sportage SUV médio 515 1.159 57
97º Fiat Fiat Freemont SUV médio 508 617
98º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 487 169 445
99º Renault Renault Symbol Sedã compacto 440 450 766
100º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 436 526 478
101º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 432 324 765
102º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 429 606 290
103º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 419 596 561
104º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 408 518 428
105º Iveco Iveco Daily Furgão médio 367 402 375
106º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 361 499 554
107º JAC JAC J6 Familiar médio 352 692
108º Ford Ford Transit Furgão médio 341 445 263
109º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 328 581 236
110º Kia Kia Picanto Hatch compacto 317 1.404 1.391
111º Nissan Nissan Tiida Sedan Sedã médio 293 528 266
112º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 283 405 342
113º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 272 476 549
114º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 262 271 704
115º Hyundai Hyundai i30 CW Familiar médio 262 371 30
116º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 258 393 303
117º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 254 362 197
118º BMW BMW X1 SUV médio 254 577 165
119º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 249 410 230
120º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 248 582 767
121º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 246 273 302
122º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 244 454 155
123º Changan Changan Star Family Van grande 242 216
124º BMW BMW Série 3 Sedã grande 237 441 368
125º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 234 349
126º Renault Renault Kangoo Van média 230 246 288
127º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 226 388 417
128º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 220 457 1.652
129º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 219 203 263
130º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 212 229 428
131º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 207 272 120
132º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 200 300 300
133º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 200 200 184
134º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 172 117 15
135º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 171 213 123
136º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 163 244 444
137º Volvo Volvo S60 Sedã grande 161 162 1
138º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 153 230 131
139º Ford Ford Edge SUV grande 148 195 44
140º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 146 189 237
141º Ford Ford F-250 Picape grande 127 200 212
142º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 126 206
143º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 125 606 549
144º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 116 257 19
145º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 115 162 87
146º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 115 59
147º Audi Audi A4 Sedã grande 109 215 126
148º Volvo Volvo XC60 SUV médio 105 361 79
149º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 102 99 20
150º Troller Troller T4 Jipe 100 105 118
151º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 95 149 230
152º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 94 122 86
153º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 93 76 32
154º Subaru Subaru Forester SUV médio 92 96 117
155º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 90 98 150
156º BMW BMW Série 1 Hatch médio 84 140 66
157º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 83 96 66
158º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 81 220 140
159º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 78 119 93
160º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 76 96 2
161º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 74 132 40
162º Mini Mini Countryman SUV compacto 72 99
163º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 71 98 176
164º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 66 39
165º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 60 84 40
166º Kia Kia Mohave SUV grande 55 57 44
167º Kia Kia Carens Familiar médio 54 100 15
168º Lifan Lifan 620 Sedã médio 53 78 63
169º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 52 43 46
170º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 51 81 110
171º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 49 48
172º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 49 182 25
173º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 47 41 11
174º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 46 66 102
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 46 94 155
176º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 45 55 48
177º Audi Audi A3 Hatch médio 45 56 90
178º Volvo Volvo C30 Hatch médio 45 41 11
179º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 44 134 6
180º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 41 75 51
181º Audi Audi A5 Esportivo grande 40 53 14
182º Dodge Dodge Journey SUV médio 39 77 305
183º Citroën Citroën C5 Sedã grande 37 33 61
184º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 36 48 43
185º Kia Kia Cadenza Sedã grande 35 75 1
186º Kia Kia Grand Carnival Van grande 34 36 5
187º Audi Audi Q5 SUV médio 32 41 22
188º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 29 14 5
189º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 29 34 31
190º Effa Effa M100 Hatch compacto 22 34 9
191º BMW BMW X6 SUV grande 21 26 56
192º BMW BMW Série 5 Sedã grande 20 60 62
193º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 19 47 25
194º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 18 41 10
195º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 18 15 8
196º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 16 9 16
197º Jeep Jeep Wrangler Jipe 16 19 22
198º Audi Audi Q7 SUV grande 15 14 1
199º Volvo Volvo XC90 SUV grande 15 12 7
200º Mini Mini Cabrio Conversível compacto 15 27
201º BMW BMW X3 SUV médio 14 66
202º BMW BMW Z4 Conversível compacto 12 27 35
203º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 12 13 4
204º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 11 5
205º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 10 12 8
206º BMW BMW X5 SUV grande 10 27 23
207º Subaru Subaru Outback Familiar grande 8 8 10
208º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 8 20 20
209º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 8 6 7
210º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 8 13 14
211º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 7 14
212º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 7 22 7
213º Land Rover Land Rover Defender Jipe 7 2 7
214º Toyota Toyota Camry Sedã grande 7 17 48
215º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 6 18 61
216º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 6 14 19
217º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 6 4 7
218º Audi Audi A6 Sedã grande 6 7 11
219º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 6 9 164
220º Audi Audi R8 Esportivo médio 6 5 3
221º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG Esportivo grande 5 7 10
222º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 3 2
223º Nissan Nissan Murano SUV grande 4 2
224º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 4 1 32
225º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 4 11 73
226º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 3 4
227º Audi Audi A8 Sedã grande 3 1 1
228º Honda Honda Accord Sedã grande 3 9 31
229º Dodge Dodge Ram Picape grande 2 2 12
230º Bentley Bentley Flying Spur Sedã grande 2 1
231º Mini Mini Clubman Familiar compacto 2 7 6
232º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 2 3 3
233º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 2 1 2
234º Aston Martin Aston Martin V8 Vantage Esportivo grande 2 2 1
235º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 2 1 1
236º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 2 3 9
237º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 2 2 386
238º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 1 2 1
239º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 1 1
240º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 1 5 52
241º BMW BMW Série 7 Sedã grande 1 4 2
242º Lamborghini Lamborghini Gallardo Esportivo médio 1 2 2
243º Dodge Dodge Charger Esportivo médio 1
244º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 1 88
245º Jaguar Jaguar XJ Sedã grande 1 1 1
246º Agrale Agrale Marruá Jipe 1 2 12
247º Audi Audi TTS Coupé Esportivo compacto 1 3
248º Aston Martin Aston Martin Rapide Esportivo grande 1 1
249º Ferrari Ferrari California Conversível grande 1 1 2
Artigos recentes