Carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2012

Confira os números de vendas de todos os carros no país em setembro de 2012
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2012

Pos. Veículo Categoria setembro/2012 agosto/2012 setembro/2011
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 23.351 32.632 24.591
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 20.252 30.373 22.169
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 14.766 21.572 7.726
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 12.100 19.852 8.558
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 11.444 19.145 13.664
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 9.750 12.481 5.951
Fiat Fiat Strada Picape compacta 9.517 12.981 9.646
Ford Ford Fiesta Hatch compacto 8.139 13.460 6.328
Renault Renault Sandero Hatch compacto 7.866 11.743 8.721
10º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 7.049 9.699 7.490
11º Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 5.433 8.275 11.084
12º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.368 6.593 5.771
13º Ford Ford Ka Hatch compacto 4.970 4.567 5.081
14º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 4.392 6.391 39
15º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 4.155 5.401 3.651
16º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 4.096 5.468 3.769
17º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 3.973 4.620 4.755
18º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 3.878 6.257 5.943
19º Honda Honda Civic Sedã médio 3.735 6.239 2.683
20º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 3.644 4.503
21º Toyota Toyota Hilux Picape média 3.579 4.310 3.075
22º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 3.517 6.154 3.667
23º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 3.497 3.901 3.043
24º Renault Renault Duster SUV compacto 3.474 5.049 184
25º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 3.150 6.126 3.812
26º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 3.073 4.800 1.176
27º Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.036 1.638 2.692
28º Honda Honda Fit Familiar compacto 2.937 4.808 2.841
29º Renault Renault Logan Sedã compacto 2.859 3.683 3.332
30º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 2.639 5.738 4.139
31º Honda Honda City Sedã compacto 2.500 4.076 1.513
32º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.337 2.724 2.127
33º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 2.142 4.010 2.760
34º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.034 3.501 2.404
35º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.983 2.294 684
36º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.867 2.195 1.588
37º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.864 3.466 1.263
38º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 1.810 2.624 1.634
39º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.750 2.303 1.820
40º Ford Ford Focus Hatch médio 1.712 2.781 2.724
41º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 1.610 1.827 2.727
42º Nissan Nissan Frontier Picape média 1.605 2.155 1.475
43º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 1.352 2.315 1.646
44º Honda Honda CR-V SUV médio 1.313 1.962 1.494
45º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 1.300 1.500 1.000
46º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.259 1.859 1.315
47º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.246 1.398 1.234
48º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.240 1.608 1.350
49º Renault Renault Fluence Sedã médio 1.235 1.841 1.266
50º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 1.171 1.674
51º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 1.161 2.419 1.279
52º Renault Renault Clio Hatch compacto 1.158 2.531 2.059
53º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 1.113 1.586
54º Toyota Toyota SW4 SUV grande 938 1.120 708
55º Fiat Fiat Doblò Van média 902 1.347 891
56º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 840 1.443 1.076
57º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 837 2.787 3.498
58º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 833 1.382 1.347
59º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 821 1.418 1.093
60º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 801 1.354 1.015
61º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 800 1.000 800
62º Fiat Fiat Freemont SUV médio 792 929 617
63º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 788 1.243 955
64º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 775 866 994
65º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 775 741 962
66º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 767 1.254 978
67º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 756 903
68º Ford Ford Ranger Picape média 750 341 1.208
69º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 738 893 1.092
70º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 736 1.149 768
71º Renault Renault Master Furgão médio 736 817 620
72º Kia Kia Sportage SUV médio 716 938 1.159
73º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 682 1.225 1.541
74º Ford Ford Fusion Sedã grande 637 753 885
75º Fiat Fiat Linea Sedã médio 619 915 920
76º Ford Ford Courier Picape compacta 600 696 662
77º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 579 652 757
78º Renault Renault Symbol Sedã compacto 571 836 450
79º Kia Kia Cerato Sedã médio 567 862 1.782
80º Chevrolet Chevrolet Sonic Hatch compacto 532 1.121
81º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 527 958 1.062
82º Kia Kia Sorento SUV grande 509 683 1.383
83º Chevrolet Chevrolet Sonic Sedan Sedã compacto 500 1.121
84º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 497 855 14
85º JAC JAC J3 Hatch compacto 490 788 1.265
86º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 473 686 1.926
87º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 471 603 1.092
88º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 462 373 250
89º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 454 814 1.190
90º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 445 485 255
91º Kia Kia Picanto Hatch compacto 442 603 1.404
92º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 442 605 606
93º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 419 630 582
94º Renault Renault Kangoo Van média 414 438 246
95º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 410 1.551 1.681
96º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 401 800 581
97º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 393 471 880
98º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 393 550 415
99º BMW BMW Série 3 Sedã grande 356 460 441
100º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 352 289 1
101º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 347 306 596
102º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 330 636 388
103º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 322 350 692
104º Ford Ford Edge SUV grande 319 394 195
105º Iveco Iveco Daily Furgão médio 319 369 402
106º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 317 432 349
107º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 312 384 410
108º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 295 360 898
109º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 293
110º BMW BMW X1 SUV médio 274 293 577
111º Nissan Nissan March Hatch compacto 268 2.400 215
112º Kia Kia Soul Familiar compacto 265 330 2.061
113º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 260 276 454
114º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 259 423 606
115º JAC JAC J5 Sedã médio 259 368 80
116º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 255 273 586
117º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 250 257 273
118º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 235 449 666
119º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 231 312 988
120º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 224 309 791
121º JAC JAC J6 Familiar médio 223 286 692
122º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 223 295 518
123º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 220 528 1.140
124º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 208 1.773
125º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 200 130 200
126º Volvo Volvo XC60 SUV médio 196 261 361
127º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 192
128º Changan Changan Star Family Van grande 168 234 216
129º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 166 198 189
130º Ford Ford Transit Furgão médio 155 211 445
131º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 150 208 499
132º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 141 154 393
133º Nissan Nissan Tiida Sedan Sedã médio 136 234 528
134º CAOA Chery CAOA Chery S-18 Hatch compacto 134 185
135º Subaru Subaru Forester SUV médio 126 97 96
136º BMW BMW Série 1 Hatch médio 120 153 140
137º Audi Audi A4 Sedã grande 118 155 215
138º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 117 194 272
139º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 113 182 405
140º Troller Troller T4 Jipe 110 22 105
141º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 107 122 213
142º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 106 158 182
143º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 106 215 206
144º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 105 89 134
145º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 97 159 43
146º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 96 326 244
147º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 94 112 476
148º Kia Kia Optima Sedã grande 93 131
149º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 90 85 220
150º Jeep Jeep Compass SUV médio 87 118
151º RAM RAM 2500 Picape grande 79
152º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 77 100 257
153º Audi Audi Q3 SUV médio 76 103
154º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 74 86
155º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 73 174 229
156º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 64 206 658
157º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 61 102 96
158º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 61 94 149
159º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 57 87 362
160º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 56 64 203
161º Dodge Dodge Journey SUV médio 55 82 77
162º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 53 56
163º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 51 98 59
164º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 50 100 300
165º Kia Kia Cadenza Sedã grande 49 35 75
166º Audi Audi A5 Esportivo grande 47 52 53
167º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 42 60 13
168º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 40 25 84
169º Audi Audi A3 Hatch médio 40 34 56
170º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 36 47 98
171º Kia Kia Mohave SUV grande 35 52 57
172º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 34 47 99
173º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 34 59 66
174º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 32 47 230
175º BMW BMW X6 SUV grande 31 32 26
176º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 30 12
177º Kia Kia Carens Familiar médio 30 42 100
178º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 30 39 76
179º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 28 70 117
180º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 28 34 119
181º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 28 59 132
182º Mini Mini Countryman SUV compacto 26 21 99
183º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 24 34 75
184º Volvo Volvo S60 Sedã grande 24 21 162
185º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 22 22 47
186º Lifan Lifan 620 Sedã médio 22 24 78
187º Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 22 23
188º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 21 31 162
189º Volvo Volvo V60 Familiar grande 21
190º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 19 23 48
191º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 19 94
192º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 19 23 55
193º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 18 25 41
194º Jeep Jeep Wrangler Jipe 18 21 19
195º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 17 21 48
196º Audi Audi Q5 SUV médio 17 13 41
197º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 17 35 347
198º Kia Kia Grand Carnival Van grande 16 25 36
199º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 15 17 9
200º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 14 16 34
201º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 14 9 324
202º Effa Effa M100 Hatch compacto 13 14 34
203º Mini Mini Coupé Esportivo compacto 13 17
204º BMW BMW Série 5 Sedã grande 12 15 60
205º Citroën Citroën C5 Sedã grande 11 17 33
206º Agrale Agrale Marruá Jipe 11 6 2
207º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 11 16 96
208º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 10 1 98
209º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 10 6 14
210º BMW BMW X3 SUV médio 10 21 66
211º Peugeot Peugeot 508 Sedã grande 9 11
212º Mini Mini Cabrio Conversível compacto 9 10 27
213º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 9 22 81
214º Toyota Toyota Camry Sedã grande 8 22 17
215º Effa Effa Plutus Picape média 8 14
216º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 8 8 41
217º Hyundai Hyundai i30 CW Familiar médio 8 12 371
218º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 7 10 14
219º Audi Audi Q7 SUV grande 7 5 14
220º Audi Audi A6 Sedã grande 6 10 7
221º Mini Mini Roadster Conversível compacto 6 9
222º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 6 8 12
223º Ford Ford F-250 Picape grande 5 2 200
224º BMW BMW Série 7 Sedã grande 5 8 4
225º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 5 6 3
226º Volvo Volvo C30 Hatch médio 4 5 41
227º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 4 10 122
228º BMW BMW X5 SUV grande 4 12 27
229º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 4 3 457
230º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 3 6 15
231º Hyundai Hyundai Genesis Sedã grande 3 7
232º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 3 5 20
233º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 2 2 6
234º Lamborghini Lamborghini Gallardo Esportivo médio 2 1 2
235º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 2 1
236º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 2 1 2
237º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 2 9
238º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG Esportivo grande 2 2 7
239º Audi Audi RS 3 Sportback Hatch médio 2 3
240º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 2 1 3
241º Subaru Subaru Outback Familiar grande 2 3 8
242º Volvo Volvo XC90 SUV grande 2 1 12
243º Aston Martin Aston Martin Rapide Esportivo grande 2
244º Lamborghini Lamborghini Aventador Esportivo grande 2
245º Honda Honda Accord Sedã grande 2 9
246º BMW BMW Z4 Conversível compacto 2 27
247º Audi Audi R8 Esportivo médio 1 2 5
248º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 1 6 13
249º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 1 2 5
250º Bentley Bentley Flying Spur Sedã grande 1 1
251º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 1 1 169
252º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 1 4
253º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 1 2 2.402
254º Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 1 1
255º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 1 4 22
256º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1 4
257º Dodge Dodge Charger Esportivo médio 1
258º Aston Martin Aston Martin V8 Vantage Esportivo grande 1 2
Artigos recentes