Carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2010

Confira os números de vendas de todos os carros no país em setembro de 2010
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2010

Pos. Veículo Categoria setembro/2010 agosto/2010 setembro/2009
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 25.338 25.855 30.822
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 23.880 24.094 15.290
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 14.011 13.330 15.218
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 13.948 13.447 15.593
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 11.094 11.488 9.266
Fiat Fiat Strada Picape compacta 10.660 10.945 7.592
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 9.509 10.519 19.195
Ford Ford Fiesta Hatch compacto 9.280 9.726 6.287
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 8.605 9.328 12.700
10º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 7.422 7.573 9.092
11º Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.940 7.048 4.890
12º Ford Ford Ka Hatch compacto 5.854 6.683 8.925
13º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 5.609 5.032 50
14º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.281 5.450 2.068
15º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 5.121 4.719 6.686
16º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.669 4.515 5.402
17º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 3.737 3.714 3.552
18º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 3.652 3.316 3.780
19º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.606 2.876 3.902
20º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 3.578 4.331 3.688
21º Renault Renault Logan Sedã compacto 3.457 3.796 3.149
22º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 3.356 3.458 3.780
23º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 3.307 3.495 2.548
24º Honda Honda Fit Familiar compacto 3.305 3.188 5.193
25º Renault Renault Clio Hatch compacto 3.240 3.514 1.668
26º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 3.046 2.814 1.722
27º Ford Ford EcoSport SUV compacto 2.939 3.044 4.788
28º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 2.825 2.903 3.440
29º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.735 2.557 3.095
30º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.718 2.640 2.728
31º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 2.576 2.563 3.623
32º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 2.442 2.689 3.906
33º Honda Honda Civic Sedã médio 2.435 2.471 4.293
34º Kia Kia Cerato Sedã médio 2.373 1.687 481
35º Honda Honda City Sedã compacto 2.265 2.635 3.622
36º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 2.215 1.917 3.381
37º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 1.940 2.448 2.298
38º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.866 1.869 1.796
39º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.847 2.038 3.182
40º Ford Ford Focus Hatch médio 1.791 2.275 1.708
41º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 1.760 1.837 2.387
42º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 1.682 2.533 2.174
43º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 1.648 1.211 3.658
44º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.615 1.721 2.175
45º Kia Kia Picanto Hatch compacto 1.579 956 293
46º Honda Honda CR-V SUV médio 1.554 2.096 719
47º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.505 1.317 1.679
48º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.460 1.807 1.687
49º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 1.195 1.219 1.059
50º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 1.185 781
51º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.175 1.443 1.481
52º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 1.163 1.062 901
53º Fiat Fiat Doblò Van média 1.132 993 551
54º Ford Ford Ranger Picape média 1.099 1.337 1.042
55º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 1.092 1.110 487
56º Fiat Fiat Linea Sedã médio 1.065 1.278 1.541
57º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 1.043 1.180 1.571
58º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 1.015 765 399
59º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 1.000 700 988
60º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 966 802 897
61º Ford Ford Fusion Sedã grande 937 956 775
62º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 927 840 569
63º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 906 976 850
64º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 850 1.104 1.100
65º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 836 859 769
66º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 804 919 637
67º Kia Kia Soul Familiar compacto 780 753 123
68º Renault Renault Symbol Sedã compacto 775 891 838
69º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 774 865 1.157
70º Nissan Nissan Frontier Picape média 761 708 562
71º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 674 778 695
72º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 656 790 1.042
73º Ford Ford Courier Picape compacta 631 556 752
74º Toyota Toyota SW4 SUV grande 576 717 464
75º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 550 713 689
76º Renault Renault Master Furgão médio 516 469 257
77º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 511 600 979
78º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 499 380 217
79º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 490 631 667
80º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 475 572 866
81º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 475 439 198
82º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 473 369 219
83º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 462 334
84º Kia Kia Sorento SUV grande 460 493 235
85º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 443 433 160
86º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 441 527
87º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 429 478 60
88º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 408 254 480
89º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 396 410 409
90º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 381 468 268
91º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 377 353 24
92º BMW BMW Série 3 Sedã grande 366 338 164
93º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 360 335
94º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 333 376 59
95º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 329 336 199
96º Iveco Iveco Daily Furgão médio 313 333 153
97º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 312 308 190
98º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 311 305 315
99º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 300 400 200
100º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 300 273 288
101º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 283 512 354
102º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 273 187 136
103º Dodge Dodge Journey SUV médio 271 197 44
104º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 270 311 125
105º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 265 264 25
106º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 261 199 78
107º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 257 297 217
108º Renault Renault Mégane Sedan Sedã médio 255 420 460
109º Renault Renault Kangoo Van média 244 247 216
110º Ford Ford Transit Furgão médio 239 218 106
111º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 233 103
112º Nissan Nissan Tiida Sedan Sedã médio 221 229
113º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 216 184 218
114º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 215 104 42
115º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 205 147 47
116º BMW BMW X1 SUV médio 197 211
117º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 192 132 28
118º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 180 141 111
119º Audi Audi A4 Sedã grande 176 80 78
120º Peugeot Peugeot 307 Sedan Sedã médio 166 89 168
121º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 165 246
122º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 162 176 169
123º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 160 270 337
124º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 153 38
125º Kia Kia Sportage SUV médio 152 515 806
126º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 148 138 101
127º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 144 134 21
128º Ford Ford F-250 Picape grande 135 163 187
129º Audi Audi A3 Hatch médio 133 107 56
130º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 130 131 120
131º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 130 100 110
132º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 116 109 246
133º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 114 105 105
134º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 112 130 61
135º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 108 96 18
136º Subaru Subaru Forester SUV médio 104 144 102
137º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 103 62
138º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 102 116 34
139º Changan Changan Cargo picape subcompacta 94 122 3
140º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 92 72 147
141º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 89 111 185
142º Renault Renault Scénic Familiar médio 81 118 100
143º Troller Troller T4 Jipe 78 99 131
144º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 74 78 96
145º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 70 45 38
146º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 70 40 40
147º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 70 71 46
148º BMW BMW Série 5 Sedã grande 67 86 49
149º Toyota Toyota Camry Sedã grande 62 58 26
150º Citroën Citroën C5 Sedã grande 62 61 29
151º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLC Esportivo médio 62 20 88
152º BMW BMW Série 1 Hatch médio 60 66 282
153º Hyundai Hyundai i30 CW Familiar médio 57 138
154º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 57 71 31
155º Lifan Lifan 620 Sedã médio 57 28
156º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 56 35
157º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 55 38 14
158º Kia Kia Mohave SUV grande 51 70 63
159º Volvo Volvo C30 Hatch médio 45 39 38
160º BMW BMW Z4 Conversível compacto 43 42
161º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 40 39 10
162º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 39 43 67
163º Chrysler Chrysler PT Cruiser Hatch médio 37 18 125
164º Ford Ford Edge SUV grande 35 51 63
165º Kia Kia Carens Familiar médio 34 81 221
166º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 32 39 21
167º Audi Audi Q5 SUV médio 32 35 27
168º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 32 2
169º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 31 17 6
170º Audi Audi A5 Esportivo grande 27 17 2
171º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 25 12 23
172º BMW BMW X6 SUV grande 25 43 46
173º Honda Honda Accord Sedã grande 21 35 83
174º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 21 54 64
175º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 20 17 3
176º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 19 10 16
177º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 15 25 43
178º Kia Kia Magentis Sedã médio 15 46 67
179º Audi Audi A6 Sedã grande 15 3
180º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 14 12 12
181º BMW BMW X5 SUV grande 13 6 18
182º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 13 14 12
183º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 12 6 14
184º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG Esportivo grande 12 10
185º Jeep Jeep Wrangler Jipe 12 10 2
186º Kia Kia Grand Carnival Van grande 12 10 23
187º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 11 1 2
188º Effa Effa Hafei Furgão Furgão compacto 11 21 6
189º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 10 14 22
190º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 10 8 3
191º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 10 22 34
192º Volvo Volvo XC90 SUV grande 9 3 8
193º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 9 5 3
194º Agrale Agrale Marruá Jipe 9 3 3
195º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 9 12 6
196º Volvo Volvo XC60 SUV médio 8 18 82
197º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 7 13 1
198º Audi Audi Q7 SUV grande 7 4 5
199º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 7 13 5
200º Volkswagen Volkswagen Eos Conversível médio 7 7 4
201º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 6 3 23
202º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 6 12 1
203º BMW BMW Série 7 Sedã grande 6 5 2
204º Land Rover Land Rover Defender Jipe 5 10 4
205º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 5 1
206º Subaru Subaru Outback Familiar grande 4 3
207º Dodge Dodge Ram Picape grande 4 8 59
208º Aston Martin Aston Martin V8 Vantage Esportivo grande 4
209º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 4 1
210º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 3 1
211º Nissan Nissan Murano SUV grande 2 2
212º Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 2 1
213º Ferrari Ferrari California Conversível grande 2 2
214º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 2 3
215º Aston Martin Aston Martin DBS Esportivo grande 1 1
216º Audi Audi R8 Esportivo médio 1 1
217º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 1 1 1
218º Peugeot Peugeot 407 SW Familiar grande 1 29
219º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 1 8
220º Ferrari Ferrari 599 GTB Fiorano Esportivo grande 1
221º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 1 3
222º Nissan Nissan X-Trail Sedã médio 1 3 16
223º Lamborghini Lamborghini Gallardo Esportivo médio 1 4
Artigos recentes