Carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2009

Confira os números de vendas de todos os carros no país em setembro de 2009
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2009

Pos. Veículo Categoria setembro/2009 agosto/2009 setembro/2008
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 30.822 25.354 28.224
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 19.195 17.181 16.618
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 15.593 12.741 13.744
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 15.290 13.964 13.998
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 15.218 12.781 12.802
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 12.700 10.689 8.771
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 9.266 8.843 11.050
Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 9.092 7.989 492
Ford Ford Ka Hatch compacto 8.925 7.887 6.129
10º Fiat Fiat Strada Picape compacta 7.592 7.415 7.021
11º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 6.686 5.233 4.498
12º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 6.287 4.625 4.917
13º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 5.402 3.668 4.562
14º Honda Honda Fit Familiar compacto 5.193 4.629 3.467
15º Renault Renault Sandero Hatch compacto 4.890 4.522 4.878
16º Ford Ford EcoSport SUV compacto 4.788 3.292 4.336
17º Honda Honda Civic Sedã médio 4.293 3.386 6.375
18º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 3.906 2.715 3.713
19º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.902 3.562 3.086
20º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 3.780 2.531 3.440
21º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 3.780 2.548 5.784
22º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 3.688 2.121 2.939
23º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 3.658 3.030 2.339
24º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 3.623 2.793 2.474
25º Honda Honda City Sedã compacto 3.622 2.538
26º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 3.552 2.177 3.437
27º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.440 3.106 2.878
28º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 3.381 2.730 2.183
29º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 3.182 2.621 2.007
30º Renault Renault Logan Sedã compacto 3.149 2.595 4.114
31º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 3.095 2.567 2.654
32º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.728 2.216 1.818
33º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 2.548 1.948 3.132
34º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 2.387 1.839 2.206
35º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 2.298 1.558 4
36º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 2.175 1.955
37º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.174 2.459 2.571
38º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 2.068 3.110 2.934
39º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.796 1.322 1.972
40º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 1.722 1.079
41º Ford Ford Focus Hatch médio 1.708 1.294 1.123
42º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.687 1.720 1.419
43º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.679 1.851 1.558
44º Renault Renault Clio Hatch compacto 1.668 1.038 866
45º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 1.571 1.462 1.340
46º Fiat Fiat Linea Sedã médio 1.541 1.342 33
47º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.481 1.176 1.936
48º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 1.157 982 992
49º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 1.100 1.018 1.455
50º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 1.059 1.044 1.341
51º Ford Ford Ranger Picape média 1.042 687 1.030
52º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 1.042 696 1.271
53º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 988 449
54º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 979 885 1.443
55º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 901 739
56º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 897 735 1.142
57º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 866 531 1.300
58º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 850 899 926
59º Renault Renault Symbol Sedã compacto 838 704
60º Kia Kia Sportage SUV médio 806 575 699
61º Ford Ford Fusion Sedã grande 775 756 1.194
62º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 769 684 358
63º Ford Ford Courier Picape compacta 752 634 692
64º Honda Honda CR-V SUV médio 719 85 999
65º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 695 619 450
66º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 689 492 792
67º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 667 488 894
68º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 637 543 531
69º Peugeot Peugeot 206 Hatch compacto 586 331 1.258
70º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 569 712 814
71º Nissan Nissan Frontier Picape média 562 627 254
72º Fiat Fiat Doblò Van média 551 571 811
73º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 487 615 893
74º Kia Kia Cerato Sedã médio 481 115 109
75º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 480 57 333
76º Toyota Toyota SW4 SUV grande 464 482 631
77º Renault Renault Mégane Sedan Sedã médio 460 377 960
78º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 409 392 684
79º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 399 389 480
80º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 354 175 512
81º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 337 312 344
82º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 315 276 523
83º Kia Kia Picanto Hatch compacto 293 174 244
84º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 288 252 6
85º BMW BMW Série 1 Hatch médio 282 112 62
86º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 268 315 339
87º Renault Renault Master Furgão médio 257 230 284
88º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 246 216 402
89º Kia Kia Sorento SUV grande 235 145 288
90º Kia Kia Carens Familiar médio 221 165 149
91º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 219 110 208
92º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 218 178 342
93º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 217 25
94º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 217 173
95º Renault Renault Kangoo Van média 216 239 178
96º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 200 200
97º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 199 155 212
98º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 198 109 406
99º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 190 141 136
100º Ford Ford F-250 Picape grande 187 147 203
101º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 185 155 404
102º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 169 143 428
103º Peugeot Peugeot 307 Sedan Sedã médio 168 72 366
104º BMW BMW Série 3 Sedã grande 164 234 118
105º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 160 141 183
106º Iveco Iveco Daily Furgão médio 153 217 125
107º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 147 130 385
108º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 136 175 234
109º Troller Troller T4 Jipe 131 103 92
110º Land Rover Land Rover Discovery 3 SUV grande 128 56 55
111º Chrysler Chrysler PT Cruiser Hatch médio 125 105 214
112º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 125 234 194
113º Kia Kia Soul Familiar compacto 123 412
114º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 120
115º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 111 85 48
116º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 110 108 119
117º Ford Ford Transit Furgão médio 106 69
118º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 105 99
119º Subaru Subaru Forester SUV médio 102 64 48
120º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 101 120
121º Renault Renault Scénic Familiar médio 100 143 392
122º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 96 92 47
123º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLC Esportivo médio 88 78
124º Honda Honda Accord Sedã grande 83 61 167
125º Volvo Volvo XC60 SUV médio 82 104
126º Audi Audi A4 Sedã grande 78 70 19
127º Renault Renault Grand Scénic Familiar médio 78
128º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 78 88 126
129º Kia Kia Magentis Sedã médio 67 105 66
130º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 67 28 14
131º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 64 51 21
132º Ford Ford Edge SUV grande 63 151 4
133º Kia Kia Mohave SUV grande 63 70
134º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 61 47
135º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 60 74
136º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 59 58
137º Dodge Dodge Ram Picape grande 59 69 110
138º Audi Audi A3 Hatch médio 56 70 77
139º Peugeot Peugeot 407 Sedã grande 52 4 21
140º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 50 14
141º BMW BMW Série 5 Sedã grande 49 26 11
142º Toyota Toyota Land Cruiser Prado SUV grande 48 55 87
143º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 47 57 60
144º BMW BMW X6 SUV grande 46 35 35
145º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 46 48 94
146º Dodge Dodge Journey SUV médio 44 31 228
147º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 43 25 48
148º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 42 29 28
149º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 40 45 119
150º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 38 24
151º Volvo Volvo C30 Hatch médio 38 17 54
152º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 35 37 83
153º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 34 21 154
154º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 34 40 18
155º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 31 28 78
156º Citroën Citroën C5 Sedã grande 29 58 1
157º Peugeot Peugeot 407 SW Familiar grande 29 1
158º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 28 51 143
159º Audi Audi Q5 SUV médio 27 22
160º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 27 42 59
161º Toyota Toyota Camry Sedã grande 26 22 86
162º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 25
163º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 24 25
164º Kia Kia Grand Carnival Van grande 23 23 20
165º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 23 21
166º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 23 17 45
167º Peugeot Peugeot 307 SW Familiar médio 22 16 74
168º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 22 13 10
169º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 21 10 15
170º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 21 17 34
171º Effa Effa M100 Hatch compacto 20 30 51
172º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 18 11
173º BMW BMW X5 SUV grande 18 26 27
174º Nissan Nissan Pathfinder SUV grande 18 35 8
175º Nissan Nissan X-Trail Sedã médio 16 15 67
176º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 16 22 8
177º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 14 7 14
178º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 14 8 36
179º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 12 11 8
180º Kia Kia Opirus Sedã grande 12 17 18
181º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 12 12
182º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 10 7 4
183º BMW BMW X3 SUV médio 10 14 25
184º Volvo Volvo XC90 SUV grande 8 5 7
185º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 8 4
186º BMW BMW Série 6 Coupé Esportivo grande 7 1
187º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 6 11 60
188º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 6 10
189º Effa Effa Hafei Furgão Furgão compacto 6 3 7
190º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 5 4
191º Audi Audi Q7 SUV grande 5 8 11
192º Volvo Volvo V50 Familiar médio 5 6
193º Volvo Volvo S40 Sedã médio 5 8 9
194º Changan Changan Star Family Van grande 4 3 1
195º Land Rover Land Rover Defender Jipe 4 5 3
196º Volkswagen Volkswagen Eos Conversível médio 4 5
197º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 3 7 19
198º Changan Changan Cargo picape subcompacta 3 6 34
199º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 3 9 12
200º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 3 5 3
201º Agrale Agrale Marruá Jipe 3 5 4
202º Chevrolet Chevrolet Omega Sedã grande 3 6 59
203º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 3 3 29
204º Renault Renault Clio Sedan Sedã compacto 2 1 474
205º Jeep Jeep Wrangler Jipe 2 12
206º BMW BMW Série 7 Sedã grande 2 3
207º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse GT Esportivo compacto 2 1
208º Volvo Volvo S80 Sedã grande 2 2
209º Audi Audi A5 Esportivo grande 2 3
210º Nissan Nissan Xterra SUV médio 2
211º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 2 4 4
212º Peugeot Peugeot 206 SW Familiar compacto 2 2 139
213º Changan Changan Star Utility Furgão compacto 2 4 16
214º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 1 3 2
215º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 1 9
216º Volvo Volvo XC70 Familiar grande 1 3
217º Jaguar Jaguar XJ Sedã grande 1
218º Toyota Toyota Corolla Fielder Familiar médio 1 146
219º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 1
220º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 1
221º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 1 1 7
Artigos recentes