Carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2010

Confira os números de vendas de todos os carros no país em agosto de 2010
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2010

Pos. Veículo Categoria agosto/2010 julho/2010 agosto/2009
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 25.855 25.423 25.354
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 24.094 23.163 13.964
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 13.447 12.099 12.741
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 13.330 13.915 12.781
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 11.488 11.049 8.843
Fiat Fiat Strada Picape compacta 10.945 10.194 7.415
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 10.519 11.302 17.181
Ford Ford Fiesta Hatch compacto 9.726 7.440 4.625
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 9.328 12.253 10.689
10º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 7.573 7.409 7.989
11º Renault Renault Sandero Hatch compacto 7.048 5.518 4.522
12º Ford Ford Ka Hatch compacto 6.683 7.392 7.887
13º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.450 5.649 3.110
14º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 5.032 5.289 14
15º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 4.719 5.402 5.233
16º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.515 4.397 3.668
17º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 4.331 3.808 2.121
18º Renault Renault Logan Sedã compacto 3.796 3.714 2.595
19º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 3.714 3.359 2.177
20º Renault Renault Clio Hatch compacto 3.514 2.268 1.038
21º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 3.495 2.811 1.948
22º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 3.458 3.374 2.531
23º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 3.316 1.842 2.548
24º Honda Honda Fit Familiar compacto 3.188 3.443 4.629
25º Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.044 3.458 3.292
26º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 2.903 3.130 3.106
27º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 2.876 3.771 3.562
28º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 2.814 2.439 1.079
29º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 2.689 2.759 2.715
30º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.640 2.948 2.216
31º Honda Honda City Sedã compacto 2.635 2.799 2.538
32º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 2.563 2.086 2.793
33º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 2.557 1.877 2.567
34º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.533 2.406 2.459
35º Honda Honda Civic Sedã médio 2.471 1.995 3.386
36º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 2.448 2.115 1.558
37º Ford Ford Focus Hatch médio 2.275 2.484 1.294
38º Honda Honda CR-V SUV médio 2.096 1.666 85
39º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 2.038 2.096 2.621
40º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 1.917 1.797 2.730
41º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.869 1.647 1.322
42º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 1.837 1.631 1.839
43º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.807 2.205 1.720
44º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.721 1.822 1.955
45º Kia Kia Cerato Sedã médio 1.687 801 115
46º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.443 1.414 1.176
47º Ford Ford Ranger Picape média 1.337 1.420 687
48º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.317 1.388 1.851
49º Fiat Fiat Linea Sedã médio 1.278 845 1.342
50º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 1.219 1.271 1.044
51º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 1.211 771 3.030
52º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 1.180 1.065 1.462
53º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 1.110 994 615
54º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 1.104 934 1.018
55º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 1.062 1.055 739
56º Fiat Fiat Doblò Van média 993 737 571
57º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 976 968 899
58º Kia Kia Picanto Hatch compacto 956 526 174
59º Ford Ford Fusion Sedã grande 956 1.103 756
60º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 919 882 543
61º Renault Renault Symbol Sedã compacto 891 726 704
62º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 865 1.169 982
63º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 859 746 684
64º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 840 997 712
65º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 802 757 735
66º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 790 716 696
67º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 781 703
68º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 778 542 619
69º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 765 527 389
70º Kia Kia Soul Familiar compacto 753 722 412
71º Toyota Toyota SW4 SUV grande 717 588 482
72º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 713 735 492
73º Nissan Nissan Frontier Picape média 708 679 627
74º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 700 500 449
75º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 631 498 488
76º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 600 615 885
77º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 572 477 531
78º Ford Ford Courier Picape compacta 556 608 634
79º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 527 591
80º Kia Kia Sportage SUV médio 515 769 575
81º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 512 714 175
82º Kia Kia Sorento SUV grande 493 854 145
83º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 478 312 74
84º Renault Renault Master Furgão médio 469 531 230
85º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 468 223 315
86º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 439 278 109
87º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 433 265 141
88º Renault Renault Mégane Sedan Sedã médio 420 361 377
89º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 410 365 392
90º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 400 300 200
91º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 380 282 173
92º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 376 270 58
93º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 369 320 110
94º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 353 256 25
95º BMW BMW Série 3 Sedã grande 338 278 234
96º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 336 418 155
97º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 335 386
98º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 334 112
99º Iveco Iveco Daily Furgão médio 333 225 217
100º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 311 241 234
101º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 308 280 141
102º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 305 377 276
103º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 297 278 25
104º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 273 189 252
105º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 270 267 312
106º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 264 175
107º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 254 106 57
108º Renault Renault Kangoo Van média 247 213 239
109º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 246 310
110º Nissan Nissan Tiida Sedan Sedã médio 229 39
111º Ford Ford Transit Furgão médio 218 230 69
112º BMW BMW X1 SUV médio 211 239
113º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 199 157 88
114º Dodge Dodge Journey SUV médio 197 252 31
115º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 187 269 175
116º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 184 185 178
117º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 176 174 143
118º Ford Ford F-250 Picape grande 163 205 147
119º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 147 99 57
120º Subaru Subaru Forester SUV médio 144 110 64
121º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 141 85 85
122º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 138 101 120
123º Hyundai Hyundai i30 CW Familiar médio 138 23
124º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 134 132 10
125º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 132 86 51
126º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 131 82
127º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 130 89 47
128º Changan Changan Cargo picape subcompacta 122 103 6
129º Renault Renault Scénic Familiar médio 118 158 143
130º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 116 121 21
131º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 111 117 155
132º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 110 109 37
133º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 109 139 216
134º Audi Audi A3 Hatch médio 107 84 70
135º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 105 85 99
136º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 104 95 29
137º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 103 164
138º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 100 90 108
139º Troller Troller T4 Jipe 99 91 103
140º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 96 63 11
141º Peugeot Peugeot 307 Sedan Sedã médio 89 137 72
142º BMW BMW Série 5 Sedã grande 86 79 26
143º Kia Kia Carens Familiar médio 81 35 165
144º Audi Audi A4 Sedã grande 80 80 70
145º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 78 68 92
146º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 72 86 130
147º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 71 25 28
148º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 71 61 48
149º Kia Kia Mohave SUV grande 70 73 70
150º BMW BMW Série 1 Hatch médio 66 88 112
151º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 62 60
152º Citroën Citroën C5 Sedã grande 61 85 58
153º Toyota Toyota Camry Sedã grande 58 49 22
154º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 54 30 51
155º Ford Ford Edge SUV grande 51 52 151
156º Kia Kia Magentis Sedã médio 46 58 105
157º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 45 39 24
158º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 43 39 28
159º BMW BMW X6 SUV grande 43 20 35
160º BMW BMW Z4 Conversível compacto 42 23 2
161º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 40 50 45
162º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 39 31 7
163º Volvo Volvo C30 Hatch médio 39 29 17
164º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 39 53 17
165º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 38 23 7
166º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 38 38
167º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 35 56
168º Honda Honda Accord Sedã grande 35 28 61
169º Audi Audi Q5 SUV médio 35 26 22
170º Lifan Lifan 620 Sedã médio 28 2
171º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 25 22 25
172º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 22 22 40
173º Effa Effa Hafei Furgão Furgão compacto 21 14 3
174º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLC Esportivo médio 20 18 78
175º Volvo Volvo XC60 SUV médio 18 89 104
176º Chrysler Chrysler PT Cruiser Hatch médio 18 41 105
177º Audi Audi A5 Esportivo grande 17 25 3
178º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 17 15 3
179º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 17 27 10
180º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 14 9 13
181º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 14 16 11
182º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 13 12 1
183º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 13 6 4
184º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 12 17 12
185º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 12 10 42
186º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 12 9 11
187º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 12 9
188º Jeep Jeep Cherokee SUV médio 12 22 21
189º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG Esportivo grande 10
190º Jeep Jeep Wrangler Jipe 10 17
191º Land Rover Land Rover Defender Jipe 10 3 5
192º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 10 10 22
193º Kia Kia Grand Carnival Van grande 10 23 23
194º Dodge Dodge Ram Picape grande 8 8 69
195º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 8 6 5
196º Effa Effa M100 Hatch compacto 7 9 30
197º Volkswagen Volkswagen Eos Conversível médio 7 2 5
198º BMW BMW X5 SUV grande 6 11 26
199º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 6 12 8
200º BMW BMW Série 7 Sedã grande 5 2 3
201º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 5 9
202º Peugeot Peugeot 206 Hatch compacto 4 5 331
203º Lamborghini Lamborghini Gallardo Esportivo médio 4
204º Audi Audi Q7 SUV grande 4 11 8
205º Nissan Nissan Pathfinder SUV grande 3 2 35
206º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 3 2
207º Audi Audi A6 Sedã grande 3 13 7
208º Nissan Nissan X-Trail Sedã médio 3 3 15
209º Volvo Volvo XC90 SUV grande 3 3 5
210º Subaru Subaru Outback Familiar grande 3
211º Agrale Agrale Marruá Jipe 3 7 5
212º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 3 16 17
213º Ferrari Ferrari California Conversível grande 2 1
214º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 2
215º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 2 1
216º Kia Kia Opirus Sedã grande 2 17
217º Nissan Nissan Murano SUV grande 2 4
218º Bentley Bentley Continental GT Esportivo grande 2 1
219º Nissan Nissan Xterra SUV médio 2 2
220º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 1 3
221º Volvo Volvo V50 Familiar médio 1 6
222º Jaguar Jaguar X-Type Sedã grande 1 3 4
223º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 1 4
224º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse GT Esportivo compacto 1 2 1
225º BMW BMW Série 6 Coupé Esportivo grande 1 1
226º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1
227º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 1 1
228º Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 1 1
229º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 1 1 4
230º Lexus Lexus ES Sedã grande 1 1
231º Peugeot Peugeot 206 SW Familiar compacto 1 2
232º BMW BMW X3 SUV médio 1 3 14
233º Audi Audi R8 Esportivo médio 1 2
234º Aston Martin Aston Martin DBS Esportivo grande 1
235º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 1 3 3
236º Peugeot Peugeot 307 SW Familiar médio 1 2 16
237º Aston Martin Aston Martin DB9 Esportivo grande 1 1
Artigos recentes