Carros mais vendidos do Brasil em abril de 2010

Confira os números de vendas de todos os carros no país em abril de 2010
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2010

Pos. Veículo Categoria abril/2010 março/2010 abril/2009
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 22.175 29.342 22.602
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 13.381 18.365 16.297
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 13.082 16.013 13.809
Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 11.545 19.944 9.762
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 10.817 12.913 9.254
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 10.606 13.385 9.437
Chevrolet Chevrolet Corsa Sedan Sedã compacto 10.492 12.332 9.187
Fiat Fiat Strada Picape compacta 9.037 10.180 7.008
Ford Ford Ka Hatch compacto 7.636 10.112 6.435
10º Ford Ford Fiesta Hatch compacto 6.948 10.907 6.092
11º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 6.473 8.338 6.904
12º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 5.340 7.981 4.698
13º Renault Renault Sandero Hatch compacto 5.292 7.642 2.977
14º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 5.137 5.095 2.265
15º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 4.790 5.761 4.201
16º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 4.170 3.949 2.203
17º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 4.084 4.794
18º Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.721 5.028 3.629
19º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.372 3.729 2.334
20º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 3.320 3.604 1.861
21º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 3.231 4.011
22º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.209 3.837 2.449
23º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 3.127 4.974 3.644
24º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 3.069 3.925 3.450
25º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 3.051 3.690 2.096
26º Honda Honda City Sedã compacto 2.851 3.112
27º Chevrolet Chevrolet Corsa Hatch compacto 2.711 3.853 2.466
28º Renault Renault Logan Sedã compacto 2.677 2.817 1.809
29º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 2.637 3.780 1.567
30º Toyota Toyota Hilux Picape média 2.608 3.231 2.076
31º Renault Renault Clio Hatch compacto 2.587 3.743 594
32º Chevrolet Chevrolet Astra Hatch médio 2.570 3.802 1.755
33º Honda Honda Fit Familiar compacto 2.485 5.950 4.645
34º Honda Honda Civic Sedã médio 2.416 4.112 4.199
35º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 2.409 3.212 2.151
36º Ford Ford Focus Hatch médio 2.310 1.262 1.170
37º Chevrolet Chevrolet Meriva Familiar compacto 2.028 3.048 2.513
38º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.997 1.690 2.116
39º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 1.972 2.682 1.126
40º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 1.821 2.705 2.018
41º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.655 2.038 1.750
42º Chevrolet Chevrolet Vectra Sedã médio 1.575 2.332 1.986
43º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.501 2.101 1.678
44º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 1.496 1.512 1.254
45º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 1.464 1.525 846
46º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.345 1.645 1.297
47º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 1.324 1.575 1.138
48º Honda Honda CR-V SUV médio 1.237 1.647 1.411
49º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 1.157 1.295 896
50º Ford Ford Ranger Picape média 1.129 1.568 673
51º Peugeot Peugeot 307 Hatch médio 1.121 1.186 668
52º Kia Kia Cerato Sedã médio 1.107 1.323 26
53º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 1.098 1.319 528
54º Kia Kia Sportage SUV médio 1.092 1.343 449
55º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 1.042 1.164 750
56º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 1.019 1.164 691
57º Ford Ford Fusion Sedã grande 908 729 424
58º Chevrolet Chevrolet Vectra GT Hatch médio 875 1.281 973
59º Fiat Fiat Doblò Van média 851 990 493
60º Fiat Fiat Linea Sedã médio 833 1.368 887
61º Volkswagen Volkswagen Parati Familiar compacto 829 844 804
62º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 800 1.000 169
63º Citroën Citroën Xsara Picasso Familiar médio 771 717 669
64º Kia Kia Soul Familiar compacto 729 715
65º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 683 707 626
66º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 679 704 1.077
67º Chevrolet Chevrolet Zafira Familiar médio 656 909 626
68º Ford Ford Courier Picape compacta 637 655 673
69º Renault Renault Symbol Sedã compacto 632 795 489
70º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 617 576 1.013
71º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 613 751 358
72º Toyota Toyota SW4 SUV grande 605 719 415
73º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 551 584 228
74º Nissan Nissan Frontier Picape média 533 594 524
75º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 522 499 509
76º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 514 1.732 1.327
77º Kia Kia Picanto Hatch compacto 496 758 96
78º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 492 595 666
79º Fiat Fiat Stilo Hatch médio 479 767 881
80º Chevrolet Chevrolet Astra Sedan Sedã médio 447 418 279
81º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 436 492 170
82º Peugeot Peugeot 207 SW Familiar compacto 412 575 530
83º Peugeot Peugeot 307 Sedan Sedã médio 400 313 358
84º Renault Renault Master Furgão médio 397 452 404
85º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 360 494
86º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Sport SUV grande 341 388 271
87º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 313 218 112
88º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 313 255
89º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 301 423 307
90º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 279 251 107
91º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 272 362 107
92º BMW BMW Série 1 Hatch médio 267 202 39
93º Renault Renault Mégane Sedan Sedã médio 264 409 285
94º Iveco Iveco Daily Furgão médio 258 261 177
95º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 250 295 155
96º BMW BMW Série 3 Sedã grande 248 239 201
97º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 243 257 259
98º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 235 93 230
99º Renault Renault Mégane Grand Tour Familiar médio 224 277 198
100º Ford Ford F-250 Picape grande 215 219 228
101º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 208 249
102º Volkswagen Volkswagen Jetta Variant Familiar médio 205 76 45
103º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 202 184 75
104º Renault Renault Scénic Familiar médio 202 210 142
105º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 200 300 410
106º Effa Effa Hafei Picape picape subcompacta 185 165 19
107º Renault Renault Kangoo Van média 181 223 243
108º Dodge Dodge Journey SUV médio 166 202 120
109º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 158 188 177
110º Volvo Volvo XC60 SUV médio 157 238 189
111º Volkswagen Volkswagen New Beetle Esportivo médio 156 171 102
112º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 149 162 108
113º Subaru Subaru Forester SUV médio 141 124 59
114º Volkswagen Volkswagen Bora Sedã médio 141 106 238
115º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 139 137 30
116º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLC Esportivo médio 139 262 102
117º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 132 119 49
118º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 130 152 157
119º BMW BMW X1 SUV médio 124 23
120º Audi Audi A4 Sedã grande 122 79 42
121º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 118 157 107
122º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 105 118 120
123º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 104 280 125
124º Troller Troller T4 Jipe 101 157 131
125º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 100 146
126º Ford Ford Transit Furgão médio 98 180 47
127º Citroën Citroën C5 Sedã grande 95 122 1
128º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 95 81
129º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 95 87
130º Audi Audi A3 Hatch médio 94 103 64
131º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 88 87 34
132º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 87 42 7
133º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 81 81 85
134º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 80 80 39
135º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 78 109 91
136º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 75 102 8
137º Chevrolet Chevrolet Blazer SUV médio 74 430 447
138º Kia Kia Mohave SUV grande 69 73 55
139º Toyota Toyota Camry Sedã grande 68 68 63
140º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 64 72 149
141º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 57 42 3
142º Honda Honda Accord Sedã grande 55 14 150
143º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 55 46 25
144º Kia Kia K2700 Caminhão urbano 53 57 36
145º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 52 48 23
146º Effa Effa M100 Hatch compacto 50 74 41
147º BMW BMW X6 SUV grande 50 43 35
148º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 50 78 173
149º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 48 45 37
150º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 45 61 49
151º Volvo Volvo C30 Hatch médio 45 20 62
152º Kia Kia Magentis Sedã médio 44 111 34
153º Dodge Dodge Ram Picape grande 44 39 49
154º Ford Ford Edge SUV grande 43 60 76
155º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 42 46 18
156º Audi Audi Q5 SUV médio 38 35
157º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 33 38 39
158º Kia Kia Carens Familiar médio 31 98 114
159º Subaru Subaru Tribeca SUV médio 28 30 26
160º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 25 17 20
161º Chrysler Chrysler PT Cruiser Hatch médio 25 71 75
162º BMW BMW Z4 Conversível compacto 25 43 2
163º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 24 26 25
164º Volkswagen Volkswagen Passat Variant Familiar grande 23 28 94
165º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 22
166º Effa Effa Hafei Van Furgão compacto 22 27 3
167º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 22 20 14
168º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 18 31 20
169º BMW BMW X5 SUV grande 18 17 21
170º Subaru Subaru Legacy Sedã grande 17 17
171º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 15 62
172º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 15 32 17
173º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 15 13 6
174º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 14 11
175º Kia Kia Grand Carnival Van grande 12 21 14
176º Agrale Agrale Marruá Jipe 12 6 3
177º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 12 5 3
178º Changan Changan Cargo picape subcompacta 12 62 8
179º Jeep Jeep Wrangler Jipe 11 8 5
180º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 10 1
181º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 10 12 105
182º Land Rover Land Rover Defender Jipe 10 5 10
183º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 9 7 17
184º BMW BMW Série 5 Sedã grande 9 23 14
185º SsangYong SsangYong Rexton SUV grande 9 16 12
186º Audi Audi A5 Esportivo grande 8 16
187º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 8 4 2
188º Audi Audi Q7 SUV grande 7 4 5
189º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 6 10 10
190º Effa Effa Hafei Furgão Furgão compacto 6 5 6
191º Peugeot Peugeot 206 Hatch compacto 5 5 457
192º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 5 5
193º Volvo Volvo XC90 SUV grande 5 5 5
194º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 4 15
195º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SL Conversível grande 4 2 3
196º Nissan Nissan X-Trail Sedã médio 4 5 30
197º Peugeot Peugeot 307 SW Familiar médio 4 3 30
198º Changan Changan Star Utility Furgão compacto 3 7 2
199º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 3 2
200º BMW BMW Série 7 Sedã grande 3 4 2
201º Nissan Nissan Pathfinder SUV grande 3 12 11
202º Audi Audi A6 Sedã grande 2 2 1
203º Nissan Nissan Murano SUV grande 2 2 11
204º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 2
205º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 2 2 2
206º Kia Kia Sorento SUV grande 2 2 172
207º Peugeot Peugeot 407 Sedã grande 2 5 20
208º Maserati Maserati Gran Turismo Esportivo grande 2 1
209º Lexus Lexus ES Sedã grande 2 1 1
210º Jinbei Jinbei Topic Furgão Furgão médio 2 2 3
211º Volkswagen Volkswagen Eos Conversível médio 2 12
212º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 2 2 9
213º Ferrari Ferrari California Conversível grande 1 4
214º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 1 4 8
215º Peugeot Peugeot 407 SW Familiar grande 1 4 1
216º Jaguar Jaguar XJ Sedã grande 1 1 1
217º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CL Esportivo grande 1
218º Spyker Spyker C8 Esportivo grande 1
219º Mitsubishi Mitsubishi Eclipse GT Esportivo compacto 1 1 5
220º BMW BMW Série 6 Coupé Esportivo grande 1 1 1
221º Mitsubishi Mitsubishi Grandis Van grande 1
222º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 1 5 1
223º Kia Kia Opirus Sedã grande 1 1 10
224º Toyota Toyota Land Cruiser Prado SUV grande 1 3 77
225º Volvo Volvo V50 Familiar médio 1 1
226º Jaguar Jaguar XK Esportivo médio 1
227º Nissan Nissan 350Z Esportivo compacto 1
Artigos recentes