Carros mais vendidos do Brasil em março de 2014

Confira os números de vendas de todos os carros no país em março de 2014
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de veículos em 2014

Pos. Veículo Categoria março/2014 fevereiro/2014 março/2013
Fiat Fiat Strada Picape compacta 13.017 13.459 9.003
Fiat Fiat Palio Hatch compacto 12.872 13.283 14.042
Volkswagen Volkswagen Gol Hatch compacto 12.545 14.077 19.228
Chevrolet Chevrolet Onix Hatch compacto 12.244 9.561 9.408
Fiat Fiat Uno Hatch compacto 10.275 10.410 15.238
Ford Ford Fiesta Hatch compacto 9.045 8.915 9.239
Hyundai Hyundai HB20 Hatch compacto 8.312 8.819 12.537
Fiat Fiat Siena Sedã compacto 7.716 9.329 8.558
Volkswagen Volkswagen Fox Hatch compacto 6.264 8.072 8.824
10º Renault Renault Sandero Hatch compacto 6.006 6.317 5.845
11º Chevrolet Chevrolet Prisma Sedã compacto 5.602 4.938 4.264
12º Volkswagen Volkswagen Voyage Sedã compacto 5.088 5.788 8.388
13º Honda Honda Civic Sedã médio 4.392 4.019 4.866
14º Volkswagen Volkswagen Saveiro Picape compacta 4.383 5.072 6.390
15º Hyundai Hyundai HB20S Sedã compacto 3.680 3.819
16º Volkswagen Volkswagen up! Hatch compacto 3.517 2.115
17º Ford Ford EcoSport SUV compacto 3.483 3.940 4.496
18º Chevrolet Chevrolet Celta Hatch compacto 3.400 3.953 6.638
19º Chevrolet Chevrolet S10 Picape média 3.344 3.657 3.847
20º Renault Renault Logan Sedã compacto 3.273 3.353 1.279
21º Chevrolet Chevrolet Montana Picape compacta 3.158 3.455 3.635
22º Toyota Toyota Hilux Picape média 3.052 2.801 3.163
23º Renault Renault Duster SUV compacto 2.984 3.171 2.282
24º Toyota Toyota Corolla Sedã médio 2.945 3.020 3.658
25º Honda Honda Fit Familiar compacto 2.645 2.670 3.478
26º Chevrolet Chevrolet Cobalt Sedã compacto 2.633 3.513 4.187
27º Toyota Toyota Etios Hatch compacto 2.587 2.768 2.798
28º Chevrolet Chevrolet Spin Familiar compacto 2.435 2.496 2.943
29º Citroën Citroën C3 Hatch compacto 2.398 2.937 3.084
30º Chevrolet Chevrolet Classic Sedã compacto 2.345 2.814 6.197
31º Honda Honda City Sedã compacto 2.072 1.952 2.938
32º Ford Ford Fiesta Sedan Sedã compacto 2.030 1.520 1.931
33º Ford Ford Focus Hatch médio 2.002 1.988 1.771
34º Toyota Toyota Etios Sedã Sedã compacto 1.820 1.872 2.180
35º Fiat Fiat Punto Hatch compacto 1.805 2.478 3.536
36º Ford Ford Ranger Picape média 1.607 1.615 1.434
37º Peugeot Peugeot 208 Hatch compacto 1.606 1.924 164
38º Fiat Fiat Fiorino Furgão compacto 1.575 2.146 974
39º Fiat Fiat Weekend Familiar compacto 1.488 1.256 1.111
40º Mitsubishi Mitsubishi L200 Triton Picape média 1.457 1.575 1.724
41º Chevrolet Chevrolet Cruze Sedã médio 1.423 1.845 2.008
42º Volkswagen Volkswagen Golf Hatch médio 1.392 1.665 999
43º Fiat Fiat Idea Familiar compacto 1.340 1.686 2.000
44º Hyundai Hyundai Tucson SUV médio 1.181 1.278 1.250
45º Fiat Fiat Doblò Van média 1.178 1.013 1.000
46º Nissan Nissan March Hatch compacto 1.076 1.365 1.693
47º Volkswagen Volkswagen Amarok Picape média 1.064 1.582 1.952
48º Volkswagen Volkswagen CrossFox Aventureiro compacto 1.049 1.221 904
49º Nissan Nissan Sentra Sedã médio 1.047 1.078 637
50º Chevrolet Chevrolet Cruze Sport6 Hatch médio 1.035 1.340 1.999
51º Hyundai Hyundai ix35 SUV médio 920 965 900
52º Toyota Toyota SW4 SUV grande 903 872 984
53º Nissan Nissan Frontier Picape média 903 808 1.239
54º Ford Ford Fusion Sedã grande 867 1.022 383
55º Fiat Fiat Ducato Furgão médio 861 730 872
56º Mitsubishi Mitsubishi ASX SUV médio 823 927 524
57º Chevrolet Chevrolet Agile Hatch compacto 795 1.748 2.003
58º Chevrolet Chevrolet Tracker SUV compacto 745 1.617
59º Citroën Citroën C4 Lounge Sedã médio 700 741
60º Kia Kia Sportage SUV médio 666 685 612
61º Hyundai Hyundai HR Caminhão urbano 665 507 536
62º Renault Renault Master Furgão médio 656 778 689
63º BMW BMW Série 3 Sedã grande 617 635 215
64º Renault Renault Clio Hatch compacto 611 1.355 2.434
65º Volkswagen Volkswagen SpaceFox Familiar compacto 585 486 865
66º Ford Ford Focus Fastback Sedã médio 545 587 427
67º Fiat Fiat 500 Hatch subcompacto 517 574 537
68º Citroën Citroën Aircross Aventureiro compacto 514 590 517
69º Chevrolet Chevrolet Sonic Hatch compacto 497 773 722
70º Mitsubishi Mitsubishi Pajero TR4 SUV compacto 488 563 800
71º Peugeot Peugeot 207 Hatch compacto 477 476 1.265
72º Mitsubishi Mitsubishi Outlander SUV médio 455 553 209
73º Peugeot Peugeot 308 Hatch médio 449 510 667
74º Renault Renault Kangoo Van média 433 292 314
75º Peugeot Peugeot 408 Sedã médio 430 190 399
76º Hyundai Hyundai i30 Hatch médio 424 560 702
77º Land Rover Land Rover Range Rover Evoque SUV médio 406 391 406
78º Mitsubishi Mitsubishi Pajero HPE SUV grande 400 400 423
79º Renault Renault Fluence Sedã médio 395 436 1.193
80º Volkswagen Volkswagen Jetta Sedã médio 394 544 544
81º Volkswagen Volkswagen Tiguan SUV médio 388 353 405
82º Hyundai Hyundai Santa Fe SUV grande 388 328 202
83º Toyota Toyota RAV4 SUV médio 386 582 4
84º Fiat Fiat Bravo Hatch médio 354 433 867
85º Nissan Nissan Versa Sedã compacto 352 657 1.540
86º Citroën Citroën C3 Picasso Familiar compacto 342 377 530
87º Fiat Fiat Doblò Cargo Furgão compacto 340 336 239
88º Volkswagen Volkswagen Polo Sedan Sedã compacto 334 354 797
89º Lifan Lifan X60 SUV compacto 325 349
90º Kia Kia Bongo Caminhão urbano 312 348 336
91º Peugeot Peugeot Boxer Furgão médio 311 206 156
92º Nissan Nissan Livina Familiar compacto 302 347 500
93º Kia Kia Cerato Sedã médio 299 465 540
94º Fiat Fiat Freemont SUV médio 296 303 117
95º Chevrolet Chevrolet Sonic Sedan Sedã compacto 285 450 609
96º Iveco Iveco Daily Furgão médio 281 327 277
97º Hyundai Hyundai Elantra Sedã médio 279 354 267
98º CAOA Chery CAOA Chery QQ Hatch compacto 276 268 49
99º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Sprinter Furgão médio 265 342 300
100º Mitsubishi Mitsubishi Lancer Sedã médio 250 285 597
101º Chevrolet Chevrolet TrailBlazer SUV grande 245 174 196
102º Honda Honda CR-V SUV médio 245 301 2
103º Volkswagen Volkswagen Kombi Furgão médio 245 595 1.758
104º Audi Audi A3 Hatch médio 227 150 24
105º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe C Sedã grande 220 311 357
106º Suzuki Suzuki Grand Vitara SUV médio 213 272 291
107º JAC JAC J2 Hatch compacto 211 311 535
108º Audi Audi Q3 SUV médio 203 258 127
109º Volkswagen Volkswagen Polo Hatch compacto 202 267 509
110º Audi Audi A3 Sedan Sedã médio 201 396
111º Ford Ford Edge SUV grande 200 231 384
112º CAOA Chery CAOA Chery Celer Hatch compacto 200 150 35
113º Mitsubishi Mitsubishi Pajero Full SUV grande 200 200 200
114º Peugeot Peugeot 207 Passion Sedã compacto 197 143 504
115º Mini Mini Hatch 3 portas Hatch subcompacto 189 116 49
116º Ford Ford Ka Hatch compacto 176 837 2.833
117º Dodge Dodge Journey SUV médio 168 180 281
118º JAC JAC J3 Hatch compacto 167 258 333
119º CAOA Chery CAOA Chery Tiggo SUV compacto 164 145 52
120º Chevrolet Chevrolet Captiva SUV médio 161 136 148
121º BMW BMW Série 1 Hatch médio 156 137 166
122º Volvo Volvo XC60 SUV médio 151 191 196
123º BMW BMW X1 SUV médio 147 194 153
124º Suzuki Suzuki Jimny Jipe 143 185 90
125º Ford Ford Transit Furgão médio 138 250 174
126º Kia Kia Sorento SUV grande 137 87 204
127º Fiat Fiat Linea Sedã médio 134 541 664
128º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe A Hatch médio 133 141 14
129º Citroën Citroën C4 Hatch Hatch médio 133 228 478
130º JAC JAC J3 Turin Sedã compacto 131 207 219
131º Land Rover Land Rover Discovery SUV grande 124 136 161
132º Audi Audi A4 Sedã grande 118 112 165
133º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLA Sedã médio 113 73
134º Volkswagen Volkswagen Space Cross Aventureiro compacto 107 160 399
135º Nissan Nissan Grand Livina Familiar compacto 100 100 248
136º Rely Rely Pick-up picape subcompacta 98 84 32
137º Hyundai Hyundai Azera Sedã grande 97 130 196
138º Jeep Jeep Grand Cherokee SUV grande 97 27 194
139º Kia Kia Picanto Hatch compacto 90 75 353
140º CAOA Chery CAOA Chery Celer Sedan Sedã compacto 86 81
141º Citroën Citroën Jumper Furgão médio 86 166 319
142º Volkswagen Volkswagen Passat Sedã grande 81 95 93
143º BMW BMW X3 SUV médio 72 88 36
144º Peugeot Peugeot Hoggar Picape compacta 69 50 60
145º RAM RAM 2500 Picape grande 68 83 54
146º Citroën Citroën C4 Picasso Familiar médio 68 100 100
147º JAC JAC J6 Familiar médio 64 95 106
148º Land Rover Land Rover Range Rover Sport SUV grande 62 50 50
149º Troller Troller T4 Jipe 61 92 81
150º Peugeot Peugeot 3008 SUV médio 58 67 88
151º Kia Kia Soul Familiar compacto 58 60 142
152º Citroën Citroën DS 3 Hatch compacto 56 58 50
153º Jinbei Jinbei Topic Passageiro Van grande 55 55 98
154º Land Rover Land Rover Freelander SUV médio 54 48 164
155º Chevrolet Chevrolet Camaro Esportivo grande 52 102 109
156º JAC JAC J5 Sedã médio 51 77 102
157º Volvo Volvo V40 Hatch médio 50 81 3
158º Dodge Dodge Durango SUV grande 49 49 23
159º Suzuki Suzuki SX4 SUV compacto 48 58 91
160º Audi Audi A5 Esportivo grande 48 67 40
161º Volkswagen Volkswagen Touareg SUV grande 43 38 7
162º Subaru Subaru Forester SUV médio 43 72 24
163º Hafei Hafei Towner Pick-up picape subcompacta 41 37 172
164º Volkswagen Volkswagen Fusca Esportivo médio 41 75 75
165º Honda Honda Accord Sedã grande 41 21
166º Citroën Citroën DS 4 Hatch médio 40 41 86
167º Citroën Citroën Grand C4 Picasso Familiar médio 40 55 26
168º Land Rover Land Rover Range Rover SUV grande 40 23 20
169º Nissan Nissan Altima Sedã grande 40 44
170º BMW BMW X6 SUV grande 39 43 17
171º CAOA Chery CAOA Chery Face Hatch compacto 35 59 85
172º Mahindra Mahindra Jipe Jipe 34 17
173º BMW BMW X5 SUV grande 31 15 6
174º Porsche Porsche Cayenne SUV grande 30 37 62
175º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe E Sedã grande 30 36 24
176º BMW BMW Z4 Conversível compacto 30 30 42
177º Shineray Shineray A9 Van grande 29 36 2
178º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLC Conversível médio 29 36 35
179º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe B Familiar médio 28 31 149
180º Jeep Jeep Compass SUV médio 28 53 25
181º Smart Smart ForTwo Hatch subcompacto 28 17 30
182º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC SUV médio 27 30 44
183º Mini Mini Countryman SUV compacto 27 38 43
184º SsangYong SsangYong Korando SUV médio 26 45 58
185º SsangYong SsangYong Actyon Sports Picape média 25 20 34
186º Jeep Jeep Wrangler Jipe 25 16 5
187º Citroën Citroën DS 5 Hatch médio 25 36 24
188º Mahindra Mahindra Pik Up Picape média 21 20 25
189º Audi Audi A1 Hatch subcompacto 20 30 68
190º Shineray Shineray A9 Cargo Furgão compacto 20 32 7
191º Toyota Toyota Prius Sedã médio 20 7 49
192º Audi Audi Q5 SUV médio 18 12 18
193º Changan Changan Star CS picape subcompacta 18 25
194º Chrysler Chrysler Town & Country Van grande 17 20 17
195º Shineray Shineray T20 Caminhão urbano 16 18 44
196º JAC JAC T140 Caminhão urbano 16 33 22
197º Porsche Porsche 718 Boxster Conversível grande 15 15 40
198º Toyota Toyota Camry Sedã grande 15 15 8
199º Volkswagen Volkswagen CC Sedã grande 15 13 19
200º BMW BMW Série 4 Esportivo médio 14
201º Porsche Porsche 911 Esportivo médio 14 3 6
202º JAC JAC T8 Van grande 13
203º Chrysler Chrysler 300 Sedã grande 13 19 16
204º Jaguar Jaguar XF Sedã grande 13 16 22
205º Kia Kia Optima Sedã grande 12 20 64
206º Mini Mini Cabrio Conversível compacto 11 12 8
207º Volvo Volvo S60 Sedã grande 11 8 27
208º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE SUV grande 11 27 46
209º Peugeot Peugeot Partner Furgão compacto 11 35 53
210º Hyundai Hyundai Veloster Esportivo compacto 10 81 283
211º Shineray Shineray T22 Caminhão urbano 10 10 29
212º Hafei Hafei Towner Furgão Furgão compacto 10 19 14
213º Mercedes-Benz Mercedes-Benz CLS Sedã grande 10 3 15
214º Kia Kia Cadenza Sedã grande 9 15 18
215º Porsche Porsche 718 Cayman Esportivo compacto 8 5
216º Citroën Citroën C4 Pallas Sedã médio 8 8 181
217º Peugeot Peugeot 508 Sedã grande 8 7 8
218º CAOA Chery CAOA Chery S-18 Hatch compacto 7 10 47
219º Audi Audi S3 Sportback Hatch médio 7
220º Audi Audi Q7 SUV grande 6 6 3
221º SsangYong SsangYong Kyron SUV médio 6 11 17
222º Chevrolet Chevrolet Malibu Sedã grande 6 12 1
223º Effa Effa Start Picape picape subcompacta 6 12 9
224º Mini Mini Paceman Esportivo compacto 6 13
225º Mini Mini Roadster Conversível compacto 6 6 9
226º Volvo Volvo V60 Familiar grande 6 4 27
227º Subaru Subaru Impreza Sedã médio 6 4 9
228º Lifan Lifan 320 Hatch compacto 5 13 6
229º Effa Effa M100 Hatch compacto 5 3
230º Audi Audi TT Coupé Esportivo compacto 5 5 6
231º Audi Audi A6 Sedã grande 5 5 2
232º BMW BMW M5 Esportivo grande 4 3 10
233º Kia Kia Grand Carnival Van grande 4 8 19
234º Lexus Lexus ES Sedã grande 4 6 6
235º Lexus Lexus RX SUV grande 3 4 3
236º Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLS SUV grande 3 1 1
237º Hafei Hafei Towner Passageiro Furgão compacto 2 3 31
238º Peugeot Peugeot RCZ Esportivo compacto 2 3 6
239º Hyundai Hyundai Sonata Sedã grande 2 1
240º Ferrari Ferrari California Conversível grande 2 3
241º Audi Audi R8 Esportivo médio 2 2 3
242º Kia Kia Mohave SUV grande 2 2 13
243º BMW BMW Série 5 Sedã grande 2 3 24
244º Subaru Subaru Outback Familiar grande 2 3 2
245º Ferrari Ferrari 458 Esportivo médio 2 1
246º BMW BMW Série 7 Sedã grande 2 1 3
247º Mini Mini Coupé Esportivo compacto 2 7 7
248º Hyundai Hyundai Veracruz SUV grande 2 79
249º Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG Esportivo grande 2 1 2
250º Porsche Porsche Panamera Sedã grande 2 4 13
251º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe S Sedã grande 2 5
252º BMW BMW Série 6 Gran Coupé Esportivo grande 2 11
253º Hyundai Hyundai Genesis Sedã grande 2 4 2
254º Maserati Maserati Quattroporte Sedã grande 1 1 1
255º Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classe G Jipe 1
256º Jaguar Jaguar F-Type Conversível grande 1
257º Volvo Volvo S80 Sedã grande 1 1
258º SsangYong SsangYong Actyon SUV médio 1 23
259º Agrale Agrale Marruá Jipe 1 13 8
260º CAOA Chery CAOA Chery Cielo Sedan Sedã médio 1 2 14
261º Audi Audi A7 Sportback Sedã grande 1 3 5
262º Audi Audi A8 Sedã grande 1
263º Nissan Nissan Tiida Hatch médio 1 3 167
264º CAOA Chery CAOA Chery Cielo hatch Hatch médio 1 5 37
Artigos recentes