Autoo
  • Notícias
  • Artigos
    • Segredos
    • Especiais
    • Guia PCD
    • Guia do Carro Usado
    • Carro Viável
  • Testes
  • Guru dos Carros
    • Home
    • Análises do Guru
    • Pergunte para o Guru
    • Meu Guru
    • Procure no Guru
  • Guia de compra
    • Marcas
    • Categorias
    • Ofertas com garantia
  • Ranking
    • Emplacamentos
    • Carros mais vendidos do Brasil
    • Marcas mais vendidas
    • Veículos mais vendidos
    • Motos mais vendidas
  1. Home
  2. Emplacamentos
  3. Marcas mais vendidas em 2015

Marcas mais vendidas em 2015

2014 < 2015 > 2016
  • Marcas
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
  • Veículos
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
  • Categoria
    • Aventureiro compactoAventureiro compacto
    • Hatch subcompactoHatch subcompacto
    • Hatch compactoHatch compacto
    • Hatch médioHatch médio
    • Sedã compactoSedã compacto
    • Sedã médioSedã médio
    • Sedã grandeSedã grande
    • SUV compactoSUV compacto
    • SUV médioSUV médio
    • SUV grandeSUV grande
    • Familiar compactoFamiliar compacto
    • Familiar médioFamiliar médio
    • Familiar grandeFamiliar grande
    • Picape compactaPicape compacta
    • Picape compacta-médiaPicape compacta-média
    • Picape médiaPicape média
    • Picape grandePicape grande
    • Esportivo compactoEsportivo compacto
    • Esportivo médioEsportivo médio
    • Esportivo grandeEsportivo grande
    • Conversível compactoConversível compacto
    • Conversível médioConversível médio
    • Conversível grandeConversível grande
    • Van médiaVan média
    • Van grandeVan grande
    • Furgão compactoFurgão compacto
    • Furgão médioFurgão médio
    • Furgão grandeFurgão grande
    • Caminhão urbanoCaminhão urbano
    • JipeJipe
Facebook
Twitter
Google+
Posição Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1º fiat Fiat 49.673 35.728 40.590 37.792 36.115 36.675 38.103 36.043 31.899 29.428 30.133 34.700 436.879
2º chevrolet Chevrolet 46.875 27.934 36.920 34.095 30.626 27.464 30.826 26.898 27.194 30.333 30.661 35.768 385.594
3º volkswagen Volkswagen 39.461 30.895 34.892 31.142 30.279 30.118 31.164 28.350 26.812 25.650 24.872 24.321 357.956
4º ford Ford 24.911 18.721 23.633 23.241 23.333 20.339 26.228 20.746 19.505 16.238 19.173 16.337 252.405
5º hyundai Hyundai 17.566 13.028 17.772 17.040 16.944 18.087 18.635 16.659 15.859 16.924 16.583 18.525 203.622
6º renault Renault 15.381 10.975 17.567 15.709 14.210 15.491 15.892 15.178 14.137 13.781 15.008 17.203 180.532
7º toyota Toyota 12.514 11.427 17.053 15.723 14.772 15.155 16.540 14.876 14.404 13.417 13.435 15.334 174.650
8º honda Honda 10.040 9.734 13.028 13.674 13.032 13.646 12.329 13.221 13.807 12.508 13.254 14.167 152.440
9º nissan Nissan 5.627 3.760 5.219 4.864 4.894 5.471 5.489 5.102 5.618 4.495 4.130 5.876 60.545
10º jeep Jeep 330 268 390 814 2.792 3.268 4.242 4.786 5.848 5.742 6.194 6.692 41.366
11º mitsubishi Mitsubishi 4.230 3.021 3.966 3.520 3.439 3.593 3.956 3.274 3.227 2.878 2.575 2.854 40.533
12º citroen Citroën 3.272 2.363 2.604 2.301 2.469 2.705 2.871 2.538 2.331 2.150 2.388 2.941 30.933
13º peugeot Peugeot 2.708 1.997 1.966 1.752 2.129 2.191 2.572 2.385 2.247 2.284 1.970 2.241 26.442
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.537 1.550 1.828 1.902 2.032 2.218 2.242 1.839 2.229 2.038 1.533 2.146 23.094
15º audi Audi 1.082 951 1.374 1.545 1.331 1.407 1.254 1.922 1.412 1.402 1.353 2.032 17.065
16º kia Kia 1.742 1.336 1.557 1.284 1.299 1.446 1.558 1.211 1.085 839 1.033 1.539 15.929
17º bmw BMW 1.283 893 1.287 1.186 1.230 1.356 1.408 1.189 1.108 1.602 1.633 1.635 15.810
18º land-rover Land Rover 547 597 727 713 660 692 749 733 845 835 739 866 8.703
19º chery Chery 762 526 497 353 371 367 443 422 496 392 350 272 5.251
20º suzuki Suzuki 507 402 453 416 501 441 483 397 434 374 388 440 5.236
21º jac JAC 699 437 473 423 323 537 491 359 319 302 287 365 5.015
22º lifan Lifan 557 456 429 420 317 365 379 379 397 387 412 505 5.003
23º volvo Volvo 189 269 364 380 340 309 348 241 355 314 304 398 3.811
24º iveco Iveco 231 181 314 224 217 216 207 234 185 206 158 174 2.547
25º troller Troller 190 131 197 202 199 184 202 175 166 118 104 140 2.008
26º mini Mini 193 150 177 185 171 170 197 167 129 133 157 160 1.989
27º dodge Dodge 278 217 241 231 228 176 148 131 107 78 63 80 1.978
28º subaru Subaru 135 123 115 103 121 149 133 162 111 109 116 130 1.507
29º porsche Porsche 44 32 61 71 52 107 32 31 83 75 60 84 732
30º geely Geely 44 31 63 77 59 50 65 53 39 34 96 40 651
31º smart Smart 23 17 6 9 133 129 138 35 25 29 18 52 614
32º jaguar Jaguar 24 22 50 34 26 33 28 33 80 59 69 55 513
33º shineray Shineray 46 30 46 35 36 35 32 27 29 16 11 16 359
34º lexus Lexus 26 14 29 55 38 29 36 37 30 43 337
35º rely Rely 41 31 37 30 35 27 23 16 18 10 11 5 284
36º jinbei Jinbei 32 39 54 15 10 14 7 10 4 9 5 9 208
37º ssangyong SsangYong 45 41 25 20 14 13 9 6 9 11 3 5 201
38º changan Changan 1 27 3 95 3 2 3 2 1 2 1 140
39º chrysler Chrysler 11 9 21 14 11 12 8 9 6 4 13 10 128
40º effa Effa 18 10 8 12 16 10 4 4 3 5 3 1 94
41º hafei Hafei 5 5 26 16 6 1 7 7 3 2 5 6 89
42º mahindra Mahindra 27 9 18 8 2 9 2 3 1 79
43º ram RAM 1 1 20 53 75
44º agrale Agrale 3 3 1 1 3 2 4 1 2 2 22
45º ferrari Ferrari 1 2 1 1 1 1 2 1 4 14
46º maserati Maserati 1 2 2 2 1 1 1 1 2 13
47º lamborghini Lamborghini 2 1 1 1 5
48º rolls-royce Rolls-Royce 1 2 1 1 5
49º bentley Bentley 1 1 1 1 4
50º aston-martin Aston Martin 1 1 1 3
51º byd BYD 1 1
2014 < 2015 > 2016

Notícias recentes

26/01/2021 17h09

GM alcança 17 milhões de carros produzidos no país e reforça compromisso com o Brasil

26/01/2021 15h22

Impostos podem ultrapassar 40% do preço de um carro novo em SP

26/01/2021 13h07

VW revela os primeiros dados do Taos que será vendido no Brasil

Home · Quem somos · Anuncie · Trabalhe conosco · Expediente · Fale conosco

JCC Editorial 2016

Sites

Sobre a JCC Produtora de conteúdo especializado em mobilidade