Autoo
  • Notícias
  • Artigos
    • Segredos
    • Especiais
    • Guia PCD
    • Guia do Carro Usado
    • Carro Viável
  • Testes
  • Guru dos Carros
    • Home
    • Análises do Guru
    • Pergunte para o Guru
    • Meu Guru
    • Procure no Guru
  • Guia de compra
    • Marcas
    • Categorias
    • Ofertas com garantia
  • Ranking
    • Emplacamentos
    • Carros mais vendidos do Brasil
    • Marcas mais vendidas
    • Veículos mais vendidos
    • Motos mais vendidas
  1. Home
  2. Emplacamentos
  3. Marcas mais vendidas em 2009

Marcas mais vendidas em 2009

2009 > 2010
  • Marcas
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
  • Veículos
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
  • Categoria
    • Aventureiro compactoAventureiro compacto
    • Hatch subcompactoHatch subcompacto
    • Hatch compactoHatch compacto
    • Hatch médioHatch médio
    • Sedã compactoSedã compacto
    • Sedã médioSedã médio
    • Sedã grandeSedã grande
    • SUV compactoSUV compacto
    • SUV médioSUV médio
    • SUV grandeSUV grande
    • Familiar compactoFamiliar compacto
    • Familiar médioFamiliar médio
    • Familiar grandeFamiliar grande
    • Picape compactaPicape compacta
    • Picape compacta-médiaPicape compacta-média
    • Picape médiaPicape média
    • Picape grandePicape grande
    • Esportivo compactoEsportivo compacto
    • Esportivo médioEsportivo médio
    • Esportivo grandeEsportivo grande
    • Conversível compactoConversível compacto
    • Conversível médioConversível médio
    • Conversível grandeConversível grande
    • Van médiaVan média
    • Van grandeVan grande
    • Furgão compactoFurgão compacto
    • Furgão médioFurgão médio
    • Furgão grandeFurgão grande
    • Caminhão urbanoCaminhão urbano
    • JipeJipe
Facebook
Twitter
Google+
Posição Veículo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1º fiat Fiat 43.303 44.976 64.467 58.223 60.615 70.641 68.668 61.850 69.933 67.985 60.221 66.035 736.917
2º volkswagen Volkswagen 41.003 46.602 64.076 52.682 55.591 66.656 63.993 58.261 65.390 59.072 53.124 57.690 684.140
3º chevrolet Chevrolet 38.136 35.741 49.381 40.606 47.862 58.622 56.006 50.418 61.856 55.312 47.609 53.689 595.238
4º ford Ford 22.519 22.443 28.285 24.104 22.488 29.677 24.413 22.616 29.050 28.011 21.270 28.822 303.698
5º honda Honda 9.346 7.961 11.267 10.405 9.857 12.735 9.091 10.699 13.910 11.329 8.258 11.002 125.860
6º renault Renault 8.761 7.274 8.165 7.355 8.268 11.161 11.434 10.027 11.876 12.811 9.019 11.279 117.430
7º toyota Toyota 4.769 5.347 8.599 6.990 7.215 8.582 8.224 6.464 8.703 8.946 7.915 11.644 93.398
8º peugeot Peugeot 6.092 5.697 7.749 5.024 5.780 8.258 7.356 5.574 8.707 8.239 6.451 6.924 81.851
9º hyundai Hyundai 2.382 2.767 3.815 4.620 5.060 6.033 7.142 6.202 7.626 8.709 7.335 9.348 71.039
10º citroen Citroën 5.181 4.277 5.024 4.876 5.128 7.063 6.489 5.346 7.167 7.223 5.359 6.082 69.215
11º mitsubishi Mitsubishi 2.635 2.621 3.474 3.058 3.004 3.073 3.180 2.524 3.176 3.285 3.178 4.277 37.485
12º kia Kia 1.117 1.099 1.268 1.234 1.527 1.927 2.044 2.238 2.769 3.097 2.552 3.259 24.131
13º nissan Nissan 1.952 1.925 1.962 1.616 1.588 1.821 1.571 1.588 2.355 2.570 1.855 2.369 23.172
14º mercedes-benz Mercedes-Benz 714 678 829 741 767 670 752 685 835 840 891 1.260 9.662
15º bmw BMW 161 222 268 334 239 337 473 453 578 642 759 749 5.215
16º land-rover Land Rover 251 176 240 254 145 281 340 294 330 274 164 309 3.058
17º suzuki Suzuki 114 106 226 277 298 304 296 287 344 294 231 237 3.014
18º volvo Volvo 110 76 161 267 195 251 215 145 141 321 147 221 2.250
19º subaru Subaru 76 75 150 187 192 236 226 197 233 228 178 225 2.203
20º iveco Iveco 79 127 161 177 183 139 197 217 153 208 246 191 2.078
21º audi Audi 121 116 191 118 166 155 176 184 173 206 141 213 1.960
22º dodge Dodge 167 161 229 169 122 120 124 100 103 241 190 234 1.960
23º chrysler Chrysler 81 71 140 117 129 116 122 130 162 193 146 141 1.548
24º troller Troller 74 112 125 131 124 110 141 103 131 140 166 118 1.475
25º ssangyong SsangYong 64 105 107 136 132 114 123 79 101 103 70 121 1.255
26º hafei Hafei 55 60 85 97 86 58 126 115 126 174 124 133 1.239
27º smart Smart 12 75 115 105 162 99 105 83 76 221 1.053
28º mini Mini 30 56 93 47 120 101 145 147 193 932
29º effa Effa 43 45 50 69 62 45 70 65 60 81 60 83 733
30º jeep Jeep 42 57 65 73 57 57 54 63 52 60 53 56 689
31º porsche Porsche 38 37 41 33 36 42 47 70 63 72 70 62 611
32º mahindra Mahindra 21 23 33 37 49 37 49 51 64 45 44 49 502
33º caoa-chery CAOA Chery 25 102 122 248 497
34º changan Changan 18 24 32 15 17 17 10 13 9 10 52 87 304
35º jinbei Jinbei 9 6 11 19 21 16 13 9 20 14 14 152
36º jaguar Jaguar 3 11 10 4 6 10 7 9 5 7 7 11 90
37º agrale Agrale 2 4 2 3 3 9 7 5 3 1 1 8 48
38º maserati Maserati 5 1 1 1 4 2 14
39º ferrari Ferrari 2 3 1 1 3 3 13
40º lexus Lexus 3 1 2 2 1 1 1 1 12
41º aston-martin Aston Martin 1 1
2009 > 2010

Notícias recentes

26/01/2021 17h09

GM alcança 17 milhões de carros produzidos no país e reforça compromisso com o Brasil

26/01/2021 15h22

Impostos podem ultrapassar 40% do preço de um carro novo em SP

26/01/2021 13h07

VW revela os primeiros dados do Taos que será vendido no Brasil

Home · Quem somos · Anuncie · Trabalhe conosco · Expediente · Fale conosco

JCC Editorial 2016

Sites

Sobre a JCC Produtora de conteúdo especializado em mobilidade