Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2024
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2024
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2024
Pos. | Marca | dezembro/2024 | novembro/2024 | dezembro/2023 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 50.163 | 48.959 | 46.808 |
2º | Volkswagen | 40.554 | 41.434 | 43.748 |
3º | Chevrolet | 32.506 | 30.236 | 32.390 |
4º | Hyundai | 20.036 | 25.322 | 21.300 |
5º | Renault | 18.021 | 15.817 | 15.109 |
6º | Toyota | 15.979 | 17.005 | 20.300 |
7º | Jeep | 10.273 | 11.047 | 8.530 |
8º | BYD | 10.090 | 8.043 | 5.500 |
9º | Honda | 9.017 | 8.745 | 6.586 |
10º | Nissan | 6.788 | 5.897 | 7.403 |
11º | CAOA Chery | 5.198 | 5.334 | 4.087 |
12º | Ford | 4.971 | 4.730 | 3.250 |
13º | GWM | 3.122 | 2.646 | 2.795 |
14º | Citroën | 3.050 | 3.231 | 2.596 |
15º | Peugeot | 2.974 | 2.655 | 3.198 |
16º | RAM | 2.239 | 1.989 | 3.100 |
17º | Mitsubishi | 1.987 | 1.987 | 2.716 |
18º | BMW | 1.739 | 1.704 | 1.668 |
19º | Mercedes-Benz | 835 | 633 | 644 |
20º | Volvo | 790 | 608 | 1.066 |
21º | Audi | 648 | 546 | 874 |
22º | Porsche | 502 | 405 | 437 |
23º | Kia | 389 | 360 | 557 |
24º | Land Rover | 362 | 282 | 599 |
25º | Iveco | 209 | 225 | 161 |
26º | JAC | 175 | 370 | 112 |
27º | Suzuki | 161 | 173 | 55 |
28º | Mini | 145 | 122 | 151 |
29º | Effa | 127 | 104 | 111 |
30º | Lexus | 75 | 69 | 72 |
31º | Aston Martin | 4 | 3 | 2 |
32º | McLaren | 2 | 5 | 2 |
33º | Jaguar | 2 | 13 | 18 |
Artigos recentes