Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | dezembro/2023 | novembro/2023 | dezembro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 46.808 | 44.267 | 41.770 |
2º | Volkswagen | 43.740 | 30.253 | 33.378 |
3º | Chevrolet | 32.390 | 27.027 | 32.535 |
4º | Hyundai | 21.300 | 20.567 | 16.499 |
5º | Toyota | 20.300 | 14.796 | 20.726 |
6º | Renault | 15.109 | 11.864 | 11.794 |
7º | Jeep | 8.530 | 11.746 | 13.803 |
8º | Nissan | 7.403 | 5.976 | 5.100 |
9º | Honda | 6.586 | 5.620 | 6.036 |
10º | BYD | 5.500 | 3.622 | 24 |
11º | CAOA Chery | 4.087 | 4.162 | 2.435 |
12º | Ford | 3.250 | 2.839 | 2.439 |
13º | Peugeot | 3.198 | 3.382 | 2.500 |
14º | RAM | 3.100 | 3.441 | 1.006 |
15º | Mitsubishi | 2.716 | 1.854 | 2.230 |
16º | Citroën | 2.596 | 3.762 | 4.184 |
17º | Haval | 2.085 | 1.295 | |
18º | BMW | 1.668 | 1.344 | 1.170 |
19º | Volvo | 1.066 | 725 | 784 |
20º | Audi | 874 | 572 | 850 |
21º | Ora | 710 | 61 | |
22º | Mercedes-Benz | 644 | 215 | 657 |
23º | Land Rover | 599 | 359 | 330 |
24º | Kia | 557 | 392 | 549 |
25º | Porsche | 437 | 395 | 289 |
26º | Iveco | 161 | 161 | 129 |
27º | Mini | 151 | 154 | 155 |
28º | JAC | 112 | 68 | 65 |
29º | Effa | 111 | 102 | 87 |
30º | Lexus | 72 | 64 | 23 |
31º | Suzuki | 55 | 57 | 97 |
32º | Jaguar | 18 | 24 | 48 |
33º | Subaru | 13 | 89 | |
34º | Aston Martin | 2 | 1 | 2 |
35º | McLaren | 2 | 1 |
Artigos recentes