Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | dezembro/2022 | novembro/2022 | dezembro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 41.770 | 44.933 | 35.384 |
2º | Volkswagen | 33.378 | 29.859 | 27.931 |
3º | Chevrolet | 32.535 | 27.042 | 33.670 |
4º | Toyota | 20.726 | 17.488 | 18.872 |
5º | Hyundai | 16.499 | 16.166 | 17.213 |
6º | Jeep | 13.803 | 13.317 | 13.168 |
7º | Renault | 11.794 | 13.189 | 14.123 |
8º | Honda | 6.036 | 5.434 | 7.125 |
9º | Nissan | 5.100 | 3.909 | 5.471 |
10º | Citroën | 4.184 | 4.365 | 3.087 |
11º | Peugeot | 2.500 | 4.599 | 3.506 |
12º | Ford | 2.439 | 1.845 | 2.611 |
13º | CAOA Chery | 2.435 | 2.747 | 3.697 |
14º | Mitsubishi | 2.230 | 1.915 | 2.056 |
15º | BMW | 1.170 | 1.000 | 1.095 |
16º | RAM | 1.006 | 720 | 47 |
17º | Audi | 850 | 429 | 508 |
18º | Volvo | 784 | 480 | 833 |
19º | Mercedes-Benz | 657 | 563 | 729 |
20º | Kia | 549 | 436 | 501 |
21º | Land Rover | 330 | 250 | 575 |
22º | Porsche | 289 | 248 | 176 |
23º | Mini | 155 | 93 | 198 |
24º | Iveco | 129 | 151 | 312 |
25º | Suzuki | 97 | 95 | 129 |
26º | Subaru | 89 | 11 | 1 |
27º | Effa | 87 | 110 | 51 |
28º | JAC | 65 | 80 | 71 |
29º | Jaguar | 48 | 40 | 60 |
30º | BYD | 24 | 27 | 8 |
31º | Lexus | 23 | 11 | 37 |
32º | Foton | 7 | 8 | 14 |
33º | Aston Martin | 2 | 1 | |
34º | McLaren | 1 | 1 |
Artigos recentes