Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | dezembro/2021 | novembro/2021 | dezembro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 35.384 | 30.662 | 39.745 |
2º | Chevrolet | 33.670 | 28.413 | 42.206 |
3º | Volkswagen | 27.931 | 21.995 | 37.987 |
4º | Toyota | 18.872 | 14.260 | 15.633 |
5º | Hyundai | 17.213 | 14.062 | 21.234 |
6º | Renault | 14.123 | 9.744 | 15.236 |
7º | Jeep | 13.168 | 10.643 | 14.851 |
8º | Honda | 7.125 | 5.805 | 9.645 |
9º | Nissan | 5.471 | 6.846 | 6.114 |
10º | CAOA Chery | 3.699 | 3.627 | 3.175 |
11º | Peugeot | 3.506 | 3.047 | 1.939 |
12º | Citroën | 3.087 | 2.759 | 872 |
13º | Ford | 2.611 | 2.043 | 16.398 |
14º | Mitsubishi | 2.056 | 1.988 | 1.515 |
15º | BMW | 1.095 | 1.188 | 1.474 |
16º | Volvo | 833 | 758 | 924 |
17º | Mercedes-Benz | 729 | 307 | 1.164 |
18º | Land Rover | 575 | 562 | 272 |
19º | Audi | 508 | 424 | 609 |
20º | Kia | 455 | 411 | 455 |
21º | Iveco | 312 | 445 | 268 |
22º | Mini | 198 | 116 | 140 |
23º | Porsche | 176 | 151 | 54 |
24º | Suzuki | 129 | 129 | 221 |
25º | Jaguar | 56 | 31 | 37 |
26º | Effa | 51 | 70 | 50 |
27º | JAC | 50 | 94 | 100 |
28º | RAM | 47 | 27 | 283 |
29º | Lexus | 37 | 47 | 32 |
30º | Troller | 23 | 54 | 142 |
31º | Foton | 14 | 18 | 23 |
32º | BYD | 8 | 3 | |
33º | Subaru | 1 | 3 | |
34º | Lifan | 1 | 4 |
Artigos recentes