Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | dezembro/2020 | novembro/2020 | dezembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 42.206 | 39.211 | 45.286 |
2º | Fiat | 39.745 | 39.457 | 33.892 |
3º | Volkswagen | 37.987 | 34.673 | 41.073 |
4º | Hyundai | 21.234 | 18.036 | 18.983 |
5º | Ford | 16.398 | 14.902 | 19.122 |
6º | Toyota | 15.633 | 14.806 | 21.310 |
7º | Renault | 15.236 | 12.814 | 23.833 |
8º | Jeep | 14.851 | 12.708 | 11.586 |
9º | Honda | 9.645 | 8.931 | 11.350 |
10º | Nissan | 6.114 | 5.510 | 9.743 |
11º | CAOA Chery | 3.175 | 2.254 | 2.190 |
12º | Peugeot | 1.939 | 1.858 | 1.583 |
13º | Mitsubishi | 1.515 | 1.773 | 1.846 |
14º | BMW | 1.474 | 1.202 | 1.483 |
15º | Mercedes-Benz | 1.164 | 942 | 1.506 |
16º | Volvo | 924 | 1.033 | 980 |
17º | Citroën | 872 | 1.189 | 2.292 |
18º | Audi | 609 | 629 | 821 |
19º | Kia | 455 | 587 | 676 |
20º | RAM | 283 | 194 | 298 |
21º | Land Rover | 272 | 242 | 641 |
22º | Iveco | 268 | 271 | 255 |
23º | Suzuki | 221 | 227 | 330 |
24º | Troller | 142 | 188 | 109 |
25º | Mini | 140 | 153 | 169 |
26º | JAC | 100 | 62 | 163 |
27º | Porsche | 54 | 186 | 192 |
28º | Effa | 50 | 55 | 25 |
29º | Jaguar | 37 | 44 | 129 |
30º | Lexus | 32 | 39 | 118 |
31º | Foton | 23 | 17 | 10 |
32º | Lamborghini | 5 | 1 | 1 |
33º | Lifan | 4 | 5 | 6 |
34º | BYD | 3 | 1 | 4 |
35º | Agrale | 2 | 5 | |
36º | Ferrari | 2 | 1 | 3 |
37º | Dodge | 1 | 2 | 52 |
Artigos recentes