Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2019

Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2019
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal

Variação de emplacamentos mensais

Total de emplacamentos de marcas em 2019

Pos. Marca dezembro/2019 novembro/2019 dezembro/2018
chevrolet Chevrolet 45.286 41.349 41.562
volkswagen Volkswagen 41.073 37.268 33.378
fiat Fiat 33.892 32.656 27.798
renault Renault 23.833 21.270 20.606
toyota Toyota 21.310 18.310 19.934
ford Ford 19.122 19.223 19.012
hyundai Hyundai 18.983 16.345 17.968
jeep Jeep 11.586 11.459 10.275
honda Honda 11.350 10.798 10.841
10º nissan Nissan 9.743 8.218 8.752
11º citroen Citroën 2.292 1.928 2.226
12º caoa-chery CAOA Chery 2.190 1.902 1.081
13º mitsubishi Mitsubishi 1.846 1.831 1.970
14º peugeot Peugeot 1.583 1.940 1.757
15º mercedes-benz Mercedes-Benz 1.506 846 1.276
16º bmw BMW 1.483 1.177 1.113
17º volvo Volvo 980 754 762
18º audi Audi 821 796 896
19º kia Kia 676 661 990
20º land-rover Land Rover 641 418 598
21º suzuki Suzuki 330 350 315
22º ram RAM 298 8
23º iveco Iveco 255 259 248
24º porsche Porsche 192 219 107
25º mini Mini 169 142 194
26º jac JAC 163 149 222
27º jaguar Jaguar 129 134 171
28º lexus Lexus 118 116 82
29º troller Troller 109 79 107
30º dodge Dodge 52 21 23
31º effa Effa 25 13 6
32º subaru Subaru 24 31 85
33º foton Foton 10 20
34º lifan Lifan 6 6 181
35º agrale Agrale 5 6 3
36º byd BYD 4
37º maserati Maserati 3 2 4
38º ferrari Ferrari 3 1 6
39º ssangyong SsangYong 1 3
40º lamborghini Lamborghini 1 3 2
Artigos recentes