Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | dezembro/2019 | novembro/2019 | dezembro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 45.286 | 41.349 | 41.562 |
2º | Volkswagen | 41.073 | 37.268 | 33.378 |
3º | Fiat | 33.892 | 32.656 | 27.798 |
4º | Renault | 23.833 | 21.270 | 20.606 |
5º | Toyota | 21.310 | 18.310 | 19.934 |
6º | Ford | 19.122 | 19.223 | 19.012 |
7º | Hyundai | 18.983 | 16.345 | 17.968 |
8º | Jeep | 11.586 | 11.459 | 10.275 |
9º | Honda | 11.350 | 10.798 | 10.841 |
10º | Nissan | 9.743 | 8.218 | 8.752 |
11º | Citroën | 2.292 | 1.928 | 2.226 |
12º | CAOA Chery | 2.190 | 1.902 | 1.081 |
13º | Mitsubishi | 1.846 | 1.831 | 1.970 |
14º | Peugeot | 1.583 | 1.940 | 1.757 |
15º | Mercedes-Benz | 1.506 | 846 | 1.276 |
16º | BMW | 1.483 | 1.177 | 1.113 |
17º | Volvo | 980 | 754 | 762 |
18º | Audi | 821 | 796 | 896 |
19º | Kia | 676 | 661 | 990 |
20º | Land Rover | 641 | 418 | 598 |
21º | Suzuki | 330 | 350 | 315 |
22º | RAM | 298 | 8 | |
23º | Iveco | 255 | 259 | 248 |
24º | Porsche | 192 | 219 | 107 |
25º | Mini | 169 | 142 | 194 |
26º | JAC | 163 | 149 | 222 |
27º | Jaguar | 129 | 134 | 171 |
28º | Lexus | 118 | 116 | 82 |
29º | Troller | 109 | 79 | 107 |
30º | Dodge | 52 | 21 | 23 |
31º | Effa | 25 | 13 | 6 |
32º | Subaru | 24 | 31 | 85 |
33º | Foton | 10 | 20 | |
34º | Lifan | 6 | 6 | 181 |
35º | Agrale | 5 | 6 | 3 |
36º | BYD | 4 | ||
37º | Maserati | 3 | 2 | 4 |
38º | Ferrari | 3 | 1 | 6 |
39º | SsangYong | 1 | 3 | |
40º | Lamborghini | 1 | 3 | 2 |
Artigos recentes