Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | dezembro/2018 | novembro/2018 | dezembro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 41.562 | 45.257 | 37.414 |
2º | Volkswagen | 33.378 | 32.970 | 25.599 |
3º | Fiat | 27.798 | 26.863 | 26.628 |
4º | Renault | 20.606 | 20.292 | 15.308 |
5º | Toyota | 19.934 | 17.470 | 18.890 |
6º | Ford | 19.012 | 18.639 | 19.196 |
7º | Hyundai | 17.968 | 17.431 | 18.980 |
8º | Honda | 10.841 | 11.200 | 11.321 |
9º | Jeep | 10.275 | 8.872 | 8.473 |
10º | Nissan | 8.752 | 8.350 | 8.146 |
11º | Citroën | 2.226 | 2.081 | 2.055 |
12º | Mitsubishi | 1.970 | 1.841 | 1.749 |
13º | Peugeot | 1.757 | 1.713 | 2.336 |
14º | Mercedes-Benz | 1.276 | 1.390 | 1.059 |
15º | BMW | 1.113 | 881 | 1.124 |
16º | CAOA Chery | 1.081 | 1.110 | 362 |
17º | Kia | 990 | 867 | 743 |
18º | Audi | 896 | 660 | 1.183 |
19º | Volvo | 762 | 638 | 374 |
20º | Land Rover | 598 | 457 | 775 |
21º | Suzuki | 315 | 371 | 412 |
22º | Iveco | 248 | 381 | 330 |
23º | JAC | 222 | 234 | 641 |
24º | Mini | 194 | 161 | 148 |
25º | Lifan | 181 | 152 | 415 |
26º | Jaguar | 171 | 162 | 136 |
27º | Porsche | 107 | 130 | 93 |
28º | Troller | 107 | 115 | 165 |
29º | Subaru | 85 | 70 | 87 |
30º | Lexus | 82 | 63 | 117 |
31º | Dodge | 23 | 14 | 33 |
32º | Effa | 6 | 5 | 5 |
33º | Ferrari | 6 | 2 | |
34º | Maserati | 4 | 3 | |
35º | SsangYong | 3 | 13 | |
36º | Agrale | 3 | 2 | |
37º | Lamborghini | 2 | ||
38º | Rolls-Royce | 1 | ||
39º | Rely | 1 | 2 | |
40º | Shineray | 1 | 1 |
Artigos recentes