Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | dezembro/2017 | novembro/2017 | dezembro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 37.414 | 37.353 | 37.235 |
2º | Fiat | 26.628 | 24.790 | 29.403 |
3º | Volkswagen | 25.599 | 25.571 | 23.052 |
4º | Ford | 19.196 | 20.316 | 16.944 |
5º | Hyundai | 18.980 | 17.986 | 18.060 |
6º | Toyota | 18.890 | 16.138 | 17.911 |
7º | Renault | 15.308 | 13.191 | 14.040 |
8º | Honda | 11.321 | 11.359 | 11.985 |
9º | Jeep | 8.473 | 8.012 | 7.766 |
10º | Nissan | 8.146 | 9.171 | 7.056 |
11º | Peugeot | 2.336 | 2.860 | 2.704 |
12º | Citroën | 2.055 | 2.142 | 2.641 |
13º | Mitsubishi | 1.749 | 1.621 | 2.304 |
14º | Audi | 1.183 | 702 | 1.104 |
15º | BMW | 1.124 | 866 | 1.264 |
16º | Mercedes-Benz | 1.059 | 1.080 | 1.545 |
17º | Land Rover | 775 | 449 | 558 |
18º | Kia | 743 | 731 | 968 |
19º | JAC | 641 | 356 | 503 |
20º | Lifan | 415 | 338 | 324 |
21º | Suzuki | 412 | 399 | 333 |
22º | Volvo | 374 | 273 | 331 |
23º | CAOA Chery | 362 | 295 | 160 |
24º | Iveco | 330 | 209 | 140 |
25º | Troller | 165 | 128 | 153 |
26º | Mini | 148 | 166 | 120 |
27º | Jaguar | 136 | 95 | 87 |
28º | Lexus | 117 | 81 | 55 |
29º | Porsche | 93 | 113 | 122 |
30º | Subaru | 87 | 92 | 107 |
31º | Dodge | 33 | 7 | 14 |
32º | Foton | 7 | 3 | |
33º | Effa | 5 | 11 | 4 |
34º | Rely | 2 | ||
35º | Hafei | 2 | 1 | 1 |
36º | Agrale | 2 | ||
37º | Shineray | 1 | 1 | 18 |
Artigos recentes