Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | dezembro/2016 | novembro/2016 | dezembro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 37.235 | 32.815 | 35.768 |
2º | Fiat | 29.403 | 27.143 | 34.700 |
3º | Volkswagen | 23.052 | 16.044 | 24.321 |
4º | Hyundai | 18.060 | 17.700 | 18.525 |
5º | Toyota | 17.911 | 14.540 | 15.334 |
6º | Ford | 16.944 | 16.647 | 16.337 |
7º | Renault | 14.040 | 14.438 | 17.203 |
8º | Honda | 11.985 | 10.093 | 14.167 |
9º | Jeep | 7.766 | 5.977 | 6.692 |
10º | Nissan | 7.056 | 5.837 | 5.876 |
11º | Peugeot | 2.704 | 2.035 | 2.241 |
12º | Citroën | 2.641 | 1.900 | 2.941 |
13º | Mitsubishi | 2.304 | 2.105 | 2.854 |
14º | Mercedes-Benz | 1.545 | 1.381 | 2.146 |
15º | BMW | 1.264 | 872 | 1.635 |
16º | Audi | 1.104 | 685 | 2.032 |
17º | Kia | 968 | 960 | 1.539 |
18º | Land Rover | 558 | 499 | 866 |
19º | JAC | 503 | 153 | 365 |
20º | Suzuki | 333 | 299 | 440 |
21º | Volvo | 331 | 286 | 398 |
22º | Lifan | 324 | 255 | 505 |
23º | CAOA Chery | 160 | 134 | 272 |
24º | Troller | 153 | 122 | 140 |
25º | Iveco | 140 | 149 | 174 |
26º | Porsche | 122 | 67 | 84 |
27º | Mini | 120 | 108 | 160 |
28º | Subaru | 107 | 112 | 130 |
29º | Jaguar | 87 | 95 | 55 |
30º | Lexus | 55 | 50 | |
31º | Geely | 33 | 24 | 40 |
32º | Shineray | 18 | 12 | 16 |
33º | Dodge | 14 | 80 | |
34º | Effa | 4 | 5 | 1 |
35º | Lamborghini | 2 | ||
36º | Maserati | 2 | 1 | |
37º | Chrysler | 2 | 1 | 10 |
38º | RAM | 1 | 53 | |
39º | Ferrari | 1 | 5 | 4 |
40º | Hafei | 1 | 1 | 6 |
41º | Aston Martin | 1 | ||
42º | Jinbei | 1 | 3 | 9 |
Artigos recentes