Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | dezembro/2015 | novembro/2015 | dezembro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 35.768 | 30.661 | 58.267 |
2º | Fiat | 34.700 | 30.133 | 67.002 |
3º | Volkswagen | 24.321 | 24.872 | 61.101 |
4º | Hyundai | 18.525 | 16.583 | 25.507 |
5º | Renault | 17.203 | 15.008 | 29.891 |
6º | Ford | 16.337 | 19.173 | 35.986 |
7º | Toyota | 15.334 | 13.435 | 21.881 |
8º | Honda | 14.167 | 13.254 | 16.908 |
9º | Jeep | 6.692 | 6.194 | 540 |
10º | Nissan | 5.876 | 4.130 | 8.711 |
11º | Citroën | 2.941 | 2.388 | 4.269 |
12º | Mitsubishi | 2.854 | 2.575 | 6.259 |
13º | Peugeot | 2.241 | 1.970 | 3.343 |
14º | Mercedes-Benz | 2.146 | 1.533 | 1.949 |
15º | Audi | 2.032 | 1.353 | 1.256 |
16º | BMW | 1.635 | 1.633 | 1.638 |
17º | Kia | 1.539 | 1.033 | 2.349 |
18º | Land Rover | 866 | 739 | 903 |
19º | Lifan | 505 | 412 | 911 |
20º | Suzuki | 440 | 388 | 664 |
21º | Volvo | 398 | 304 | 275 |
22º | JAC | 365 | 287 | 638 |
23º | CAOA Chery | 272 | 350 | 1.081 |
24º | Iveco | 174 | 158 | 368 |
25º | Mini | 160 | 157 | 225 |
26º | Troller | 140 | 104 | 238 |
27º | Subaru | 130 | 116 | 156 |
28º | Porsche | 84 | 60 | 69 |
29º | Dodge | 80 | 63 | 436 |
30º | Jaguar | 55 | 69 | 37 |
31º | RAM | 53 | 20 | |
32º | Smart | 52 | 18 | 35 |
33º | Geely | 40 | 96 | 29 |
34º | Shineray | 16 | 11 | 46 |
35º | Chrysler | 10 | 13 | 13 |
36º | Jinbei | 9 | 5 | 26 |
37º | Hafei | 6 | 5 | 10 |
38º | SsangYong | 5 | 3 | 68 |
39º | Rely | 5 | 11 | 57 |
40º | Ferrari | 4 | 6 | |
41º | Agrale | 2 | 2 | |
42º | Changan | 1 | 2 | 44 |
43º | Effa | 1 | 3 | 13 |
Artigos recentes