Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | dezembro/2014 | novembro/2014 | dezembro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 67.002 | 54.945 | 65.197 |
2º | Volkswagen | 61.101 | 43.840 | 61.328 |
3º | Chevrolet | 58.267 | 51.120 | 61.195 |
4º | Ford | 35.986 | 28.146 | 31.482 |
5º | Renault | 29.891 | 20.031 | 25.353 |
6º | Hyundai | 25.507 | 21.247 | 22.086 |
7º | Toyota | 21.881 | 18.463 | 17.434 |
8º | Honda | 16.908 | 12.457 | 14.486 |
9º | Nissan | 8.711 | 7.432 | 6.670 |
10º | Mitsubishi | 6.259 | 4.623 | 5.949 |
11º | Citroën | 4.269 | 3.645 | 6.929 |
12º | Peugeot | 3.343 | 2.654 | 5.014 |
13º | Kia | 2.349 | 1.825 | 2.516 |
14º | Mercedes-Benz | 1.949 | 1.594 | 1.375 |
15º | BMW | 1.638 | 1.222 | 1.322 |
16º | Audi | 1.256 | 1.031 | 561 |
17º | CAOA Chery | 1.081 | 853 | 1.076 |
18º | Lifan | 911 | 680 | 435 |
19º | Land Rover | 903 | 637 | 989 |
20º | Suzuki | 664 | 519 | 593 |
21º | JAC | 638 | 375 | 1.001 |
22º | Jeep | 540 | 446 | 129 |
23º | Dodge | 436 | 300 | 271 |
24º | Iveco | 368 | 288 | 297 |
25º | Volvo | 275 | 211 | 283 |
26º | Troller | 238 | 183 | 120 |
27º | Mini | 225 | 149 | 168 |
28º | Subaru | 156 | 104 | 63 |
29º | Porsche | 69 | 81 | 78 |
30º | SsangYong | 68 | 49 | 135 |
31º | Rely | 57 | 37 | 79 |
32º | Shineray | 46 | 71 | 107 |
33º | Changan | 44 | 2 | 58 |
34º | Jaguar | 37 | 25 | 19 |
35º | Smart | 35 | 16 | 19 |
36º | Geely | 29 | 13 | |
37º | Mahindra | 26 | 31 | 21 |
38º | Jinbei | 26 | 53 | 32 |
39º | Chrysler | 13 | 19 | 48 |
40º | Effa | 13 | 14 | 14 |
41º | Lexus | 11 | 32 | 12 |
42º | Hafei | 10 | 6 | 55 |
43º | Ferrari | 6 | 5 | 2 |
44º | Aston Martin | 2 | ||
45º | Bentley | 1 | 2 | 1 |
46º | Maserati | 1 |
Artigos recentes