Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2013
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2013
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2013
Pos. | Marca | dezembro/2013 | novembro/2013 | dezembro/2012 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 65.197 | 59.723 | 74.462 |
2º | Volkswagen | 61.328 | 52.559 | 70.841 |
3º | Chevrolet | 61.195 | 51.419 | 62.485 |
4º | Ford | 31.482 | 26.561 | 30.912 |
5º | Renault | 25.353 | 20.750 | 22.305 |
6º | Hyundai | 22.086 | 19.229 | 16.860 |
7º | Toyota | 17.434 | 14.881 | 14.666 |
8º | Honda | 14.486 | 12.278 | 12.296 |
9º | Citroën | 6.929 | 5.159 | 6.759 |
10º | Nissan | 6.670 | 6.100 | 9.199 |
11º | Mitsubishi | 5.949 | 4.289 | 6.128 |
12º | Peugeot | 5.014 | 4.223 | 5.619 |
13º | Kia | 2.516 | 2.255 | 2.800 |
14º | Mercedes-Benz | 1.375 | 1.174 | 769 |
15º | BMW | 1.322 | 1.222 | 1.088 |
16º | CAOA Chery | 1.076 | 1.008 | 477 |
17º | JAC | 1.001 | 986 | 1.191 |
18º | Land Rover | 989 | 741 | 807 |
19º | Suzuki | 593 | 497 | 656 |
20º | Audi | 561 | 520 | 619 |
21º | Lifan | 435 | 341 | 29 |
22º | Iveco | 297 | 342 | 208 |
23º | Volvo | 283 | 238 | 247 |
24º | Dodge | 271 | 225 | 147 |
25º | Mini | 168 | 160 | 166 |
26º | SsangYong | 135 | 96 | 135 |
27º | Jeep | 129 | 94 | 362 |
28º | Troller | 120 | 120 | 159 |
29º | Shineray | 107 | 81 | |
30º | RAM | 82 | 99 | 84 |
31º | Rely | 79 | 79 | |
32º | Porsche | 78 | 72 | 43 |
33º | Subaru | 63 | 66 | 135 |
34º | Changan | 58 | 42 | |
35º | Hafei | 55 | 63 | 115 |
36º | Chrysler | 48 | 45 | 56 |
37º | Jinbei | 32 | 34 | 66 |
38º | Mahindra | 21 | 35 | 18 |
39º | Smart | 19 | 8 | 26 |
40º | Jaguar | 19 | 18 | 4 |
41º | Effa | 14 | 6 | 45 |
42º | Lexus | 12 | 9 | 8 |
43º | Agrale | 5 | 5 | 1 |
44º | Ferrari | 2 | 1 | 7 |
45º | Bentley | 1 | 3 | 2 |
46º | Lamborghini | 1 | 2 |
Artigos recentes