Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | dezembro/2011 | novembro/2011 | dezembro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 69.166 | 66.113 | 78.859 |
2º | Volkswagen | 64.504 | 60.111 | 73.225 |
3º | Chevrolet | 60.918 | 56.916 | 70.773 |
4º | Ford | 27.263 | 27.006 | 35.956 |
5º | Renault | 21.567 | 21.935 | 18.167 |
6º | Toyota | 12.288 | 10.146 | 11.377 |
7º | Nissan | 11.683 | 7.906 | 5.205 |
8º | Hyundai | 10.760 | 10.578 | 10.861 |
9º | Citroën | 7.796 | 6.962 | 9.937 |
10º | Peugeot | 7.239 | 7.398 | 8.733 |
11º | Mitsubishi | 6.809 | 5.349 | 4.659 |
12º | Honda | 5.956 | 6.485 | 15.690 |
13º | Kia | 4.990 | 4.842 | 5.601 |
14º | JAC | 2.402 | 1.881 | |
15º | CAOA Chery | 2.242 | 1.809 | 1.395 |
16º | BMW | 1.687 | 933 | 902 |
17º | Mercedes-Benz | 1.395 | 1.883 | 1.520 |
18º | Land Rover | 1.234 | 580 | 638 |
19º | Suzuki | 1.010 | 837 | 643 |
20º | Audi | 812 | 538 | 365 |
21º | Hafei | 765 | 629 | 579 |
22º | Effa | 705 | 514 | 716 |
23º | Jeep | 614 | 431 | 260 |
24º | Volvo | 586 | 651 | 488 |
25º | Dodge | 530 | 213 | 399 |
26º | SsangYong | 433 | 335 | 635 |
27º | Iveco | 433 | 423 | 309 |
28º | Mini | 325 | 261 | 207 |
29º | Lifan | 221 | 177 | 265 |
30º | Changan | 219 | 223 | 106 |
31º | Smart | 178 | 34 | 129 |
32º | Subaru | 174 | 143 | 291 |
33º | Porsche | 116 | 127 | 158 |
34º | Troller | 113 | 99 | 134 |
35º | Chrysler | 98 | 21 | 60 |
36º | Jinbei | 88 | 72 | 27 |
37º | Mahindra | 34 | 39 | 40 |
38º | Ferrari | 12 | 3 | 9 |
39º | Jaguar | 12 | 9 | 7 |
40º | Maserati | 6 | 1 | 5 |
41º | Bentley | 5 | ||
42º | Agrale | 3 | 1 | 16 |
43º | Lamborghini | 2 | 1 | 2 |
44º | Lexus | 1 | 1 | |
45º | Aston Martin | 1 | 2 | 6 |
Artigos recentes