Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2010
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2010
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2010
Pos. | Marca | dezembro/2010 | novembro/2010 | dezembro/2009 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 78.859 | 70.097 | 66.035 |
2º | Volkswagen | 73.225 | 67.466 | 57.690 |
3º | Chevrolet | 70.773 | 59.329 | 53.689 |
4º | Ford | 35.956 | 31.423 | 28.822 |
5º | Renault | 18.167 | 16.170 | 11.279 |
6º | Honda | 15.690 | 12.251 | 11.002 |
7º | Toyota | 11.377 | 8.921 | 11.644 |
8º | Hyundai | 10.861 | 9.189 | 9.348 |
9º | Citroën | 9.937 | 8.481 | 6.082 |
10º | Peugeot | 8.733 | 8.619 | 6.924 |
11º | Kia | 5.601 | 4.137 | 3.259 |
12º | Nissan | 5.205 | 3.742 | 2.369 |
13º | Mitsubishi | 4.659 | 3.986 | 4.277 |
14º | Mercedes-Benz | 1.520 | 1.115 | 1.260 |
15º | CAOA Chery | 1.395 | 1.138 | 248 |
16º | BMW | 902 | 792 | 749 |
17º | Effa | 716 | 607 | 83 |
18º | Suzuki | 643 | 472 | 237 |
19º | Land Rover | 638 | 376 | 309 |
20º | SsangYong | 635 | 421 | 121 |
21º | Hafei | 579 | 446 | 133 |
22º | Volvo | 488 | 107 | 221 |
23º | Dodge | 399 | 282 | 234 |
24º | Audi | 365 | 274 | 213 |
25º | Iveco | 309 | 324 | 191 |
26º | Subaru | 291 | 212 | 225 |
27º | Lifan | 265 | 167 | |
28º | Jeep | 260 | 25 | 56 |
29º | Mini | 207 | 138 | 193 |
30º | Porsche | 158 | 139 | 62 |
31º | Troller | 134 | 105 | 118 |
32º | Smart | 129 | 117 | 221 |
33º | Changan | 106 | 31 | 87 |
34º | Chrysler | 60 | 59 | 141 |
35º | Mahindra | 40 | 36 | 49 |
36º | Jinbei | 27 | 17 | 14 |
37º | Agrale | 16 | 2 | 8 |
38º | Ferrari | 9 | 3 | |
39º | Jaguar | 7 | 5 | 11 |
40º | Aston Martin | 6 | 1 | 1 |
41º | Maserati | 5 | 2 | |
42º | Lamborghini | 2 | 5 |
Artigos recentes