Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2009
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2009
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2009
Pos. | Marca | dezembro/2009 | novembro/2009 | dezembro/2008 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 66.035 | 60.221 | 42.565 |
2º | Volkswagen | 57.690 | 53.124 | 40.246 |
3º | Chevrolet | 53.689 | 47.609 | 29.293 |
4º | Ford | 28.822 | 21.270 | 22.565 |
5º | Toyota | 11.644 | 7.915 | 9.213 |
6º | Renault | 11.279 | 9.019 | 7.733 |
7º | Honda | 11.002 | 8.258 | 10.996 |
8º | Hyundai | 9.348 | 7.335 | 2.664 |
9º | Peugeot | 6.924 | 6.451 | 5.263 |
10º | Citroën | 6.082 | 5.359 | 4.514 |
11º | Mitsubishi | 4.277 | 3.178 | 3.204 |
12º | Kia | 3.259 | 2.552 | 1.204 |
13º | Nissan | 2.369 | 1.855 | 1.433 |
14º | Mercedes-Benz | 1.260 | 891 | 609 |
15º | BMW | 749 | 759 | 248 |
16º | Land Rover | 309 | 164 | 367 |
17º | CAOA Chery | 248 | 122 | |
18º | Suzuki | 237 | 231 | 150 |
19º | Dodge | 234 | 190 | 412 |
20º | Subaru | 225 | 178 | 89 |
21º | Volvo | 221 | 147 | 49 |
22º | Smart | 221 | 76 | |
23º | Audi | 213 | 141 | 111 |
24º | Mini | 193 | 147 | |
25º | Iveco | 191 | 246 | 96 |
26º | Chrysler | 141 | 146 | 154 |
27º | Hafei | 133 | 124 | 60 |
28º | SsangYong | 121 | 70 | 87 |
29º | Troller | 118 | 166 | 76 |
30º | Changan | 87 | 52 | 41 |
31º | Effa | 83 | 60 | 32 |
32º | Porsche | 62 | 70 | 63 |
33º | Jeep | 56 | 53 | 46 |
34º | Mahindra | 49 | 44 | 41 |
35º | Jinbei | 14 | 14 | |
36º | Jaguar | 11 | 7 | 13 |
37º | Agrale | 8 | 1 | 7 |
38º | Aston Martin | 1 | ||
39º | Lexus | 1 | 3 |
Artigos recentes