Marcas mais vendidas do Brasil em dezembro de 2008
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em dezembro de 2008
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2008
Pos. | Marca | dezembro/2008 | novembro/2008 | dezembro/2007 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 42.565 | 40.765 | |
2º | Volkswagen | 40.246 | 37.390 | |
3º | Chevrolet | 29.293 | 29.688 | |
4º | Ford | 22.565 | 15.936 | |
5º | Honda | 10.996 | 10.222 | |
6º | Toyota | 9.213 | 6.533 | |
7º | Renault | 7.733 | 6.339 | |
8º | Peugeot | 5.263 | 5.234 | |
9º | Citroën | 4.514 | 4.437 | |
10º | Mitsubishi | 3.204 | 2.978 | |
11º | Hyundai | 2.664 | 2.491 | |
12º | Nissan | 1.433 | 981 | |
13º | Kia | 1.204 | 969 | |
14º | Mercedes-Benz | 609 | 584 | |
15º | Dodge | 412 | 66 | |
16º | Land Rover | 367 | 299 | |
17º | BMW | 248 | 190 | |
18º | Chrysler | 154 | 137 | |
19º | Suzuki | 150 | 73 | |
20º | Audi | 111 | 79 | |
21º | Iveco | 96 | 91 | |
22º | Subaru | 89 | 79 | |
23º | SsangYong | 87 | 96 | |
24º | Troller | 76 | 74 | |
25º | Porsche | 63 | 85 | |
26º | Hafei | 60 | 60 | |
27º | Volvo | 49 | 43 | |
28º | Jeep | 46 | 69 | |
29º | Changan | 41 | 46 | |
30º | Mahindra | 41 | 19 | |
31º | Effa | 32 | 41 | |
32º | Jaguar | 13 | 10 | |
33º | Agrale | 7 | 7 | |
34º | Lexus | 3 | 2 | |
35º | Maserati | 1 | 3 |
Artigos recentes