Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2023
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2023
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2023
Pos. | Marca | novembro/2023 | outubro/2023 | novembro/2022 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.267 | 44.452 | 44.933 |
2º | Volkswagen | 30.253 | 33.015 | 29.859 |
3º | Chevrolet | 27.027 | 32.255 | 27.042 |
4º | Hyundai | 20.567 | 16.334 | 16.166 |
5º | Toyota | 14.796 | 17.664 | 17.488 |
6º | Renault | 11.864 | 11.895 | 13.189 |
7º | Jeep | 11.746 | 9.507 | 13.317 |
8º | Nissan | 5.976 | 8.022 | 3.909 |
9º | Honda | 5.620 | 5.576 | 5.434 |
10º | CAOA Chery | 4.162 | 3.788 | 2.747 |
11º | Citroën | 3.762 | 3.135 | 4.365 |
12º | BYD | 3.622 | 2.731 | 27 |
13º | RAM | 3.441 | 3.077 | 720 |
14º | Peugeot | 3.382 | 3.292 | 4.599 |
15º | Ford | 2.839 | 3.460 | 1.845 |
16º | Mitsubishi | 1.854 | 1.855 | 1.915 |
17º | BMW | 1.344 | 1.292 | 1.000 |
18º | Haval | 1.295 | 1.450 | |
19º | Volvo | 725 | 647 | 480 |
20º | Audi | 572 | 620 | 429 |
21º | Porsche | 395 | 436 | 248 |
22º | Kia | 392 | 480 | 436 |
23º | Land Rover | 359 | 378 | 250 |
24º | Mercedes-Benz | 215 | 301 | 563 |
25º | Iveco | 161 | 139 | 151 |
26º | Mini | 154 | 160 | 93 |
27º | Effa | 102 | 115 | 110 |
28º | JAC | 68 | 52 | 80 |
29º | Lexus | 64 | 95 | 11 |
30º | Ora | 61 | 1 | |
31º | Suzuki | 57 | 56 | 95 |
32º | Jaguar | 24 | 25 | 40 |
33º | Aston Martin | 1 | 1 | 1 |
Artigos recentes