Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2022
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2022
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2022
Pos. | Marca | novembro/2022 | outubro/2022 | novembro/2021 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 44.933 | 37.427 | 30.662 |
2º | Volkswagen | 29.859 | 23.843 | 21.995 |
3º | Chevrolet | 27.042 | 28.142 | 28.413 |
4º | Toyota | 17.488 | 15.340 | 14.260 |
5º | Hyundai | 16.166 | 16.338 | 14.062 |
6º | Jeep | 13.317 | 11.407 | 10.643 |
7º | Renault | 13.189 | 11.483 | 9.744 |
8º | Honda | 5.434 | 5.065 | 5.805 |
9º | Peugeot | 4.599 | 2.042 | 3.047 |
10º | Citroën | 4.365 | 3.923 | 2.759 |
11º | Nissan | 3.909 | 3.292 | 6.846 |
12º | CAOA Chery | 2.746 | 2.003 | 3.635 |
13º | Mitsubishi | 1.915 | 1.552 | 1.988 |
14º | Ford | 1.845 | 1.894 | 2.043 |
15º | BMW | 1.000 | 885 | 1.188 |
16º | RAM | 720 | 536 | 27 |
17º | Mercedes-Benz | 563 | 571 | 307 |
18º | Volvo | 480 | 466 | 761 |
19º | Audi | 429 | 434 | 424 |
20º | Kia | 429 | 394 | 411 |
21º | Porsche | 251 | 254 | 153 |
22º | Land Rover | 250 | 365 | 565 |
23º | Iveco | 151 | 139 | 445 |
24º | Effa | 110 | 108 | 70 |
25º | Suzuki | 95 | 106 | 129 |
26º | Mini | 93 | 69 | 116 |
27º | JAC | 59 | 64 | 96 |
28º | Jaguar | 37 | 48 | 31 |
29º | Subaru | 11 | 53 | 3 |
30º | Lexus | 11 | 11 | 47 |
31º | Foton | 8 | 7 | 18 |
32º | BYD | 2 | 12 |
Artigos recentes