Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2021
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2021
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2021
Pos. | Marca | novembro/2021 | outubro/2021 | novembro/2020 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 30.662 | 29.383 | 39.457 |
2º | Chevrolet | 28.413 | 19.076 | 39.211 |
3º | Volkswagen | 21.995 | 26.301 | 34.673 |
4º | Toyota | 14.260 | 12.677 | 14.806 |
5º | Hyundai | 14.062 | 13.463 | 18.036 |
6º | Jeep | 10.643 | 13.232 | 12.708 |
7º | Renault | 9.744 | 7.536 | 12.814 |
8º | Nissan | 6.846 | 4.527 | 5.510 |
9º | Honda | 5.805 | 6.588 | 8.931 |
10º | CAOA Chery | 3.627 | 4.515 | 2.254 |
11º | Peugeot | 3.047 | 3.020 | 1.858 |
12º | Citroën | 2.759 | 1.881 | 1.189 |
13º | Ford | 2.043 | 1.732 | 14.902 |
14º | Mitsubishi | 1.988 | 1.530 | 1.773 |
15º | BMW | 1.188 | 1.149 | 1.202 |
16º | Volvo | 758 | 635 | 1.033 |
17º | Land Rover | 562 | 296 | 242 |
18º | Iveco | 445 | 253 | 271 |
19º | Audi | 424 | 505 | 629 |
20º | Kia | 411 | 404 | 587 |
21º | Mercedes-Benz | 307 | 257 | 942 |
22º | Porsche | 151 | 175 | 186 |
23º | Suzuki | 129 | 134 | 227 |
24º | Mini | 116 | 123 | 153 |
25º | JAC | 94 | 58 | 62 |
26º | Effa | 70 | 78 | 55 |
27º | Troller | 54 | 79 | 188 |
28º | Lexus | 47 | 41 | 39 |
29º | Jaguar | 31 | 78 | 44 |
30º | RAM | 27 | 64 | 194 |
31º | Foton | 18 | 21 | 17 |
32º | Subaru | 3 | 74 | 49 |
33º | McLaren | 1 | 2 |
Artigos recentes