Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2020
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2020
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2020
Pos. | Marca | novembro/2020 | outubro/2020 | novembro/2019 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 39.457 | 38.325 | 32.656 |
2º | Chevrolet | 39.211 | 34.067 | 41.349 |
3º | Volkswagen | 34.673 | 34.622 | 37.268 |
4º | Hyundai | 18.036 | 17.054 | 16.345 |
5º | Ford | 14.902 | 14.310 | 19.223 |
6º | Toyota | 14.806 | 13.607 | 18.310 |
7º | Renault | 12.814 | 13.319 | 21.270 |
8º | Jeep | 12.708 | 12.218 | 11.459 |
9º | Honda | 8.931 | 9.418 | 10.798 |
10º | Nissan | 5.510 | 5.789 | 8.218 |
11º | CAOA Chery | 2.254 | 1.997 | 1.902 |
12º | Peugeot | 1.858 | 1.250 | 1.940 |
13º | Mitsubishi | 1.773 | 1.931 | 1.831 |
14º | BMW | 1.202 | 1.144 | 1.177 |
15º | Citroën | 1.189 | 1.050 | 1.928 |
16º | Volvo | 1.033 | 932 | 754 |
17º | Mercedes-Benz | 942 | 783 | 846 |
18º | Audi | 629 | 829 | 796 |
19º | Kia | 587 | 687 | 661 |
20º | Iveco | 271 | 314 | 259 |
21º | Land Rover | 242 | 262 | 418 |
22º | Suzuki | 227 | 288 | 350 |
23º | RAM | 194 | 29 | 8 |
24º | Troller | 188 | 219 | 79 |
25º | Porsche | 186 | 186 | 219 |
26º | Mini | 153 | 124 | 142 |
27º | JAC | 62 | 65 | 149 |
28º | Effa | 55 | 65 | 13 |
29º | Subaru | 49 | 31 | |
30º | Jaguar | 44 | 80 | 134 |
31º | Lexus | 39 | 42 | 116 |
32º | Foton | 17 | 14 | 20 |
33º | Lifan | 5 | 1 | 6 |
34º | Dodge | 2 | 21 | |
35º | Maserati | 2 | 2 | 2 |
36º | Lamborghini | 1 | 2 | 3 |
37º | BYD | 1 | 6 | |
38º | Rolls-Royce | 1 | 1 | |
39º | Ferrari | 1 | 4 | 1 |
40º | SsangYong | 1 | 2 |
Artigos recentes