Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2019
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2019
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2019
Pos. | Marca | novembro/2019 | outubro/2019 | novembro/2018 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 41.349 | 43.279 | 45.257 |
2º | Volkswagen | 37.268 | 37.746 | 32.970 |
3º | Fiat | 32.656 | 34.419 | 26.863 |
4º | Renault | 21.270 | 19.586 | 20.292 |
5º | Ford | 19.223 | 20.807 | 18.639 |
6º | Toyota | 18.310 | 19.840 | 17.470 |
7º | Hyundai | 16.345 | 17.631 | 17.431 |
8º | Jeep | 11.459 | 12.433 | 8.872 |
9º | Honda | 10.798 | 10.712 | 11.200 |
10º | Nissan | 8.218 | 9.375 | 8.350 |
11º | Peugeot | 1.940 | 1.853 | 1.713 |
12º | Citroën | 1.928 | 2.242 | 2.081 |
13º | CAOA Chery | 1.902 | 2.304 | 1.110 |
14º | Mitsubishi | 1.831 | 1.749 | 1.841 |
15º | BMW | 1.177 | 1.451 | 881 |
16º | Mercedes-Benz | 846 | 1.041 | 1.390 |
17º | Audi | 796 | 769 | 660 |
18º | Volvo | 754 | 721 | 638 |
19º | Kia | 661 | 990 | 867 |
20º | Land Rover | 418 | 536 | 457 |
21º | Suzuki | 350 | 294 | 371 |
22º | Iveco | 259 | 220 | 381 |
23º | Porsche | 219 | 193 | 130 |
24º | JAC | 149 | 195 | 234 |
25º | Mini | 142 | 143 | 161 |
26º | Jaguar | 134 | 146 | 162 |
27º | Lexus | 116 | 114 | 63 |
28º | Troller | 79 | 91 | 115 |
29º | Subaru | 31 | 45 | 70 |
30º | Dodge | 21 | 93 | 14 |
31º | Foton | 20 | 15 | 3 |
32º | Effa | 13 | 29 | 5 |
33º | RAM | 8 | 1 | 60 |
34º | Lifan | 6 | 9 | 152 |
35º | Agrale | 6 | ||
36º | Lamborghini | 3 | 3 | |
37º | Maserati | 2 | 2 | 3 |
38º | Chrysler | 1 | ||
39º | Ferrari | 1 | 4 | 2 |
Artigos recentes