Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2018
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2018
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2018
Pos. | Marca | novembro/2018 | outubro/2018 | novembro/2017 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 45.257 | 44.069 | 37.353 |
2º | Volkswagen | 32.970 | 37.225 | 25.571 |
3º | Fiat | 26.863 | 34.355 | 24.790 |
4º | Renault | 20.292 | 21.703 | 13.191 |
5º | Ford | 18.639 | 21.750 | 20.316 |
6º | Toyota | 17.470 | 19.687 | 16.138 |
7º | Hyundai | 17.431 | 18.869 | 17.986 |
8º | Honda | 11.200 | 13.312 | 11.359 |
9º | Jeep | 8.872 | 9.886 | 8.012 |
10º | Nissan | 8.350 | 8.680 | 9.171 |
11º | Citroën | 2.081 | 2.004 | 2.142 |
12º | Mitsubishi | 1.841 | 1.850 | 1.621 |
13º | Peugeot | 1.713 | 2.040 | 2.860 |
14º | Mercedes-Benz | 1.390 | 1.528 | 1.080 |
15º | CAOA Chery | 1.110 | 1.330 | 295 |
16º | BMW | 881 | 1.062 | 866 |
17º | Kia | 867 | 953 | 731 |
18º | Audi | 660 | 759 | 702 |
19º | Volvo | 638 | 896 | 273 |
20º | Land Rover | 457 | 421 | 449 |
21º | Iveco | 381 | 272 | 209 |
22º | Suzuki | 371 | 364 | 399 |
23º | JAC | 234 | 325 | 356 |
24º | Jaguar | 162 | 187 | 95 |
25º | Mini | 161 | 171 | 166 |
26º | Lifan | 152 | 141 | 338 |
27º | Porsche | 130 | 176 | 113 |
28º | Troller | 115 | 115 | 128 |
29º | Subaru | 70 | 46 | 92 |
30º | Lexus | 63 | 95 | 81 |
31º | RAM | 60 | 67 | |
32º | Dodge | 14 | 27 | 7 |
33º | SsangYong | 13 | 7 | |
34º | McLaren | 5 | ||
35º | Effa | 5 | 8 | 11 |
36º | Maserati | 3 | 4 | |
37º | Foton | 3 | 2 | 3 |
38º | Ferrari | 2 | 3 | |
39º | Tesla | 1 |
Artigos recentes