Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2017
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2017
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2017
Pos. | Marca | novembro/2017 | outubro/2017 | novembro/2016 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 37.353 | 36.512 | 32.815 |
2º | Volkswagen | 25.571 | 23.663 | 16.044 |
3º | Fiat | 24.790 | 25.707 | 27.143 |
4º | Ford | 20.316 | 20.330 | 16.647 |
5º | Hyundai | 17.986 | 17.610 | 17.700 |
6º | Toyota | 16.138 | 16.396 | 14.540 |
7º | Renault | 13.191 | 15.904 | 14.438 |
8º | Honda | 11.359 | 11.920 | 10.093 |
9º | Nissan | 9.171 | 7.694 | 5.837 |
10º | Jeep | 8.012 | 7.991 | 5.977 |
11º | Peugeot | 2.860 | 2.530 | 2.035 |
12º | Citroën | 2.142 | 1.709 | 1.900 |
13º | Mitsubishi | 1.621 | 1.936 | 2.105 |
14º | Mercedes-Benz | 1.080 | 887 | 1.381 |
15º | BMW | 866 | 935 | 872 |
16º | Kia | 731 | 744 | 960 |
17º | Audi | 702 | 840 | 685 |
18º | Land Rover | 449 | 622 | 499 |
19º | Suzuki | 399 | 493 | 299 |
20º | JAC | 356 | 298 | 153 |
21º | Lifan | 338 | 312 | 255 |
22º | CAOA Chery | 295 | 339 | 134 |
23º | Volvo | 273 | 356 | 286 |
24º | Iveco | 209 | 169 | 149 |
25º | Mini | 166 | 156 | 108 |
26º | Troller | 128 | 132 | 122 |
27º | Porsche | 113 | 95 | 67 |
28º | Jaguar | 95 | 59 | 95 |
29º | Subaru | 92 | 87 | 112 |
30º | Lexus | 81 | 60 | 50 |
31º | Effa | 11 | 5 | |
32º | Dodge | 7 | 15 | |
33º | Foton | 3 | 5 | |
34º | Jinbei | 2 | 3 | |
35º | BYD | 1 | 4 | 3 |
36º | Shineray | 1 | 2 | 12 |
37º | Hafei | 1 | 1 | 1 |
Artigos recentes