Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2016
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2016
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2016
Pos. | Marca | novembro/2016 | outubro/2016 | novembro/2015 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 32.815 | 29.735 | 30.661 |
2º | Fiat | 27.143 | 24.458 | 30.133 |
3º | Hyundai | 17.700 | 16.040 | 16.583 |
4º | Ford | 16.647 | 15.787 | 19.173 |
5º | Volkswagen | 16.044 | 10.642 | 24.872 |
6º | Toyota | 14.540 | 14.029 | 13.435 |
7º | Renault | 14.438 | 12.130 | 15.008 |
8º | Honda | 10.093 | 9.965 | 13.254 |
9º | Jeep | 5.977 | 5.107 | 6.194 |
10º | Nissan | 5.837 | 5.304 | 4.130 |
11º | Mitsubishi | 2.105 | 2.042 | 2.575 |
12º | Peugeot | 2.035 | 1.800 | 1.970 |
13º | Citroën | 1.900 | 1.606 | 2.388 |
14º | Mercedes-Benz | 1.381 | 1.249 | 1.533 |
15º | Kia | 960 | 995 | 1.033 |
16º | BMW | 872 | 1.000 | 1.633 |
17º | Audi | 685 | 864 | 1.353 |
18º | Land Rover | 499 | 412 | 739 |
19º | Suzuki | 299 | 191 | 388 |
20º | Volvo | 286 | 270 | 304 |
21º | Lifan | 255 | 264 | 412 |
22º | JAC | 153 | 89 | 287 |
23º | Iveco | 149 | 125 | 158 |
24º | CAOA Chery | 134 | 111 | 350 |
25º | Troller | 122 | 113 | 104 |
26º | Subaru | 112 | 120 | 116 |
27º | Mini | 108 | 117 | 157 |
28º | Jaguar | 95 | 78 | 69 |
29º | Porsche | 67 | 94 | 60 |
30º | Lexus | 50 | 33 | |
31º | Geely | 24 | 23 | 96 |
32º | Shineray | 12 | 8 | 11 |
33º | Ferrari | 5 | 2 | |
34º | Effa | 5 | 3 | 3 |
35º | BYD | 3 | ||
36º | Jinbei | 3 | 5 | |
37º | Agrale | 3 | 2 | |
38º | Rely | 2 | 10 | 11 |
39º | Hafei | 1 | 3 | 5 |
40º | SsangYong | 1 | 3 | 3 |
41º | Chrysler | 1 | 1 | 13 |
42º | Maserati | 1 |
Artigos recentes