Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2015
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2015
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2015
Pos. | Marca | novembro/2015 | outubro/2015 | novembro/2014 |
---|---|---|---|---|
1º | Chevrolet | 30.661 | 30.333 | 51.120 |
2º | Fiat | 30.133 | 29.428 | 54.945 |
3º | Volkswagen | 24.872 | 25.650 | 43.840 |
4º | Ford | 19.173 | 16.238 | 28.146 |
5º | Hyundai | 16.583 | 16.924 | 21.247 |
6º | Renault | 15.008 | 13.781 | 20.031 |
7º | Toyota | 13.435 | 13.417 | 18.463 |
8º | Honda | 13.254 | 12.508 | 12.457 |
9º | Jeep | 6.194 | 5.742 | 446 |
10º | Nissan | 4.130 | 4.495 | 7.432 |
11º | Mitsubishi | 2.575 | 2.878 | 4.623 |
12º | Citroën | 2.388 | 2.150 | 3.645 |
13º | Peugeot | 1.970 | 2.284 | 2.654 |
14º | BMW | 1.633 | 1.602 | 1.222 |
15º | Mercedes-Benz | 1.533 | 2.038 | 1.594 |
16º | Audi | 1.353 | 1.402 | 1.031 |
17º | Kia | 1.033 | 839 | 1.825 |
18º | Land Rover | 739 | 835 | 637 |
19º | Lifan | 412 | 387 | 680 |
20º | Suzuki | 388 | 374 | 519 |
21º | CAOA Chery | 350 | 392 | 853 |
22º | Volvo | 304 | 314 | 211 |
23º | JAC | 287 | 302 | 375 |
24º | Iveco | 158 | 206 | 288 |
25º | Mini | 157 | 133 | 149 |
26º | Subaru | 116 | 109 | 104 |
27º | Troller | 104 | 118 | 183 |
28º | Geely | 96 | 34 | 13 |
29º | Jaguar | 69 | 59 | 25 |
30º | Dodge | 63 | 78 | 300 |
31º | Porsche | 60 | 75 | 81 |
32º | RAM | 20 | ||
33º | Smart | 18 | 29 | 16 |
34º | Chrysler | 13 | 4 | 19 |
35º | Rely | 11 | 10 | 37 |
36º | Shineray | 11 | 16 | 71 |
37º | Hafei | 5 | 2 | 6 |
38º | Jinbei | 5 | 9 | 53 |
39º | Effa | 3 | 5 | 14 |
40º | SsangYong | 3 | 11 | 49 |
41º | Agrale | 2 | 1 | |
42º | Changan | 2 | 2 | |
43º | Lamborghini | 1 | ||
44º | Mahindra | 1 | 3 | 31 |
45º | Aston Martin | 1 |
Artigos recentes