Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2014
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2014
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2014
Pos. | Marca | novembro/2014 | outubro/2014 | novembro/2013 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 54.945 | 59.893 | 59.723 |
2º | Chevrolet | 51.120 | 51.412 | 51.419 |
3º | Volkswagen | 43.840 | 49.117 | 52.559 |
4º | Ford | 28.146 | 27.840 | 26.561 |
5º | Hyundai | 21.247 | 21.236 | 19.229 |
6º | Renault | 20.031 | 19.103 | 20.750 |
7º | Toyota | 18.463 | 19.058 | 14.881 |
8º | Honda | 12.457 | 12.662 | 12.278 |
9º | Nissan | 7.432 | 6.660 | 6.100 |
10º | Mitsubishi | 4.623 | 4.913 | 4.289 |
11º | Citroën | 3.645 | 3.921 | 5.159 |
12º | Peugeot | 2.654 | 2.964 | 4.223 |
13º | Kia | 1.825 | 2.053 | 2.255 |
14º | Mercedes-Benz | 1.594 | 1.770 | 1.174 |
15º | BMW | 1.222 | 1.392 | 1.222 |
16º | Audi | 1.031 | 1.248 | 520 |
17º | CAOA Chery | 853 | 901 | 1.008 |
18º | Lifan | 680 | 431 | 341 |
19º | Land Rover | 637 | 794 | 741 |
20º | Suzuki | 519 | 535 | 497 |
21º | Jeep | 446 | 346 | 94 |
22º | JAC | 375 | 598 | 986 |
23º | Dodge | 300 | 380 | 225 |
24º | Iveco | 288 | 405 | 342 |
25º | Volvo | 211 | 255 | 238 |
26º | Troller | 183 | 196 | 120 |
27º | Mini | 149 | 232 | 160 |
28º | Subaru | 104 | 134 | 66 |
29º | Porsche | 81 | 58 | 72 |
30º | Shineray | 71 | 94 | 81 |
31º | Jinbei | 53 | 64 | 34 |
32º | SsangYong | 49 | 79 | 96 |
33º | Rely | 37 | 66 | 79 |
34º | Lexus | 32 | 17 | 9 |
35º | Mahindra | 31 | 39 | 35 |
36º | Jaguar | 25 | 37 | 18 |
37º | Chrysler | 19 | 18 | 45 |
38º | Smart | 16 | 36 | 8 |
39º | Effa | 14 | 21 | 6 |
40º | Geely | 13 | 40 | |
41º | Hafei | 6 | 16 | 63 |
42º | Ferrari | 5 | 2 | 1 |
43º | Bentley | 2 | 2 | 3 |
44º | Changan | 2 | 2 | 42 |
Artigos recentes