Marcas mais vendidas do Brasil em novembro de 2011
Confira os números de vendas de todas as marcas no país em novembro de 2011
- Compartilhe
Ranking anual
Ranking de categorias
Ranking mensal
Variação de emplacamentos mensais
Total de emplacamentos de marcas em 2011
Pos. | Marca | novembro/2011 | outubro/2011 | novembro/2010 |
---|---|---|---|---|
1º | Fiat | 66.113 | 57.132 | 70.097 |
2º | Volkswagen | 60.111 | 53.281 | 67.466 |
3º | Chevrolet | 56.916 | 49.805 | 59.329 |
4º | Ford | 27.006 | 22.698 | 31.423 |
5º | Renault | 21.935 | 18.493 | 16.170 |
6º | Hyundai | 10.578 | 10.495 | 9.189 |
7º | Toyota | 10.146 | 8.641 | 8.921 |
8º | Nissan | 7.906 | 4.898 | 3.742 |
9º | Peugeot | 7.398 | 6.495 | 8.619 |
10º | Citroën | 6.962 | 6.229 | 8.481 |
11º | Honda | 6.485 | 6.345 | 12.251 |
12º | Mitsubishi | 5.349 | 4.027 | 3.986 |
13º | Kia | 4.842 | 4.391 | 4.137 |
14º | Mercedes-Benz | 1.883 | 974 | 1.115 |
15º | JAC | 1.881 | 2.045 | |
16º | CAOA Chery | 1.809 | 1.853 | 1.138 |
17º | BMW | 933 | 653 | 792 |
18º | Suzuki | 837 | 508 | 472 |
19º | Volvo | 651 | 326 | 107 |
20º | Hafei | 629 | 721 | 446 |
21º | Land Rover | 580 | 583 | 376 |
22º | Audi | 538 | 404 | 274 |
23º | Effa | 514 | 464 | 607 |
24º | Jeep | 431 | 68 | 25 |
25º | Iveco | 423 | 367 | 324 |
26º | SsangYong | 335 | 421 | 421 |
27º | Mini | 261 | 170 | 138 |
28º | Changan | 223 | 242 | 31 |
29º | Dodge | 213 | 42 | 282 |
30º | Lifan | 177 | 168 | 167 |
31º | Subaru | 143 | 207 | 212 |
32º | Porsche | 127 | 73 | 139 |
33º | Troller | 99 | 100 | 105 |
34º | Jinbei | 72 | 78 | 17 |
35º | Mahindra | 39 | 36 | 36 |
36º | Smart | 34 | 46 | 117 |
37º | Chrysler | 21 | 19 | 59 |
38º | Jaguar | 9 | 14 | 5 |
39º | Ferrari | 3 | 3 | 3 |
40º | Aston Martin | 2 | 3 | 1 |
41º | Lexus | 1 | 1 | |
42º | Lamborghini | 1 | 1 | 5 |
43º | Maserati | 1 | 2 | 2 |
44º | Agrale | 1 | 1 | 2 |
Artigos recentes